Точки за световната ранглиста и награден фонд в австралийски долари
1 австралийски долар = 1.38 лева към 16.01.2015.
Място | точки | награда в А$ |
Победител | 2,000 | 3,100,000 |
Финалист | 1,200 | 1,550,000 |
Полуфиналист | 720 | 650,000 |
Четвъртфиналист | 360 | 340,000 |
Осминафиналист | 180 | 175,000 |
Кръг 3 | 90 | 97,500 |
Кръг 2 | 45 | 60,000 |
Кръг 1 | 10 | 34,500 |
Път на Григор Димитров.
Кръг 1: Дъстин Браун (Гер) 6-2, 6-3, 6-2
Кръг 2: Лукаж Лацко (Свк) 6-3, 6-7(10), 6-3, -3
Кръг 3: Маркос Багдатис (Кип) 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-3
Осминафинал: Анди Мъри (Вбр)(6) 4-6, 7-6(5), 3-6, 5-7
дата | Тенисист 1 | Рез. | Тенисист 2 | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | ||||
Финал | ||||||||||||
01.02 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-1 | Анди Мъри | Вбр | 6 | 7-6(5) | 6-7(5) | 6-3 | 6-0 | |
Полуфинали (кръг 6) | ||||||||||||
30.01 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-2 | Стан Вавринка | Швй | 4 | 7-6(1) | 3-6 | 6-4 | 4-6 | |
29.01 | Томас Бердих | Чех | 7 | 1-3 | Анди Мъри | Вбр | 6 | 7-6(6) | 0-6 | 2-6 | 5-7 | |
Четвъртфинали (кръг 5) | ||||||||||||
28.01 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Милош Раонич | Кан | 8 | 7-6(5) | 6-4 | 6-2 | ||
28.01 | Стан Вавринка | Швй | 4 | 3-0 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 6-3 | 6-4 | 7-6(6) | ||
27.01 | Томас Бердих | Чех | 7 | 3-0 | Рафаел Надал | Исп | 3 | 6-2 | 6-0 | 7-6(5) | ||
27.01 | Анди Мъри | Вбр | 6 | 3-0 | Ник Кириос | Авл | 6-3 | 7-6(5) | 6-3 | |||
Осминафинали (кръг 4) | ||||||||||||
26.01 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Жил Мюлер | Люк | 6-4 | 7-5 | 7-5 | |||
26.01 | Фелисиано Лопес | Исп | 12 | 2-3 | Милош Раонич | Кан | 8 | 4-6 | 6-4 | 3-6 | 7-6(7) | |
26.01 | Стан Вавринка | Швй | 4 | 3-1 | Гийермо Гарсия Лопес | Исп | 7-6(2) | 6-4 | 4-6 | 7-6(8) | ||
26.01 | Давид Ферер | Исп | 0-3 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |||
25.01 | Томас Бердих | Чех | 7 | 3-0 | Бърнард Томич | Авл | 6-2 | 7-6(3) | 6-2 | |||
25.01 | Кевин Андерсън | ЮАР | 13 | 0-3 | Рафаел Надал | Исп | 3 | 5-7 | 1-6 | 4-6 | ||
25.01 | Анди Мъри | Вбр | 6 | 3-1 | Григор Димитров | Бъл | 10 | 6-4 | 6-7(5) | 6-3 | 7-5 | |
25.01 | Ник Кирийос | Авл | 3-2 | Андреас Сепи | Ита | 5-7 | 4-6 | 6-3 | 7-6(5) | 8-6 |
Осминафиналисти
Тенисист | П. | Рк | точки | 2014 | ЮС опън 2014 |
Новак Джокович (Срб) | 1 | 1 | 11,405 | 1/4 финал | 1/2 финал |
Рафаел Надал (Исп) | 3 | 3 | 6,585 | Финал | |
Стан Вавринка (Швй) | 4 | 4 | 5,370 | Победител | 1/4 финал |
Кей Нишикори (Япн) | 5 | 5 | 5,025 | 1/8 финал | Финал |
Анди Мъри (Вбр) | 6 | 6 | 4,675 | 1/4 финал | 1/4 финал |
Томас Бердих (Чех) | 7 | 7 | 4,660 | 1/2 финал | 1/4 финал |
Милош Раонич (Кан) | 8 | 8 | 4,575 | Кръг 3 | 1/8 финал |
Давид Ферер (Исп) | 9 | 10 | 1/4 финал | Кръг 3 | |
Григор Димитров (Бъл) | 10 | 11 | 3,645 | 1/4 финал | 1/8 финал |
Фелисиано Лопес (Исп) | 12 | 14 | 2,130 | Кръг 3 | Кръг 3 |
Кевин Андерсън (ЮАР) | 14 | 15 | 2,125 | 1/8 финал | Кръг 3 |
непоставени | |||||
Гийермо Гарсия Лопес (Исп) | 37 | 1,020 | Кръг 2 | Кръг 2 | |
Жил Мюлер (Люк) | 42 | 964 | Кръг 1 | ||
Андреас Сеппи (Ита) | 46 | 915 | Кръг 2 | Кръг 2 | |
Ник Кириос (Авл) | 53 | 830 | Кръг 2 | Кръг 3 | |
Бърнард Томич (Авл) | 66 | 737 | Кръг 1 | Кръг 2 |
Секция 1
дата | Тенисист 1 | Рез. | Тенисист 2 | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | ||||
Кръг 3 | ||||||||||||
24.01 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Фернандо Вердаско | Исп | 11 | 7-6(8) | 6-3 | 6-4 | ||
24.01 | Джон Иснър | САЩ | 19 | 0-3 | Жил Мюлер | Люк | 6-7(4) | 6-7(6) | 4-6 | |||
24.01 | Фелисиано Лопес | Исп | 12 | 3-0 | Йержи Янович | Пол | 7-6(6) | 6-4 | 6-4 | |||
24.01 | Бенямин Бекер | Гер | 0-3 | Милош Раонич | Кан | 8 | 4-6 | 3-6 | 3-6 | |||
Кръг 2 | ||||||||||||
22.01 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Андрей Кузнецов | Рус | 6-0 | 6-1 | 6-4 | |||
22.01 | Го Соеда | Япн | 0-3 | Фернандо Вердаско | Исп | 11 | 3-6 | 2-6 | 6-7(3) | |||
22.01 | Джон Иснър | САЩ | 19 | 3-1 | Андреас Хайдер-Маурер | Авт | 6-4 | 7-6(4) | 4-6 | 6-4 | ||
22.01 | Жил Мюлер | Люк | 3-1 | Роберто Баутиста Агут | Исп | 13 | 7-6(5) | 1-6 | 7-5 | 6-1 | ||
22.01 | Фелисиано Лопес | Исп | 12 | отк | Адриан Манарино | Фра | 4-6 | 4-6 | 7-6(3) | 4-0 отк | ||
22.01 | Йержи Янович | Пол | 3-2 | Гаел Монфис | Фра | 17 | 6-4 | 1-6 | 6-7(3) | |||
22.01 | Бенямин Бекер | Гер | 3-2 | Лейтън Хюит | Авл | 2-6 | 1-6 | 6-3 | 6-4 | 6-2 | ||
22.01 | Доналд Йънг | САЩ | 0-3 | Милош Раонич | Кан | 8 | 4-6 | 6-7(3) | 3-6 | |||
Кръг 1 | ||||||||||||
20.01 | Новак Джокович | Срб | 1 | 3-0 | Аляз Бедене | Сло | К | 6-3 | 6-2 | 6-4 | ||
20.01 | Андрей Кузнецов | Рус | 3-1 | Алберт Рамос-Винолас | Исп | 6-1 | 3-6 | 6-3 | 7-6(3) | |||
20.01 | Го Соеда | Япн | 3-2 | Елиас Имер | Шве | К | 1-6 | 6-4 | 4-6 | 6-3 | 6-3 | |
20.01 | Джеймс Уард | Вбр | 1-3 | Фернандо Вердаско | Исп | 11 | 6-2 | 0-6 | 6-7(6) | 3-6 | ||
20.01 | Джон Иснър | САЩ | 19 | 3-0 | Джими Ванг | Тпе | К | 7-6(5) | 6-4 | 6-4 | ||
20.01 | Лоран Локоли | Фра | К | 1-3 | Андреас Хайдер-Маурер | Авт | 4-6 | 5-7 | 6-4 | 3-6 | ||
20.01 | Пабло Кареньо Буста | Исп | 0-3 | Жил Мюлер | Люк | 4-6 | 6-7(5) | 6-7(3) | ||||
20.01 | Доминик Тием | Авт | 1-3 | Роберто Баутиста Агут | Исп | 13 | 6-4 | 2-6 | 3-6 | 6-7(5) | ||
20.01 | Фелисиано Лопес | Исп | 12 | 3-2 | Денис Кудла | САЩ | УК | 3-6 | 6-2 | 4-6 | 6-2 | 10-8 |
20.01 | Блаж Рола | Сло | 0-3 | Адриан Манарино | Фра | 6-7(7) | 3-6 | 2-6 | ||||
20.01 | Хироки Мория | Япн | ЛЛ | 1-3 | Йржи Янович | Пол | 6-7(5) | 6-2 | 3-6 | 5-7 | ||
20.01 | Лукас Пуил | Фра | УК | 2-3 | Гаел Монфис | Фра | 17 | 7-6(3) | 6-3 | 4-6 | 1-6 | 4-6 |
20.01 | Жулиен Бенето | Фра | 25 | 1-3 | Бенямин Бекер | Гер | 5-7 | 7-5 | 2-6 | 4-6 | ||
20.01 | Лейтън Хюит | Авл | 3-1 | Зе Жанг | Кит | УК | 6-3 | 1-6 | 6-0 | 6-4 | ||
20.01 | Доналд Йънг | САЩ | 3-1 | Тим Пуец | Гер | К | 6-4 | 4-6 | 6-3 | 6-2 | ||
20.01 | Илия Марченко | Укр | К | 0-3 | Милош Раонич | Кан | 8 | 6-7(3) | 6-7(3) | 3-6 |
Хироки Мория (Япн) замени отказалият се след жребия, Хуан Мартин дел Потро (Арж).
Секция 2
дата | Тенисист 1 | Рез. | Тенисист 2 | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | ||||
Кръг 3 | ||||||||||||
24.01 | Стан Вавринка | Швй | 4 | 3-0 | Ярко Ниеминен | Фин | 6-4 | 6-2 | 6-4 | |||
24.01 | Васек Поспишил | Кан | 0-3 | Гийермо Гарсия Лопес | Исп | 2-6 | 4-6 | 4-6 | ||||
24.01 | Давид Ферер | Исп | 9 | 3-1 | Жил Симон | Фра | 18 | 6-2 | 7-5 | 5-7 | 7-6(4) | |
24.01 | Стив Джонсън | САЩ | 1-3 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 7-6(7) | 1-6 | 2-6 | 3-6 | ||
Кръг 2 | ||||||||||||
22.01 | Стан Вавринка | Швй | 4 | 3-0 | Мариус Копил | Рум | К | 7-6(4) | 7-6(4) | 6-3 | ||
22.01 | Ярко Ниеминен | Фин | 3-0 | Матиас Бахингер | Гер | К | 7-6(4) | 7-5 | 7-5 | |||
22.01 | Паоло Лоренци | Ита | 1-3 | Васек Поспишил | Кан | 7-6(3) | 6-7(4) | 3-6 | 4-6 | |||
22.01 | Гийермо Гарсия Лопес | Исп | 3-0 | Алехандро Гонсалес | Кол | 6-1 | 6-3 | 6-3 | ||||
22.01 | Давид Ферер | Исп | 9 | 3-1 | Сергий Стаховски | Укр | 5-7 | 6-3 | 6-4 | 6-2 | ||
22.01 | Марсел Гранойерс | Исп | 0-3 | Жил Симон | Фра | 18 | 6-7(5) | 2-6 | 4-6 | |||
22.01 | Сантиаго Хиралдо | Кол | 30 | 0-3 | Стив Джонсън | САЩ | 3-6 | 4-6 | 2-6 | |||
22.01 | Иван Додиг | Хър | 1-3 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 6-4 | 5-7 | 2-6 | 6-7(0) | ||
Кръг 1 | ||||||||||||
20.01 | Стан Вавринка | Швй | 4 | 3-0 | Марсел Илхан | Тур | 6-1 | 6-4 | 6-2 | |||
20.01 | Мариус Копил | Рум | К | 3-0 | Пабло Андухар | Исп | 6-2 | 6-2 | 7-5 | |||
20.01 | Ярко Ниеминен | Фин | 3-0 | Андрей Колубев | Каз | 6-1 | 6-2 | 7-6(6) | ||||
20.01 | Матиас Бахингер | Гер | К | 3-0 | Пабло Куевас | Уру | 27 | 7-6(1) | 6-3 | 6-1 | ||
20.01 | Александр Долгополов | Укр | 21 | 0-3 | Паоло Лоренци | Ита | 4-6 | 3-6 | 2-6 | |||
20.01 | Сам Куери | САЩ | 2-3 | Васек Поспишил | Кан | 3-6 | 7-6(5) | 6-2 | 4-6 | 4-6 | ||
20.01 | Гийермо Гарсия Лопес | Исп | отк | Петер Гойовчик | Гер | 6-7(1) | 7-5 | 6-4 | 1-0 | отк | ||
20.01 | Алехандро Гонсалес | Кол | 3-1 | Фабио Фонини | Ита | 16 | 4-6 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | ||
20.01 | Давид Ферер | Исп | 9 | 3-1 | Томас Белучи | Бра | 6-7(2) | 6-2 | 6-0 | 6-3 | ||
20.01 | Сергий Стаховски | Укр | 3-2 | Душан Лайович | Срб | 6-3 | 4-6 | 6-4 | 6-7(3) | 6-4 | ||
20.01 | Марсел Гранойерс | Исп | 3-0 | Стефан Робер | Фра | 6-3 | 6-4 | 6-4 | ||||
20.01 | Робин Хаасе | Хол | 0-3 | Жил Симон | Фра | 18 | 1-6 | 3-6 | 4-6 | |||
20.01 | Сантиаго Хиралдо | Кол | 30 | 3-0 | Ян Херних | Чех | К | 6-3 | 6-2 | 6-2 | ||
20.01 | Кайл Едмънд | Вбр | К | 0-3 | Стив Джонсън | САЩ | 4-6 | 4-6 | 3-6 | |||
20.01 | Иван Додиг | Хър | 3-0 | Жоао Соуза | Бра | 6-4 | 7-5 | 6-4 | ||||
20.01 | Николас Алмагро | Исп | 0-3 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 4-6 | 6-7(1) | 2-6 |
Секция 3
дата | Тенисист 1 | Рез. | Тенисист 2 | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | ||||
Кръг 3 | ||||||||||||
24.01 | Стан Вавринка | Швй | 4 | 3-0 | Ярко Ниеминен | Фин | 6-4 | 6-2 | 6-4 | |||
24.01 | Васек Поспишил | Кан | 0-3 | Гийермо Гарсия Лопес | Исп | 2-6 | 4-6 | 4-6 | ||||
24.01 | Давид Ферер | Исп | 9 | 1-0 | Жил Симон | Фра | 18 | 6-2 | ||||
24.01 | Стив Джонсън | САЩ | 1-3 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 7-6(7) | 1-6 | 2-6 | 3-6 | ||
Кръг 2 | ||||||||||||
22.01 | Стан Вавринка | Швй | 4 | 3-0 | Мариус Копил | Рум | К | 7-6(4) | 7-6(4) | 6-3 | ||
22.01 | Ярко Ниеминен | Фин | 3-0 | Матиас Бахингер | Гер | К | 7-6(4) | 7-5 | 7-5 | |||
22.01 | Паоло Лоренци | Ита | 1-3 | Васек Поспишил | Кан | 7-6(3) | 6-7(4) | 3-6 | 4-6 | |||
22.01 | Гийермо Гарсия Лопес | Исп | 3-0 | Алехандро Гонсалес | Кол | 6-1 | 6-3 | 6-3 | ||||
22.01 | Давид Ферер | Исп | 9 | 3-1 | Сергий Стаховски | Укр | 5-7 | 6-3 | 6-4 | 6-2 | ||
22.01 | Марсел Гранойерс | Исп | 0-3 | Жил Симон | Фра | 18 | 6-7(5) | 2-6 | 4-6 | |||
22.01 | Сантиаго Хиралдо | Кол | 30 | 0-3 | Стив Джонсън | САЩ | 3-6 | 4-6 | 2-6 | |||
22.01 | Иван Додиг | Хър | 1-3 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 6-4 | 5-7 | 2-6 | 6-7(0) | ||
Кръг 1 | ||||||||||||
20.01 | Стан Вавринка | Швй | 4 | 3-0 | Марсел Илхан | Тур | 6-1 | 6-4 | 6-2 | |||
20.01 | Мариус Копил | Рум | К | 3-0 | Пабло Андухар | Исп | 6-2 | 6-2 | 7-5 | |||
20.01 | Ярко Ниеминен | Фин | 3-0 | Андрей Колубев | Каз | 6-1 | 6-2 | 7-6(6) | ||||
20.01 | Матиас Бахингер | Гер | К | 3-0 | Пабло Куевас | Уру | 27 | 7-6(1) | 6-3 | 6-1 | ||
20.01 | Александр Долгополов | Укр | 21 | 0-3 | Паоло Лоренци | Ита | 4-6 | 3-6 | 2-6 | |||
20.01 | Сам Куери | САЩ | 2-3 | Васек Поспишил | Кан | 3-6 | 7-6(5) | 6-2 | 4-6 | 4-6 | ||
20.01 | Гийермо Гарсия Лопес | Исп | отк | Петер Гойовчик | Гер | 6-7(1) | 7-5 | 6-4 | 1-0 | отк | ||
20.01 | Алехандро Гонсалес | Кол | 3-1 | Фабио Фонини | Ита | 16 | 4-6 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | ||
20.01 | Давид Ферер | Исп | 9 | 3-1 | Томас Белучи | Бра | 6-7(2) | 6-2 | 6-0 | 6-3 | ||
20.01 | Сергий Стаховски | Укр | 3-2 | Душан Лайович | Срб | 6-3 | 4-6 | 6-4 | 6-7(3) | 6-4 | ||
20.01 | Марсел Гранойерс | Исп | 3-0 | Стефан Робер | Фра | 6-3 | 6-4 | 6-4 | ||||
20.01 | Робин Хаасе | Хол | 0-3 | Жил Симон | Фра | 18 | 1-6 | 3-6 | 4-6 | |||
20.01 | Сантиаго Хиралдо | Кол | 30 | 3-0 | Ян Херних | Чех | К | 6-3 | 6-2 | 6-2 | ||
20.01 | Кайл Едмънд | Вбр | К | 0-3 | Стив Джонсън | САЩ | 4-6 | 4-6 | 3-6 | |||
20.01 | Иван Додиг | Хър | 3-0 | Жоао Соуза | Бра | 6-4 | 7-5 | 6-4 | ||||
20.01 | Николас Алмагро | Исп | 0-3 | Кей Нишикори | Япн | 5 | 4-6 | 6-7(1) | 2-6 |
Секция 4
дата | Тенисист 1 | Рез. | Тенисист 2 | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | ||||
Кръг 3 | ||||||||||||
23.01 | Анди Мъри | Вбр | 6 | 3-0 | Жоао Соуза | Пор | 6-1 | 6-1 | 7-5 | |||
23.01 | Маркос Багдатис | Кип | 2-3 | Григор Димитров | Бъл | 10 | 6-4 | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 3-6 | |
23.01 | Малек Джазири | Тун | 0-3 | Ник Кириос | Авл | 3-6 | 6-7(6) | 1-6 | ||||
23.01 | Андреас Сеппи | Ита | 3-1 | Роджър Федерер | Швй | 2 | 6-4 | 7-6(5) | 4-6 | 7-6(5) | ||
Кръг 2 | ||||||||||||
21.01 | Анди Мъри | Вбр | 6 | 3-0 | Маринко Матошевич | Авл | 6-1 | 6-3 | 6-2 | |||
21.01 | Жоао Соуза | Пор | отк | Мартин Клижан | Свк | 32 | 4-6 | 7-6(4) | 6-4 | 1-0 отк. | ||
21.01 | Давид Гофен | Бел | 20 | 1-3 | Маркос Багдатис | Кип | 1-6 | 4-6 | 6-4 | 0-6 | ||
21.01 | Лукаж Лацко | Свк | 1-3 | Григор Димитров | Бъл | 10 | 3-6 | 7-6(10) | 3-6 | 3-6 | ||
21.01 | Едуар Роже-Васлен | Фра | 2-3 | Малек Джазири | Тун | 6-1 | 3-6 | 4-6 | 6-1 | 3-6 | ||
21.01 | Ник Кириос | Авл | 3-1 | Иво Карлович | Хър | 23 | 7-6(4) | 6-4 | 5-7 | 6-4 | ||
21.01 | Жереми Шарди | Фра | 29 | 1-3 | Андреас Сеппи | Ита | 5-7 | 6-3 | 2-6 | 1-6 | ||
21.01 | Симоне Болели | Ита | 1-3 | Роджър Федерер | Швй | 2 | 6-3 | 3-6 | 2-6 | 2-6 | ||
Кръг 1 | ||||||||||||
19.01 | Анди Мъри | Вбр | 6 | 3-0 | Юки Бхамбри | Инд | К | 6-3 | 6-4 | 7-6(3) | ||
19.01 | Александер Кудрявцев | Рус | К | 2-3 | Маринко Матошевич | Авл | 4-6 | 7-6(5) | 6-4 | 5-7 | 3-6 | |
19.01 | Джордан Томпсън | Авл | УК | 0-3 | Жоао Соуза | Пор | 4-6 | 6-7(5) | 4-6 | |||
19.01 | Татсума Ито | Япн | 0-3 | Мартин Клижан | Свк | 32 | 6-7(6) | 2-6 | 4-6 | |||
19.01 | Давид Гофен | Бел | 20 | 3-1 | Майкъл Ръсел | САЩ | К | 6-3 | 6-3 | 5-7 | 6-0 | |
19.01 | Маркос Багдатис | Кип | 3-2 | Теймураз Габашвили | Рус | 6-2 | 6-7(5) | 3-6 | 6-4 | 6-4 | ||
19.01 | Максимо Гонзалес | Арж | 2-3 | Лукаж Лацко | Свк | 6-4 | 2-6 | 5-7 | 7-6(4) | 1-6 | ||
19.01 | Дъстин Браун | Гер | 0-3 | Григор Димитров | Бъл | 10 | 2-6 | 3-6 | 2-6 | |||
19.01 | Томи Робредо | Исп | 15 | отк | Едуар Роже-Васлен | Фра | 3-2 | отказване | ||||
19.01 | Малек Джазири | Тун | 3-1 | Михаил Кукушкин | Каз | 6-2 | 6-3 | 2-6 | 7-6(3) | |||
19.01 | Федерико Делбонис | Арж | 2-3 | Ник Кириос | Авл | 6-7(2) | 6-3 | 3-6 | 7-6(5) | 3-6 | ||
19.01 | Рубен Бемелманс | Бел | К | 0-3 | Иво Карлович | Хър | 23 | 4-6 | 2-6 | 4-6 | ||
19.01 | Жереми Шарди | Фра | 29 | 3-1 | Борна Корич | Хър | 3-6 | 6-4 | 7-5 | 6-4 | ||
19.01 | Андреас Сеппи | Ита | 3-2 | Денис Истьомин | Узб | 5-7 | 6-3 | 2-6 | 6-1 | 6-4 | ||
19.01 | Хуан Монако | Арж | 1-3 | Симоне Болели | Ита | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 1-6 | |||
19.01 | Йен-Хсун Лу | Тпе | 0-3 | Роджър Федерер | Швй | 2 | 4-6 | 2-6 | 5-7 |
.