Двойки мъже
Финал: Леандър Паес (Инд), Радек Степанек (Чех) 7-6(7-1), 6-2 Боб Брайън (САЩ), Майк Брайън (САЩ)
точки: 74(25):54(17), пробиви: 2(4):0:(2), непр.грешки: 6:3, асове: 2:1, 84 мин.
| Полуфинали | |||||||||||
| Б.Брайън | САЩ | М.Брайън | САЩ | 1 | 4-6, 6-3, 7-6() | Р.Линдщедт | Шве | Х.Текау | Рум | 7 | |
| Л.Паес | Инд | Р.Степанек | Чех | 2-6, 6-4, 6-4 | М.Мирни | Блр | Д.Нестор | Кан | 2 | ||
| Четвъртфинали | |||||||||||
| Б.Брайън | САЩ | М.Брайън | САЩ | 1 | 6-4, 6-7(), 6-4 | М.Фирстенберг | Пол | М.Матковски | Пол | 6 | 24.01 |
| Р. Линдщедт | Шве | Х.Текау | Рум | 7 | 6-4, 6-4 | С.Липски | САЩ | Р.Рам | Изр | 13 | 24.01 |
| Л.Паес | Инд | Р.Степанек | Чех | 6-4, 7-6() | Е.Буторак | САЩ | Б.Соареш | Бра | 10 | 25.01 | |
| М.Мирни | Блр | Д.Нестор | Кан | 2 | 6-2, 6-7(), 6-2 | С.Гонзалес | Мек | К.Кас | Гер | 12 | 25.01 |
Награди сума долари
Победители: 454,500
Финалисти: 227,250
Полуфиналисти: 113,000
Четвъртфиналисти: 56,000
Кръг 3: 31,500
Кръг 2: 17,200
Кръг 1: 9,600
Секция - 1
| Кръг 3 | |||||||||||
| Б. Брайън | САЩ | М. Брайън | САЩ | 1 | 4-6, 6-0, 6-2 | К. Флеминг | Вбр | Р. Хътчинс | Вбр | 15 | 22.01 |
| М.Фирстенберг | Пол | М.Матковски | Пол | 6 | 6-4, 6-3 | Ф. Чермак | Чех | Ф.Полашек | Свк | 11 | 23.01 |
| Кръг 2 | |||||||||||
| Б.Брайън | САЩ | М.Брайън | САЩ | 1 | 6-3, 7-6(5) | Л.Хюит | Авл | П.Лукжак | Авл | 20.01 | |
| К. Флеминг | Вбр | Р. Хътчинс | Вбр | 15 | 6-0, 6-3 | А.Богомолов | Рус | И. Куницин | Рус | 20.01 | |
| Ф.Чермак | Чех | Ф.Полашек | Свк | 11 | 4-6, 6-4, 7-5 | М.Елгин | Рус | А.Кудрявцев | Рус | 21.01 | |
| М.Фирстенберг | Пол | М.Матковски | Пол | 6 | 6-3, 7-5 | П.Андухар | Исп | Г.Лопес | Исп | 21.01 | |
| Кръг 1 | |||||||||||
| Б.Брайън | САЩ | М.Брайън | САЩ | 1 | 7-6(6), 6-4 | Й.Ерликх | Изр | А.Рам | Изр | 19.01 | |
| Л.Хюит | Авл | П.Лукжак | Авл | 7-5, 6-3 | Бакхингер | Гер | Кохлшрейбер | Гер | 18.01 | ||
| А.Богомолов | Рус | И.Куницин | Рус | 6-4,7-5 | М.Кукушкин | Каз | Д.Турсунов | Рус | 18.01 | ||
| К.Флеминг | Вбр | Р.Хътчинс | Вбр | 15 | 7-5, 7-6(2) | Р.Харисън | САЩ | Р.Суитинг | САЩ | 18.01 | |
| Ф.Чермак | Чех | Ф.Полашек | Свк | 11 | 6-4,7-6(1) | Ж.Бенето | Фра | Н.Махут | Фра | 18.01 | |
| М.Елгин | Рус | А.Кудрявцев | Рус | 6-2, 7-6(6) | Р.Хаасе | Хол | Я.Ниеминен | Фин | 19.01 | ||
| П.Андухар | Исп | Г.Лопес | Исп | 6-3, 6-2, 6-3 | Т. Камке | Гер | Ф.Ниелсен | 19.01 | |||
| М.Фирстенберг | Пол | М.Матковски | Пол | 6 | 6-4,6-4 | Ж.Делгадо | Вбр | Ж.Марай | Вбр | 18.01 | |
Камке(Гер) и Нилсен заменят Лу (Тпе) и Типсаревич (Срб)
Секция - 2
| Кръг 3 | |||||||||||
| С. Липски | САЩ | Р. Рам | Изр | 13 | 7-6(6), 6-2 | М. Бхупатхи | Инд | Р.Бопана | Инд | 4 | 22.01 |
| Р.Линдщедт | Шве | Х. Текау | Рум | 7 | 6-4, 6-3 | Р.Мело | Бра | О.Рошус | Бел | 23.01 | |
| Кръг 2 | |||||||||||
| М.Бхупатхи | Инд | Р.Бопана | Инд | 4 | 6-2, 6-2 | К.Бол | Авл | Т.Хуей | Фил | 21.01 | |
| С. Липски | САЩ | Р. Рам | Изр | 13 | 7-5, 6-3, 6-2 | М. Мертинак | Свк | А. Са | Бра | 20.01 | |
| Р. Мело | Бра | О.Рошус | Бел | | 6-4, 6-4 | В.Ханеску | Бра | О.Рошус | Бел | 9 | 21.01 |
| Р.Линдщедт | Шве | Х.Текау | Рум | 7 | 3-6, 6-4, 6-2 | К. Ебелтайт | Авл | М.Матошевич | Авл | 20.01 | |
| Кръг 1 | |||||||||||
| М.Бхупатхи | Инд | Р.Бопана | Инд | 4 | 5-7, 6-4, 6-4 | М.Ебдън | Авл | К.Гучионе | Авл | УК | 18.01 |
| К.Бол | Авл | Т.Хуей | Фил | 6-3, 6-4 | И.Карлович | Хър | Ф.Мозер | Гер | 19.01 | ||
| М.Мертинак | Свк | А.Са | Бра | 6-2, 6-2 | А.Долгополов | Укр | Д.Молчанов | Укр | 19.01 | ||
| С.Липски | САЩ | Р.Рам | САЩ | 13 | 7-6(4),7-6(8) | Монтанес | Исп | Рамос | Исп | 18.01 | |
| В.Ханеску | Рум | О.Рошус | Бел | 9 | 7-6(4), 4-6, 7-5 | О.Марах | Авт | А.Пея | Авт | 19.01 | |
| Р.Мело | Бра | Ж.Соуза | Бра | 6-7(4), 7-5, 6-4 | А.Фала | Кол | С.Хиралдо | Кол | 18.01 | ||
| К.Ебелтайт | Авл | М.Матошевич | Авл | УК | 6-0, 6-3 | Л.Севил | Авл | А.Уайтингтън | Авл | УК | 19.01 |
| Р.Линдщедт | Шве | Х.Текау | Рум | 7 | 6-3, 7-6(6) | А.Сильестрьом | Шве | И.Зеленай | Свк | 19.01 | |
Р. Мело и Ж. Соуза (бра) заменят К.Андерсън и Р. де Фьост (ЮАР).
Секция - 3
| Кръг 3 | |||||||||||
| Е.Буторак | САЩ | Б.Соареш | Бра | 10 | 6-4, 6-2 | А.Куреши | Пак | Ж.Рожер | Кув | 8 | 23.01 |
| Л. Паес | Инд | Р.Степанек | Чех | 7-5, 7-6(10) | М. Льодра | Фра | Н.Зимонич | Срб | 3 | 22.01 | |
| Кръг 2 | |||||||||||
| А.Куреши | Пак | Ж.Рожер | Кув | 8 | 7-6(8), 6-4 | П.Маркс | Гер | А.Шамасдин | Кан | 21.01 | |
| Е.Буторак | САЩ | Б.Соареш | Бра | 10 | 6-2, 6-3 | Ф.Чипола | Ита | Д.Истьомин | Узб | 20.01 | |
| Л. Паес | Инд | Р.Степанек | Чех | 6-2,7-6(5) | С.Болели | Ита | Ф.Фонини | Ита | 14 | 20.01 | |
| М.Льодра | Фра | Н.Зимоноч | Срб | 3 | 6-3, 6-2 | М.Лопес | Исп | Д.Мареро | Исп | 20.01 | |
| Кръг 1 | |||||||||||
| А.Куреши | Пак | Ж.Рожер | Кув | 8 | 6-3, 7-6(11) | И.Любичич | Хър | С.Щебе | Гер | 18.01 | |
| П.Маркс | Гер | А.Шамасдин | Кан | 7-5, 7-6(7) | Т.Белучи | Бра | М.Мело | Бра | 18.01 | ||
| Ф.Чипола | Ита | Д.Истьомин | Узб | 6-2, 3-6, 7-6(5) | Д.Дъкуърт | Авл | А.Фини | УК | 19.01 | ||
| Е.Буторак | САЩ | Б.Соареш | Бра | 10 | 7-6(5), 7-6(9) | А.Клемен | Фра | Л.Длухи | Чех | 19.01 | |
| С.Болели | Ита | Ф.Фонини | Ита | 14 | 5-7, 6-4, 6-2 | Р.Машадо | Пор | Л.Росол | Чех | 18.01 | |
| Л.Паес | Инд | Р.Степанек | Чех | 6-2, 6-2 | Г.Джоунс | Авл | Д.Смит | Авл | УК | 18.01 | |
| М. Лопес | Исп | Д.Мареро | Исп | 3-6, 6-4, 6-3 | А.Сепи | Ита | С.Ваньоци | Ита | 18.01 | ||
| М.Льодра | Фра | Н.Зимонич | Срб | 3 | 7-6(6), 6-3 | Д.Кер | Авл | Д.Йънг | САЩ | 19.01 | |
Секция - 4
| Кръг 3 | |||||||||||
| С.Гонзалес | Мек | К.Кас | Гер | 12 | 7-6(), 7-5 | Ю.Мелцер | Авт | П.Петзшнер | Гер | 5 | 23.01 |
| М. Мирни | Блр | Д.Нестор | Кан | 2 | 7-6(7), 6-2 | Д.Бракчиали | Ита | П.Стараче | Ита | 22.01 | |
| Кръг 2 | |||||||||||
| Ю.Мелцер | Авт | П.Петзшнер | Гер | 5 | 6-2, 6-4 | Х.Чела | Арж | Е.Шванк | Арж | 20.01 | |
| С.Гонзалес | Мек | К. Кас | Гер | 12 | 4-6, 7-6(5), 6-1 | К.Берлок | Арж | Л.Майер | Арж | 20.01 | |
| Д.Бракчиали | Ита | П.Стараче | Ита | 6-4, 6-4 | Я.Кновле | Авт | М.Кохлман | Гер | 20.01 | ||
| М.Мирни | Блр | Д.Нестор | Кан | 2 | 7-6, 6-2 | Х.Кабал | Кол | Р.Фарах | Кол | 21.01 | |
| Кръг 1 | |||||||||||
| Ю.Мелцер | Авт | П.Петзшнер | Гер | 5 | 6-4, 6-4 | Н.Алмагро | Исп | П.Риба | Исп | 19.01 | |
| Х.Чела | Арж | Е.Шванк | Арж | 6-1,6-4 | Д.Браун | Гер | И.Додиг | Хър | 18.01 | ||
| К. Берлок | Арж | Л. Майер | Арж | 3-6, 6-4, 7-6(6) | Д.Серетани | САЩ | Д.Норман | Бел | 19.01 | ||
| С.Гонзалес | Мек | К.Кас | Гер | 12 | 6-4,7-6(1) | М.Гранойерс | Исп | Л.Кубот | Пол | 18.01 | |
| Я.Кновле | Авт | М.Кохлман | Гер | 7-6(2), 4-6, 7-6(5) | П.Ханли | Авл | Д.Мъри | Вбр | 16 | 19.01 | |
| Д.Бракчиали | Ита | П.Стараче | Ита | 7-6(4), 6-3 | К.Малис | Бел | К.Скупски | Вбр | 19.01 | ||
| Х.Кабал | Кол | Р.Фарах | Кол | 6-4, 7-5 | С.Стаховски | Укр | М.Южних | Рус | 19.01 | ||
| М.Мирни | Блр | Д.Нестор | Кан | 2 | 6-2, 6-2 | Б.Митчел | Авл | М.Рейд | Авл | - | 19.01 |
Двойки дами
Финал Петък 27.01
Светлана Кузнецова (Рус), Вера Звонарьова (Рус) 5-7, 6-4, 6-3 Сара Ерани (Ита), Роберта Винчи (Ита) (11)
точки: 105(43):97(50), пробиви: 6(8):5(19), непр.грешки: 41:28, асове: 3:2, 138 мин.
| Полуфинали | |||||||||||
| С.Ерани | Ита | Р.Винчи | Ита | 11 | 5-7, 7-5, 6-1 | А.Хлавачкова | Чех | Л.Храдечка | Чех | 25.01 | |
| С.Кузнецова | Рус | В.Звонарьова | Рус | 7-6(), 2-6, 6-4 | С.Мирза | Инд | Е.Веснина | Рус | 6 | 25.01 | |
| Четвъртфинали | |||||||||||
| С.Ерани | Ита | Р.Винчи | Ита | 11 | 6-3, 6-1 | А.Кудрявцева | Рус | Е.Макарова | Рус | 24.01 | |
| А.Хлавачкова | Чех | Л.Храдечка | Чех | 7-5, 6-2 | В.Кинг | САЩ | Я.Шведова | Каз | 3 | 24.01 | |
| С.Кузнецова | Рус | В.Звонарьова | Рус | 7-5, 6-3 | И.Бегу | Рум | В.Звонароьва | Рум | 24.01 | ||
| С.Мирза | Инд | Е.Веснина | Рус | 6 | 6-3, 5-6, 7-6() | Л.Хубер | САЩ | Л.Реймънд | САЩ | 2 | 24.01 |
Награди сума в долари
Победителки: 454,500
Финалистки: 227,250
Полуфиналистки: 113,000
Чертвъртфиналистки: 56,000
Кръг 3: 31,500
Кръг 2: 17,200
Кръг 1: 9,600
Секция - 1
| Кръг 3 | |||||||||||
| А.Кудрявцева | Рус | Е.Макарова | Рус | 7-5, 6-4 | П.Херког | Сло | Ж.Женг | Кит | 22.01 | ||
| С.Ерани | Ита | Р.Винчи | Ита | 11 | 6-4, 6-2 | Д.Хантухова | Свк | А.Радванска | Пол | 8 | 23.01 |
| Кръг 2 | |||||||||||
| А.Кудрявцева | Рус | Е. Макарова | Рус | 3-2 отк, | К. Пешке | Чех | К. Среботник | Сло | 1 | 21.01 | |
| П.Херког | Сло | Ж.Женг | Кит | 6-2, 6-2 | В.Душевина | Рус | С.Пеер | Изр | 20.01 | ||
| С.Ерани | Ита | Р.Винчи | Ита | 11 | 4-6, 6-4, 6-3 | А.Родионова | Авл | А.Родионова | Авл | 20.01 | |
| Д.Хантухова | Свк | А.Радванска | Пол | 8 | 6-0, 6-0 | Т.Пасжек | Авт | Й.Вьохр | Гер | 21.01 | |
| Кръг 1 | |||||||||||
| К.Пешке | Чех | К.Среботник | Сло | 1 | 2-6, 6-2, 6-2 | А.Кербер | Гер | К.МакХейл | САЩ | 19.01 | |
| А.Кудрявцева | Рус | Е.Макарова | Рус | 7-61(1), 4-6, 6-3 | Б.Йовановски | Срб | М.Крайчек | Хол | 18.01 | ||
| П.Херког | Сло | Ж.Женг | Кит | 6-2, 6-2 | Йохансон | Фра | Парментие | Фра | 19.01 | ||
| В.Душевина | Рус | С.Пеер | Изр | 7-5, 6-3 | С.Арвидсон | Шве | Й.Ларсон | Шве | 18.01 | ||
| С.Ерани | Ита | Р.Винчи | Ита | 11 | 6-0, 6-0 | Т.Патерсън | Авл | С.Сандърс | Авл | УК | 18.01 |
| А.Родионова | Авл | А.Родионова | Авл | 6-2, 6-1 | Пийрс | Авл | Холанд | Авл | УК | 18.01 | |
| Т.Пасжек | Авт | Й.Вьохр | Гер | 3-6, 5-2 отк. | С.Пенг | Кит | Ф.Скиавоне | Ита | 19.01 | ||
| Д.Хантухова | Свк | А.Радванска | Пол | 8 | 6-1, 6-0 | А.Татишвили | Гру | А.Якимова | Блр | 19.01 | |
Секция - 2
| Кръг 3 | |||||||||||
| В.Кинг | САЩ | Я.Шведова | Каз | 3 | 6-2, 2-6, 6-2 | П.Мартич | Хър | К.Младенович | Фра | 14 | 22.01 |
| А.Хлавачкова | Чех | Л.Храдечка | Чех | 7 | 6-3, 3-6, 6-2 | Р.фудживара | Япн | А.Морита | Япн | 23.01 | |
| Кръг 2 | |||||||||||
| В.Кинг | САЩ | Я.Шведова | Каз | 3 | 6-1, 6-0 | С.Джоунс | Авл | Б.Бобушич | Авл | УК | 20.01 |
| П.Мартич | Хър | К.Младенович | Фра | 14 | 6-7(1), 7-5, 6-3 | С.Хсиех | Тпе | Г. Воскобоева | Каз | 21.01 | |
| Р. Фудживара | Япн | А.Морита | Япн | 6-4, 3-6, 7-5 | И. Бенешова | Чех | Б.Стрикова | Чех | 10 | 21.01 | |
| А.Хлавачкова | Чех | Л.Храдечка | Чех | 7 | 7-5,6-3 | П.Цетковска | Чех | С.Форец | Фра | 21.01 | |
| Кръг 1 | |||||||||||
| В.Кинг | САЩ | Я.Шведова | Каз | 3 | 1-6, 6-3, 6-1 | К. Бароис | Гер | А.Грьонефелд | Гер | 18.01 | |
| С.Джоунс | Авл | Б.Бобушич | Авл | УК | 6-4, 6-1 | Л.Декмейере | М.Кондратиева | 19.01 | |||
| П.Мартич | Хър | К.Младенович | Фра | 6-4, 6-7(3), 7-5 | М.Бартел | Гер | А.Кеотавонг | Вбр | 19.01 | ||
| С.Хсиех | Тпе | Г.Воскобоева | Каз | 14 | 6-2, 6-1 | К.Дате-Крум | Япн | С.Жанг | Кит | 19.01 | |
| И.Бенешова | Чех | Б. Стрикова | Чех | 10 | 6-4, 6-1 | А.Аманмурадова | Узб | М.Коритцева | Укр | 18.01 | |
| Р.Фудживара | Япн | А.Морита | Япн | 7-6(4), 6-4 | К.Первак | Каз | С.Стивънс | САЩ | 18.01 | ||
| П.Цетковска | Чех | С.Форец | Фра | 6-4, 6-3 | М.Адамчак | Авл | О.Роговска | Авл | 19.01 | ||
| А.Хлавачкова | Чех | Л.Храдечка | Чех | 7 | 6-2, 7-5 | М.Рибарикова | Свк | К.Закопалова | Чех | 18.01 | |
Чакватадзе (Рус) Опранди (Ита) заменени от Декмейере, Кондратиева.
Секция - 3
| Кръг 3 | |||||||||||
| И.Бегу | Рум | М.Никулеску | Рум | 3-0, отк. | М.Кириленко | Рус | Н.Петрова | Рус | 23.01 | ||
| С.Кузнецова | Рус | В.Звонарьова | Рус | 3-6, 6-3, 7-64() | Х.Дулко | Арж | Ф.Пенета | Арж | 4 | 22.01 | |
| Кръг 2 | |||||||||||
| М.Кириленко | Рус | Н.Петрова | Рус | 5 | 6-1, 6-1 | К.Янс-Игначик | Пол | У.Радванска | Пол | 20.01 | |
| И.Бегу | Рум | М.Никулеску | Рум | | 6-1,4-6,6-3 | Н.Грандин | ЮАР | В.Улрихива | Чех | 9 | 21.01 |
| С.Кузнецова | Рус | В.Звонарьова | Рус | 6-0, 6-3 | Ю.Гоергес | Гер | К.Канепи | Ест | 20.01 | ||
| Х.Дулко | Арж | Ф.Пенета | Ита | 4 | 6-2, 6-2 | С.Еспиноза | Исп | К.Наваро | Исп | 21.01 | |
| Кръг 1 | |||||||||||
| М.Кириленко | Рус | Н.Петрова | Рус | 5 | 6-2, 4-6, 6-1 | Л.Домингес | Исп | Т.Танасугарн | Тай | 18.01 | |
| К. Янс-Игначик | Пол | У. Радванска | Пол | 6-4, 7-5 | Д.Джефлеа | Авл | В.Райчич | Авл | УK | 18.01 | |
| И.Бегу | Рум | М.Никулеску | Рум | 6-4, 6-4 | С.Халеп | Рум | А.Рус | Хол | 19.01 | ||
| Н.Грандин | ЮАР | В.Ухлирова | Чех | 9 | 2-6, 6-4, 6-4 | С.Кърстеа | Рум | Л.Шафарова | Чех | 18.01 | |
| Ю.Гоергес | Гер | К.Канепи | Ест | 6-1, 4-6, 6-3 | Р.Копс-Джоунс | САЩ | А.Спийрс | САЩ | 15 | 19.01 | |
| С.Кузнецова | Рус | В.Звонарьова | Рус | 7-6(4), 6-4 | А.Корнет | Фра | О.Говорцова | Блр | 18.01 | ||
| С.Еспиноза | Исп | К.Наваро | Исп | 6-2, 6-1 | К.Чуанг | Тпе | М.Еракович | Нзл | 18.01 | ||
| Х.Дулко | Арж | Ф.Пенета | Ита | 4 | 3-6. 6-4, 6-4 | И.Фалкони | САЩ | Р.Марино | Кан | 19.01 | |
Секция - 4
| Кръг 3 | |||||||||||
| С.Мирза | Инд | Е.Веснина | Рус | 6 | 7-5, 6-3 | Я.Гайдошова | Авл | Б.Матек-Сандс | 12 | 23.01 | |
| Л.Хубер | САЩ | Л.Реймънд | САЩ | 2 | 6-2, 6-1 | А.Клепач | Сло | А.Росолска | Пол | 22.01 | |
| Кръг 2 | |||||||||||
| С.Мирза | Инд | Е.Веснина | Рус | 6 | Е.Бирнерова | Чех | А.Брианти | Ита | |||
| Я.Гайдошова | Авл | Б.Матек-Сандс | САЩ | 12 | Д.Цибулкова | Свк | Д.Крайбас | САЩ | |||
| А.Клепач | Сло | А.Росолска | Пол | 7-5,6-4 | Н.Вивес | А.Пара | 20.01 | ||||
| Л.Хубер | САЩ | Л.Раймънд | САЩ | 2 | 6-0, 6-0 | А.Дюлгеру | Рум | В.Разано | Фра | 20.01 | |
| Кръг 1 | |||||||||||
| С.Мирза | Инд | Е.Веснина | Рус | 6 | 6-0, 6-2 | E.Данилиду | Гър | А.Панова | Рус | 19.01 | |
| Е.Бирнерова | Чех | А.Брианти | Ита | 6-4, 6-4 | С.Бенгсън | Авл | Т.Калдерууд | Авл | УК | 19.01 | |
| Д.Цибулкова | Свк | Д.Крайбас | САЩ | 5-6, 6-2, 6-3 | А. Барти | Авл | Л.Робсън | Вбр | УК | 18.01 | |
| Я.Гайдошова | Авл | Б.Матек-Сандс | САЩ | 12 | 4-6, 6-3, 6-2 | Н.Братчикова | Рус | Д.Юрак | Хър | 19.01 | |
| Н.Лягостера | Исп | А.Сантоня | Исп | 13 | 2-6, 6-4, 6-4 | К.Делакуа | Исп | Ч.Шийпърс | ЮАР | 19.01 | |
| А.Клепач | Сло | А.Росолска | Пол | 7-6(6), 7-5 | К.Бондаренко | Укр | Й.Докич | Авл | 18.01 | ||
| А.Дюлгеру | Рум | В.Разано | Фра | 6-4, 6-0 | Г.Арн | Унг | О.Савчук | Укр | 18.01 | ||
| Л.Хубер | САЩ | Л.Раймънд | САЩ | 2 | 6-3, 6-1 | А.Гаригес | Исп | А.Павлюченкова | Рус | 18.01 | |
Смесени двойки
Финал: Бетани Матек-Сандс (САЩ), Хория Текау (Рум) 6-3, 5-7, [10-3] Елена Веснина (Рус), Леандър Паес (Инд)
точки: 76(32):55(21), пробиви: 3(11):3(7), непр.грешки: 20::14, асове: 6:1, 102 мин
| Полуфинали | |||||||||||
| Е.Веснина | Рус | Л.Паес | Инд | А | 5-7, 6-2, [10-7] | Р.Винчи | Ита | Д.Бракчиали | Ита | А | 27.01 |
| Б.Матек-Сандс | САЩ | Х.Текау | Рум | 6-3, 6-3 | С.Мирза | Инд | М.Бхупатхи | Инд | 27.01 | ||
Награди сума долари
Победители: 135,500
Финалисти: 67,500
Полуфиналисти: 33,900
Четвъртфиналисти: 15,500
Кръг 2: 7,800
Кръг 1: 3,800
Секция - 1
| Кръг 3 | |||||||||||
| Винчи | Ита | Бракчиали | Ита | А | 6-3, 6-3 | Хлавачкова | Чех | Куреши | Пак | 8 | |
| Веснина | Рус | Паес | Инд | 5 | 6-2, 6-2 | Реймънд | САЩ | Бопана | Инд | 4 | |
| Кръг 2 | |||||||||||
| Винчи | Ита | Бракчиали | Ита | А | 6-3, 7-6(6) | К.Дате-Крум | Япн | К.Нишикори | Япн | УК | |
| Хлавачкова | Чех | Куреши | Пак | 8 | 6-3, 6-3 | Янкович | Срб | Томич | Авл | УК | |
| Реймънд | САЩ | Бопана | Инд | 4 | 6-4, 6-2 | Делакуа | Авл | Ебдън | Авл | УК | |
| Веснина | Рус | Паес | Инд | 5 | 6-3, 7-5 | Хсиех | Тпе | Матковски | Пол | ||
| Кръг 1 | |||||||||||
| Винчи | Ита | Бракчиали | Ита | | 3-6, 6-2,(11-9) | К.Пешке | Чех | Брайън | САЩ | 1 | |
| К.Дате-Крум | Япн | К.Нишикори | Япн | УК | 6-4, 6-1 | Дулко | Арж | Шванк | Арж | ||
| Янкович | Срб | Томич | Авл | УК | 6-1, 6-3 | Барти | Авл | Митчел | Авл | УК | |
| Хлавачкова | Чех | Куреши | Пак | 8 | 6-3, 6-1 | Й.Докич | Авл | Ханли | Авл | УК | 20.01 |
| Реймънд | САЩ | Бопана | Инд | 4 | 6-1, 6-0 | Воскобоева | Каз | Пея | Авт | ||
| Делакуа | Авл | Ебдън | Авл | УК | 6-4, 6-2 | Роговска | Авл | Матошевич | Авл | УК | |
| Хсиех | Тпе | Матковски | Пол | 4-6, 7-6(2), [10-5] | Петрова | Рус | Мело | Бра | |||
| Веснина | Рус | Паес | Инд | 5 | 6-2, 7-5 | Павлюченкова | Блр | Мирни | Блр | ||
Секция - 2
| Кръг 3 | |||||||||||
| Мирза | Инд | Бхупатхи | Инд | 6 | 7-6(5), 6-2 | Хубер | САЩ | Флеминг | Вбр | ||
| Матек-Сандс- | Рум | Текау | Рум | 8 | 4-6, 6-1 ,[13-11] | Гайдошова | Авл | Соареш | Бра | ||
| Кръг 2 | |||||||||||
| Мирза | Инд | Бхупатхи | Инд | 6 | 3-6, 6-4 [12-10] | Бенешова | Чех | Мелцер | Авт | ||
| Хубер | САЩ | Флеминг | Вбр | 6-3, 6-2 | Ухлирова | Чех | Липски | САЩ | |||
| Матек-Сандс | Бра | Текау | Рум | 8 | 6-4, 7-6(2) | Шведова | Каз | Рам | Изр | ||
| Гайдошова | Авл | Соареш | Бра | 6-3, 6-2 | Спийърс | САЩ | Фирстемберг | Пол | |||
| Кръг 1 | |||||||||||
| Мирза | Инд | Бхупатхи | Инд | 6 | 6-4, 6-2 | Грандин | ЮАР | Рожер | Кув | 20.01 | |
| Бенешова | Чех | Мелцер | Авт | 6-1, 7-6(6) | Лягостера | Исп | Марах | Авт | |||
| Ухлирова | Чех | Липски | САЩ | 7-6(4), 7-5 | Херког | Сло | Кабал | Кол | А | ||
| Хубер | САЩ | Флеминг | Вбр | | 7-5, 6-2 | Копс-Джоунс | САЩ | Буторак | САЩ | А | |
| Матек-Сандс | САЩ | Текау | Рум | 8 | 4-6, 6-3, [10-6] | Храдечка | Чех | Чермак | Чех | ||
| Шведова | Каз | Рам | Изр | 4-6, 6-3, [10-5] | Родионова | Авл | ГайдошоваКас | Гер | |||
| Спийърс | САЩ | Фирстенберг | Пол | 6-3, 5-7,(10-5) | Пенг | Кит | Мъри | Вбр | |||
| Гайдошова | Авл | Соареш | Бра | | 6-7(4), 6-2, [11-9] | Янс-Игначик | Пол | Гонзалес | Мек | А | |
Херког(Сло), Кабал (Кол) заменят Захлавова (Чех), Линдщедт (Шве).
Копс-Джоунс (САЩ), Буторак (САЩ) заменят Кириленко (Рус), Нестор (Кан) (3).
Янс-Игначик (Пол), Гонзалес (Мек) заменят Среботник (Сло), Зимонич (Срб) (2).