A РХГ мъже програма, резултати
Дами - 9 отбора
1. Етър64 Велико Търново
2. Бъки Габрово
3. Шумен’98
4. Поморие
5. Васил Левски Нови Пазар
6. Нове-99 Свищов
Нови отбори
7. Хасково
8. Левски-1920 Стражица
9. ЦСКА София
Финал до 3 победи
28.05 Велико Търново 18:00 Етър'64 Велико Търново 34-20 Бъки Габрово 16-9
29.05 Велико Търново 18:00 Етър'64 Велико Търново 34-29 Бъки Габрово 15-13
07.06 Габрово 18:00 Бъки Габрово 18-22 Етър'64 Велико Търново 8-12
Класиране | т | п | р | з | гз | гп |
1. Етър'64 Велико Търново | 30 | 15 | 0 | 1 | 588: | 313 |
2. Бъки Габрово | 30 | 15 | 0 | 1 | 565: | 343 |
3. Шумен'98 | 22 | 10 | 2 | 4 | 404: | 379 |
4. Васил Левски Нови Пазар | 15 | 7 | 1 | 8 | 451: | 452 |
5. Нове-99 Свищов | 12 | 5 | 2 | 9 | 446: | 511 |
6. Хасково | 10 | 4 | 2 | 10 | 409: | 524 |
7. ЦСКА София | 9 | 4 | 1 | 11 | 384: | 474 |
8. Поморие | 8 | 4 | 0 | 12 | 342: | 463 |
9. Левски-1920 Стражица (-2т) | 6 | 3 | 2 | 11 | 388: | 518 |
Пролетен полусезон
дата | час | място | домакин | рез. | гост | 1П |
Кръг 10 | ||||||
15.02 | 14:00 | София | ЦСКА София | 15-37 | Етър В. Търново | 7-20 |
11.05 | 14:00 | Стражица | Левски-1920 Стражица | 17-43 | Бъки Габрово | 11-24 |
08.03 | 14:00 | Свищов | Нове-99 Свищов | 28-20 | Поморие | 19-6 |
15.02 | 13:00 | Хасково | Хасково | 21-21 | Шумен'98 | 12-10 |
Васил Левски Нови Пазар почива | ||||||
Кръг 11 | ||||||
22.02 | 14:00 | Шумен | Шумен'98 | 30-20 | Левски-1920 Стражица | 14-8 |
22.02 | 14:00 | Поморие | Поморие | 32-23 | Хасково | 21-15 |
22.02 | 14:00 | Нови Пазар | Васил Левски Нови Пазар | 30-26 | Нове-99 Свищов | 17-16 |
23.02 | 16:00 | Габрово | Бъки Габрово | 42-21 | ЦСКА София | 22-6 |
Етър В. Търново почива | ||||||
Кръг 12 | ||||||
14.03 | 18:00 | В. Търново | Етър В. Търново | 26-25 | Бъки Габрово | 15-10 |
15.03 | 15:00 | Шумен | ЦСКА София | 24-27 | Шумен'98 | 10-16 |
15.03 | 14:00 | Поморие | Левски-1920 Стражица | 28-24 | Поморие | 14-9 |
02.03 | 14:30 | Нови Пазар | Хасково | 35-20 | Васил Левски Нови Пазар | 15-11 |
Нове-99 Свищов почива | ||||||
Кръг 13 | ||||||
04.05 | 14:00 | Шумен | Шумен'98 | 17-28 | Етър В. Търново | 9-12 |
26.04 | 14:00 | Поморие | Поморие | 26-24 | ЦСКА София | 12-8 |
22.03 | 14:00 | Нови Пазар | Васил Левски Нови Пазар | 34-21 | Левски-1920 Стражица | 13-13 |
13.04 | 14:00 | Свищов | Нове-99 Свищов | 40-23 | Хасково | 21-10 |
Хасково почива | ||||||
Кръг 14 | ||||||
12.04 | 16:00 | В. Търново | Етър В. Търново | 36-14 | Поморие | 16-4 |
12.04 | 14:00 | София | ЦСКА София | 32-26 | Васил Левски Нови Пазар | 13-12 |
12.04 | 15:00 | Стражица | Левски-1920 Стражица | 39-39 | Нове-99 Свищов | 19-21 |
13.04 | 16:00 | Габрово | Бъки Габрово | 28-13 | Шумен'98 | 14-7 |
Хасково почива | ||||||
Кръг 15 | ||||||
03.05 | 15:00 | Поморие | Поморие | 18-35 | Бъки Габрово | 9-19 |
03.05 | 16:00 | Нови Пазар | Васил Левски Нови Пазар | 19-35 | Етър В. Търново | 9-19 |
03.05 | 15:00 | Свищов | Нове-99 Свищов | 27-21 | ЦСКА София | 12-12 |
04.05 | 16:00 | Хасково | Хасково | 10-0сл | Левски-1920 Стражица | |
Шумен'98 почива | ||||||
Кръг 16 | ||||||
10.05 | 16:00 | Шумен | Шумен'98 | 25-15 | Поморие | 12-9 |
10.05 | 16:00 | Габрово | Бъки Габрово | 30-22 | Левски Нови Пазар | 15-11 |
10.05 | 17:00 | В. Търново | Етър В. Търново | 48-21 | Нове-99 Стражица | 21-15 |
10.05 | 16:00 | София | ЦСКА София | 35-31 | Хасково | 19-17 |
Левски-1920 Стражица почива | ||||||
Кръг 8 | ||||||
17.05 | 16:00 | Нови Пазар | Васил Левски Нови Пазар | 25-28 | Шумен'98 | 13-12 |
17.05 | 16:00 | Свищов | Нове-99 Свищов | 19-32 | Бъки Габрово | 10-14 |
17.05 | 16:00 | Стражица | Левски-1920 Стражица | 36-34 | ЦСКА София | 20-20 |
18.05 | 16:00 | Хасково | Хасково | 17-52 | Етър В. Търново | 6-28 |
Поморие почива | ||||||
Кръг 9 | ||||||
24.05 | 14:00 | Поморие | Поморие | 21-26 | Васил Левски Нови Пазар | 13-12 |
24.05 | 16:00 | Шумен | Шумен'98 | 36-24 | Нове-99 Свищов | 16-13 |
26.05 | 16:00 | Габрово | Бъки Габрово | 47-21 | Хасково | 33-6 |
26.05 | 17:00 | В. Търново | Етър В. Търново | 51-22 | Левски-1920 Стражица | 20-11 |
ЦСКА София почива |
Есенен полусезон
дата | час | място | домакин | рез. | гост | 1П |
Кръг 1 | ||||||
29.09 | 16:00 | В. Търново | Етър В.Търново | 32-11 | ЦСКА София | 17-4 |
29.09 | 18:00 | Габрово | Бъки Габрово | 38-17 | Левски-1920 Стражица | 13-10 |
19.10 | 17:00 | Шумен | Шумен'98 | 34-26 | Хасково | 16-9 |
14.12 | 14:00 | Поморие | Поморие | 23-21 | Нове-99 Свищов | 13-10 |
Васил Левски Нови Пазар почива | ||||||
Кръг 2 | ||||||
05.10 | 14:00 | Стражица | Левски 1920 Стражица | 23-23 | Шумен'98 | 15-9 |
06.10 | 15:00 | Свищов | Нове-99 Свищов | 23-23 | Васил Левски Нови Пазар | 10-11 |
06.10 | 15:00 | Хасково | Хасково | 28-27 | Поморие | 13-12 |
06.10 | 15:00 | София | ЦСКА София | 17-30 | Бъки Габрово | 10-18 |
Етър В. Търново почива | ||||||
Кръг 3 | ||||||
20.10 | 15:00 | Габрово | Бъки Габрово | 30-29 | Етър В.Търново | 10-13 |
20.10 | 15:00 | Шумен | Шумен'98 | 27-18 | ЦСКА София | 11-6 |
20.10 | 15:00 | Поморие | Поморие | 23-20 | Левски-1920 Стражица | 10-8 |
20.10 | 15:00 | Нови Пазар | Васил Левски Нови Пазар | 42-29 | Хасково | 20-14 |
Нове-99 Свищов почива | ||||||
Кръг 4 | ||||||
27.10 | 15:00 | Хасково | Хасково | 41-31 | Нове-99 Свищов | 20-14 |
27.10 | 15:00 | София | ЦСКА София | 29-17 | Поморие | 15-4 |
27.10 | 15:30 | Стражица | Левски-1920 Стражица | 33-42 | Васил Левски Нови Пазар | 17-19 |
09.11 | 15:00 | В. Търново | Етър В.Търново | 36-22 | Шумен'98 | 20-9 |
Хасково почива | ||||||
Кръг 5 | ||||||
02.11 | 15:00 | Шумен | Шумен'98 | 26-27 | Бъки Габрово | 13-15 |
03.11 | 14:00 | Поморие | Поморие | 15-34 | Етър В.Търново | 7-18 |
03.11 | 14:00 | Нови Пазар | Васил Левски Нови Пазар | 34-20 | ЦСКА София | 18-9 |
03.11 | 14:00 | Свищов | Нове-99 Свищов | 38-35 | Левски-1920 Стражица | 18-15 |
Хасково почива | ||||||
Кръг 6 | ||||||
10.11 | 14:00 | В. Търново | Етър В.Търново | 37-24 | Васил Левски Нови Пазар | 23-8 |
10.11 | 14:00 | Габрово | Бъки Габрово | 45-21 | Поморие | 23-9 |
10.11 | 14:00 | Страцица | Левски-1920 Стражица | 38-33 | Хасково | 23-16 |
10.11 | 14:00 | София | ЦСКА София | 31-33 | Нове-99 Свищов | 13-15 |
Шумен'98 почива | ||||||
Кръг 7 | ||||||
17.11 | 14:00 | Поморие | Поморие | 18-23 | Шумен'98 | 11-12 |
17.11 | 14:00 | Нови Пазар | Васил Левски Нови Пазар | 26-32 | Бъки Габрово | 12-18 |
17.11 | 14:00 | Свищов | Нове-99 Свищов | 23-35 | Етър В.Търново | 13-16 |
17.11 | 14:00 | Хасково | Хасково | 30-30 | ЦСКА София | 17-14 |
Левски-1920 Стражица почива | ||||||
Кръг 8 | ||||||
20.11 | 17:00 | В. Търново | Етър В.Търново | 38-18 | Хасково | 22-9 |
21.11 | 17:30 | Габрово | Бъки Габрово | 44-27 | Нове-99 Свищов | 22-10 |
08.12 | 14:00 | Шумен | Шумен'98 | 22-20 | Васил Левски Нови Пазар | 12-7 |
24.11 | 14:00 | София | ЦСКА София | 22-19 | Левски-1920 Стражица | |
Поморие почива | ||||||
Кръг 9 | ||||||
15.12 | 14:00 | Нови Пазар | Васил Левски Нови Пазар | 38-18 | Поморие | 18-7 |
15.12 | 14:00 | Свищов | Нове-99 Свищов | 26-30 | Шумен'98 | 14-16 |
05.12 | 14:00 | Хасково | Хасково | 23-37 | Бъки Габрово | 9-14 |
01.12 | 14:00 | Стражица | Левски-1920 Стражица | 20-34 | Етър В.Търново | 10-16 |
ЦСКА София почива |
Мрежова таблица
Отбор | Етър | Бъки | Шуме | Помо | Васи | Нове | Хаск | Левс | ЦСКА |
Етър В.Търново | ---- | 26:25 | 36:22 | 36:14 | 37:24 | 48:21 | 38:18 | 51:22 | 32:11 |
Бъки Габрово | 30:29 | ---- | 28:13 | 45:21 | 30:22 | 44:27 | 47:21 | 38:17 | 42:21 |
Шумен'98 | 17:28 | 26:27 | ---- | 25:15 | 22:20 | 36:24 | 34:26 | 30:20 | 27:18 |
Поморие | 15:34 | 18:35 | 18:23 | ---- | 21:26 | 23:21 | 32:23 | 23:20 | 26:24 |
Васил Левски Нови Пазар | 19:35 | 26:32 | 25:28 | 38:28 | ---- | 30:26 | 42:29 | 34:21 | 34:20 |
Нове-99 Свищов | 23:35 | 19:32 | 26:30 | 28:20 | 23:23 | ---- | 40:23 | 38:35 | 27:21 |
Хасково | 17:52 | 23:37 | 21:21 | 28:27 | 35:20 | 41:31 | ---- | 10:0сл | 30:30 |
Левски-1920 Стражица | 20:34 | 17:43 | 23:23 | 28:24 | 33:42 | 39:39 | 38:33 | ---- | 36:34 |
ЦСКА София | 15:37 | 17:30 | 24:27 | 29:17 | 32:26 | 31:33 | 35:31 | 22:19 | ---- |
Купа на България
Квалификациенен кръг
08.02 14:00 ПомориеПоморие 16-29 Шумен'98 7-15
09.02 14:00 Хасково Панагюрище 37-29 Нове-99 Свищов 22-11
08.02 13:00 София Ники Спорт Сливница 30-35 Хасково 15-16
Четвъртфинали
07.03 18:30 Шумен Шумен'98 17-24 Етър'64 Велико Търново 8-10
09.03 16:00 Панагюрище Панагюрище 24-25 ЦСКА София 10-10
09.03 14:15 Хаскво Хасково 48-40 Васил Левски Нови пазар 22-18
08.03 14:00 Стражица Левски-1920 Стражица 26-39 Бъки Габрово 12-19
Финална четворка - Габрово
полуфинали
05.04 16:00 Етър'64 Велико Търново 27-16 ЦСКА София 15-9
05.04 18:00 Хасково 27-38 Бъки Габрово 12-20
3-4 място
06.04 12:00 ЦСКА София 31-24 Хасково 13-15
Финал
06.04 14:00 Етър'64 Велико Търново 29-26 Бъки Габрово 15-10