Шампион на България - Бъки Велико Търново
Носител на купа България - Етър Велико Търново
Дами Сезон 2014/15
Супер-Финал 2 от 3 победи
10.05 18:00 Бъки Габрово 31-23 Етър Велико Търново 17-12
19.05 18;00 Велико Търново Етър Велико Търново 19-25 Бъки Габрово 9-11
Плей-оф за трето място 2 от 3 победи
02.05 18:00 Шумен 31-18 Свиленград-ПУ 14-11
09.05 16:00 Свиленград-ПУ 28-30 Шумен'98 14-13
Крайно класиране
1. Бъки Габрово
2. Етър Велико Търново
3. Шумен'98
4. Свиленград-ПУ
Плей-офи полуфинали 2 от 3 победи
28.03 15:00 Бъки Габрово 30-20 Свиленград ПУ 14-5
04.04 15:00 Свиленград ПУ 25-37 Бъки Габрово 15-19
27.03 19:30 Етър Велико Търново 37-20 Шумен'98 17-9
04.04 15:00 Шумен'98 25-27 Етър Велико Търново 14-15
Редовен сезон
Крайно класиране | т | п | р | з | гз | гп |
1. Бъки Габрово | 22 | 11 | 0 | 1 | 412: | 233 |
2. Етър В.Търново | 19 | 9 | 1 | 2 | 349: | 244 |
3. Шумен'98 | 15 | 7 | 1 | 4 | 291: | 264 |
4. Свиленград ПУ | 14 | 7 | 0 | 5 | 324: | 336 |
5. Хасково | 6 | 3 | 0 | 9 | 282: | 366 |
6. Поморие | 6 | 3 | 0 | 9 | 271: | 344 |
7. Панагюрище | 2 | 1 | 0 | 11 | 236: | 378 |
Мрежова таблица
Отбор | Пана | Етър | Бъки | Шуме | Хаск | Помо | Свил |
Панагюрище | ---- | 14:34 | 19:41 | 15:26 | 22:28 | 22:30 | 21:37 |
Етър В.Търново | 32:20 | ---- | 23:29 | 27:21 | 33:24 | 39:20 | 29:19 |
Бъки Габрово | 38:22 | 24:20 | ---- | 25:13 | 50:23 | 37:18 | 46:21 |
Шумен'98 | 33:18 | 18:18 | 20:18 | ---- | 30:23 | 26:30 | 28:25 |
Хасково | 18:19 | 19:39 | 17:30 | 19:28 | ---- | 30:25 | 23:30 |
Поморие | 28:23 | 15:28 | 20:35 | 15:19 | 26:29 | ---- | 21:22 |
Свиленград ПУ | 33:21 | 21:27 | 17:39 | 31:29 | 34:29 | 34:23 | ---- |
Купа на България
Четвъртфинали:
14.02 14:00: Ники спорт 17-28 Етър'64 В. Търново 8-10
15.02 14:00: Хасково 27-32 Свиленград ПУ 14-16
14.02 17:00: Панагюрище 16-30 Шумен'98 9-15
14.02 14:00: Поморие 16-42 Бъки Габрово 8-21
Полуфинали:
14.03 Етър'64 В. Търново 34-23 Свиленград ПУ 15-11
14.03 Шумен'98 16-25 Бъки Габрово 9-14
Финал
15.03 14:00 Етър'64 В. Търново 26-22 Бъки Габрово
3-4 място
15.03 10:00 Шумен'98 24-20 Свиленград ПУ 14-10
Програма и резултати първенство
Пролетен полусезон
дата | час | място | домакин | резулт | гост | 1П |
Кръг 8 | ||||||
22.11 | 14:00 | Поморие | Поморие | 20-35 | Бъки Габрово | 11-21 |
22.11 | 14:00 | В.Търново | Свиленград ПУ | 21-27 | Етър В.Търново | 10-13 |
23.11 | 14:00 | Хасково | Хасково | 19-28 | Шумен'98 | 9-13 |
Кръг 9 | ||||||
29.11 | 14:00 | Габрово | Бъки Габрово | 46-21 | Свиленград ПУ | 22-13 |
29.11 | 14:00 | Шумен | Шумен'98 | 26-30 | Поморие | 12-16 |
14.12 | 13:00 | В.Търново | Етър В.Търново | 32-20 | Панагюрище | 17-8 |
Кръг 10 | ||||||
03.12 | 17:30 | В.Търново | Етър В.Търново | 23-29 | Бъки Габрово | 11-19 |
06.12 | 14:00 | Панагюрище | Панагюрище | 22-28 | Хасково | 12-14 |
06.12 | 14:00 | Свиленград | Свиленград ПУ | 31-29 | Шумен'98 | 12-17 |
Кръг 11 | ||||||
13.12 | 14:00 | Габрово | Бъки Габрово | 38-22 | Панагюрище | 19-9 |
13.12 | 14:00 | Шумен | Шумен'98 | 18-18 | Етър В.Търново | 10-10 |
14.12 | 14:00 | Хасково | Хасково | 30-25 | Поморие | 13-8 |
Кръг 12 | ||||||
21.02 | 14:00 | Панагюрище | Панагюрище | 22-30 | Поморие | 10-12 |
21.02 | 14:00 | Габрово | Бъки Габрово | 25-13 | Шумен'98 | 12-4 |
21.02 | 14:00 | Хасково | Свиленград ПУ | 34-29 | Хасково | 17-17 |
Кръг 13 | ||||||
07.03 | 15:00 | Шумен | Шумен'98 | 33-18 | Панагюрище | 16-8 |
07.03 | 15:00 | Поморие | Поморие | 21-22 | Свиленград ПУ | 11-12 |
08.03 | 15:00 | Хасково | Хасково | 19-39 | Етър В.Търново | 9-22 |
Кръг 14 | ||||||
14.03 | 15:00 | Панагюрище | Панагюрище | 21-37 | Свиленград ПУ | 13-18 |
14.03 | 15:00 | В.Търново | Етър В.Търново | 39-20 | Поморие | 21-9 |
15.03 | 15:00 | Габрово | Бъки Габрово | 50-23 | Хасково | 27-9 |
Есенен полусезон
дата | час | място | домакин | резулт | гост | 1П |
Кръг 1 | ||||||
20.09 | 16:00 | Свиленград | Етър В.Търново | 29-19 | Свиленград ПУ | 16-11 |
20.09 | 16:00 | Габрово | Бъки Габрово | 37-18 | Поморие | 17-6 |
20.09 | 15:00 | Шумен | Шумен'98 | 30-23 | Хасково | 17-11 |
Кръг 2 | ||||||
27.09 | 16:00 | Поморие | Поморие | 15-19 | Шумен'98 | 9-10 |
27.09 | 16:00 | Свиленград | Свиленград ПУ | 17-39 | Бъки Габрово | 8-20 |
15.11 | 15:00 | В.Търново | Панагюрище | 14-34 | Етър В.Търново | 5-15 |
Кръг 3 | ||||||
11.10 | 15:00 | Габрово | Бъки Габрово | 24-20 | Етър В.Търново | 13-10 |
11.10 | 16:00 | Шумен | Шумен'98 | 28-25 | Свиленград ПУ | 12-11 |
22.11 | 15:00 | Хасково | Хасково | 18-19 | Панагюрище | 3-7 |
Кръг 4 | ||||||
18.10 | 17:00 | В.Търново | Етър В.Търново | 27-21 | Шумен'98 | 13-9 |
18.10 | 15:00 | Поморие | Поморие | 26-29 | Хасково | 15-15 |
19.10 | 14:00 | Габрово | Панагюрище | 19-41 | Бъки Габрово | 3-20 |
Кръг 5 | ||||||
25.10 | 15:00 | Поморие | Поморие | 28-23 | Панагюрище | 18-12 |
25.10 | 15:00 | Свиленград | Хасково | 23-30 | Свиленград ПУ | 10-17 |
25.10 | 16:00 | Шумен | Шумен'98 | 20-18 | Бъки Габрово | 12-10 |
Кръг 6 | ||||||
01.11 | 14:00 | Шумен | Панагюрище | 15-26 | Шумен'98 | 8-13 |
01.11 | 15:00 | В.Търново | Етър В.Търново | 33-24 | Хасково | 18-12 |
01.11 | 15:00 | Свиленград | Свиленград ПУ | 34-23 | Поморие | 19-9 |
Кръг 7 | ||||||
02.11 | 15:00 | Хасково | Хасково | 17-30 | Бъки Габрово | 7-19 |
08.11 | 15:00 | Поморие | Поморие | 15-28 | Етър В.Търново | 8-11 |
08.11 | 15:00 | Свиленград | Свиленград ПУ | 33-21 | Панагюрище | 14-11 |
Кръг 8 | ||||||
22.11 | 14:00 | Поморие | Поморие | 20-35 | Бъки Габрово | 10-13 |
22.11 | 14:00 | В.Търново | Свиленград ПУ | 21-27 | Етър В.Търново | 11-21 |
23.11 | 14:00 | Хасково | Хасково | 19-28 | Шумен'98 | 9-13 |
.