Ски фристайл е най-новият зимен спорт, който набира все по голяма популярност. В програмата на игрите в Сочи бяха включени четири нови състезания: Халфпайп и Слоупстайл за мъже и дами.
В Сочи ще участват общо 282 скиори, 147 мъже и 135 дами. Най-много квоти по 26 имат Канада и САЩ. България няма спечелени квоти в този спорт.
За сметка на това ще има представители от Бразилия, Брит. Вирджински острови и Парагвай.
Програма
06.02 | Четвъртък | 16:00 | Дами Могулс квалификация |
08.02 | Събота | 20:00 | Дами Могулс финал |
10.02 | Понеделник | 16:00 | Мъже Могулс квалификация |
10.02 | Понеделник | 20:00 | Мъже Могулс финал |
11.02 | Вторник | 08:00 | Дами Слоупстайл квалификация |
11.02 | Вторник | 13:00 | Дами Слоупстал финал |
13.02 | Четвъртък | 08:15 | Мъже Слоупстайл квалификация |
13.02 | Четвъртък | 11:30 | Мъже Слоупстайл финал |
14.02 | Петък | 15:45 | Дами Аериалс квалификация |
14.02 | Петък | 19:45 | Дами Аериалс финал |
17.02 | Понеделник | 15:45 | Мъже Аериалс квалификация |
17.02 | Понеделник | 19:30 | Мъже Аериалс финал |
18.02 | Вторник | 15:45 | Мъже Халфпайп Квалификация |
18.02 | Вторник | 19:30 | Мъже Халфпайп финал |
20.02 | Сряда | 09:45 | Мъже Ски крос квалификация |
20.02 | Сряда | 11:30 | Мъже Ски крос финал |
20.02 | Сряда | 16:30 | Дами Халфпайп квалификация |
20.02 | Сряда | 19:30 | Дами Халфпайп финал |
21.02 | Четвъртък | 09:45 | Дами Ски крос квалификация |
21.02 | Четвъртък | 11:30 | Дами Ски крос финал |
Медали
10 дисциплини | ||||
1. Канада | 4 | 4 | 1 | 9 |
2. Съединени щати | 3 | 2 | 2 | 7 |
3. Беларус | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Франция | 1 | 2 | 2 | 5 |
5. Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
5. Китай | 0 | 1 | 1 | 2 |
7. Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. Русия | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Дами Могулс Квалификация 1 06.02 - първите 10 се класират за финала, останалите участват в квалификация 2 на 08.02
1. Хана Керни (САЩ) 23.05
2. Кло Дюфур-Лапонт (Кан) 22.64
3. Жустен Дюфур-Лапонт (Кан) 22.28
4. Елиза Оутрим (САЩ) 21.51
5. Перин Лафонт (Фра) 21.34
6. Юлия Галишева (Каз) 21.17
7. Аико Уемура (Япн) 21.01
8. Максим Дюфур-Лапонт (Кан) 20.88
9. Одри Робишо (Кан) 20.61
10.Рагина Рахимова (Рус) 20.48
Финал Събота 08.02 20:00
Крайно класиране | Финал 3 | Финал 2 | Финал 1 |
1. Жустин Дюфор-Лапоа (Кан) | 22.44 | 21.64 3. | 21.54 4. |
2. Кло Дюфор-Лапоа (Кан) | 21.66 | 21.70 2. | 21.65 3. |
3. Хана Керни (САЩ) | 21.49 | 21.93 1. | 20.95 7. |
4. Аико Уемура (Япн) | 20.66 | 21.15 6. | 20.43 9. |
5. Бритни Кокс (Авл) | 19.43 | 21.59 4. | 20.88 8. |
6. Елиза Оутрим (САЩ) | 19.37 | 21.53 5. | 21.81 2. |
7. Юлия Галишева (Каз) | 21.12 7. | 21.26 5. | |
8. Регина Рахимова (Рус) | 21.07 8. | 21.19 6. | |
9. Никола Судова (Чех) | 20.97 9. | 21.82 1. | |
10.Одри Робишо (Кан) | 20.35 10. | 20.41 10. | |
11.Дебора Сканцио (Ита) | 20.07 11. | 20.12 12. | |
12.Максим Дюфор-Лапоинт (Кан) | 18.64 12. | 20.33 11. |
Мъже Могулс (Бабуни) Понеделник 10.02 21:10
Крайно класиране | Финал 3 | Финал 2 | Финал 1 |
1. Алекс Билодо (Кан) | 26.31 | 23-89 3. | 22.49 8. |
2. Микаел Кингсбъри (Кан) | 24.71 | 24.54 1. | 24.31 3. |
3. Александр Шимшляев (Рус) | 24.34 | 23.85 4. | 24.37 1. |
4. Марк-Антоан Ганьон (Кан) | 23.35 | 24.16 2. | 23-45 4. |
5. Дмитрий Рейхерд (Каз) | 22.80 | 24.48 5. | 23.10 5. |
6. Патрик Денин (САЩ) | 22.16 | 23.32 6. | 22.27 9. |
7. Мат Греъм (Авл) | 23.31 7. | 22.49 7. | |
8. Бенжамен Каве (Фра) | 22.46 8. | 22.97 6. | |
9. Филип Маркис (Кан) | 22.25 9. | 24.32 2. | |
10.Павел Колмаков (Каз) | 20.03 10. | 21.82 11. | |
11.Пер Спет (Шве) | 13.47 11. | 21.81 12. | |
12.Жае-Уоо Чой (Кор) | нв зав. | 22.11 10. |
Дами Слоупстайл Вторник 11.02 Финал 11:00
Крайно класиране финал | точки | манш 1 | манш 2 | Н: |
1. Дара Хауел (Кан) | 94.20 | 94.20 | 48.40 | 12 |
2. Девин Логан (САЩ) | 85.40 | 85.40 | 30.00 | 8 |
3. Анна Сегал (Авл) | 77.00 | 77.00 | 28.80 | 6 |
4. Емма Далстрьом (Шве) | 75.40 | 72.80 | 75.40 | 7 |
5. Юки Цубота (Кан) | 71.60 | 71.60 | 28.40 | 9 |
6. Кейти Съмърхейс (Вбр) | 70.60 | 19.40 | 70.60 | 10 |
7. Силвия Бертаня (Ита) | 69.60 | 69.60 | 21.80 | 1 |
8. Евелин Бенд (Швй) | 63.20 | 58.40 | 63.20 | 4 |
9. Кери Херман (САЩ) | 50.00 | 50.00 | 35.40 | 2 |
10.Джулия Крас (САЩ) | 42.40 | 42.40 | 38.60 | 5 |
11.Камила Бера (Швй) | 30.40 | 5.60 | 30.40 | 3 |
12.Ким Ламари (Кан) | 85.00 | 15.00 | 85.00 | 11 |
Мъже Слоупстайл Вторник 11.02 Финал 11:30
Крайно класиране финал | точки | манш 1 | манш 2 | Н: |
1. Джос Кристенсен (САЩ) | 95.80 | 95.80 | 93.80 | 34 |
2. Гъс Кенуърти (САЩ) | 93.60 | 31.00 | 93.60 | 8 |
3. Николас Гьопър (САЩ) | 92.40 | 92.40 | 61.80 | 1 |
4. Андреас Хаатвейт (Нор) | 91.80 | 89.60 | 91.80 | 9 |
5. Джеймс Уудс (Вбр) | 86.60 | 86.60 | 78.40 | 7 |
6. Хенрик Харло (Шве) | 84.40 | 83.80 | 84.40 | 25 |
7. Александер Аурдал (Нор) | 81.80 | 70.00 | 81.80 | 15 |
8. Ръсел Хеншау (Авл) | 80.40 | 80.40 | 28.80 | 5 |
9. Боби Браун (САЩ) | 78.40 | 29.20 | 78.40 | 3 |
10.Ойщен Браатен (Нор) | 66.40 | 66.40 | 65.80 | 30 |
11.Джозиа Уелс (Нзл) | 60.60 | 60.60 | 50.00 | 4 |
12.Алекс Белио-Маршан (Кан) | 21.40 | 5.00 | 21.40 | 14 |
Дами Аериалс Петък 14.02 Финал19:30
Крайно класиране | Точки | Номер. |
1. Ала Цупер (Блр) | 98.02 | 13 |
2. Менгтао Ксу (Кит) | 83.50 | 3 |
3. Лидия Ласила (Авл) | 72.12 | 4 |
4. Нина Ли (Кит) | 46.02 | 1 |
отпаднали във Финал 2 | ||
5. Шуанг Ченг (Кит) | 87.40 | 5 |
6. Жанбота Алдабергенова (Каз) | 68.44 | 6 |
7. Лаура Пил (Авл) | 64.50 | 9 |
8. Емили Кук (САЩ) | 64.50 | 7 |
отпаднали във Финал 3 | ||
9. Даниел Скот (Авл) | 76.23 | 6 |
10.Ашли Колдуел (САЩ) | 72.80 | 8 |
11.Нина Ли (Кит) | 68.35 | 16 |
12.Вероника Корсунова (Рус) | 62.30 | 17 |
Мъже Аериалс Понеделник 17.02
Крайно класиране | точки | Н |
1. Антон Кушнир (Блр) | 134.50 | 3 |
2. Дейвид Морис (Авл) | 110.41 | 6 |
3. Зонгинаг Жа (Кит) | 95.06 | 9 |
4. Гуангпу Ки (Кит) | 90.00 | 2 |
отпаднали във Финал 2 | ||
5. Марк Бохонен (САЩ) | 113.72 | 14 |
6. Олександр Абраменко (Укр) | 113.12 | 12 |
7. Травис Геритс (Кан) | 111.95 | 5 |
8. Дмитри Дашински (Блр) | 100.45 | 13 |
отпаднали във Финал 2 | ||
9. Денис Осиапу (Блр) | 99.36 | 2 |
10.Павел Кротов (Рус) | 96.46 | 4 |
11.Чао Ву (Кит) | 82.30 | 8 |
12.Реанро Улрих (Швй) | 80.53 | 10 |
Мъже Халфпайп Вторник 18.02
Крайно класиране финал | точки | манш 1 | манш 2 | Н: |
1. Дейвид Уайз (САЩ) | 92.00 | 3.40 | 92.00 | 9 |
2. Маък Ридле (Кан) | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 3 |
3. Кевин Роланд (Фра) | 88.60 | 29.80 | 88.60 | 4 |
4. Джозиа Уелс (Нзл) | 85.60 | 78.40 | 85.60 | 35 |
5. Ноа Бауман (Кан) | 82.60 | 82.60 | 82.60 | 6 |
6. Бю-Джеймс Уелс (Нзл) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 22 |
7. Аарон Блънк (САЩ) | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 2 |
8. Анти-Юси Кемпаинен (Фин) | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 5 |
9. Линдън Шихън (Нзл) | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 12 |
10.Беноа Валентин (Фра) | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 21 |
11.Томас Криф (Фра) | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 16 |
12.Джъстин Дорей (Кан) | 20.40 | 14.20 | 20.40 | 1 |
Мъже Ски Крос Четвъртък 20.02
Крайно класиране | Цвят | Старт |
1. Жан Фредрик Шапюи (Фра) | Зелено | 3 |
2. Арно Боволента (Фра) | Синьо | 1 |
3. Жонатан Мидол (Фра) | Жълто | 4 |
4. Брейди Леман (Кан) | Червено | 2 |
Финал B | ||
5. Егор Коротков (Рус) | Синьо | 3 |
6. Филип Флисар (Сло) | Червено | 2 |
7. Армин Ниедерер (Швй) | Зелено | 1 |
8. Флориан Ейглер(Гер) | Жълто | 4 |
9. Виктор Йохлинг Норберг (Шве) | ||
10.Жонас Девасоа (Фра) | ||
11.Йон Еклунд (Шве) | ||
12.Андреас Шауер (Гер) |
Дами Халфпайп Четвъртък 20.02
Крайно класиране финал | точки | манш 1 | манш 2 |
1. Мади Бауман (САЩ) | 89.00 | 85.80 | 89.00 |
2. Мари Мартинод (Фра) | 85.40 | 84.80 | 85.40 |
3. Аяна Онузака (Япн) | 83.20 | 79.00 | 83.20 |
4. Вирджини Файвре (Швй) | 78.00 | 74.40 | 78.00 |
5. Янина Кузма (Нзл) | 77.00 | 77.00 | 74.80 |
6. Брита Сигърни (САЩ) | 76.00 | 27.80 | 76.00 |
7. Розалинд Грьоневоуд (САЩ) | 74.20 | 5.40 | 74.20 |
8. Мирям Ягер (Швй) | 71.20 | 71.20 | 16.00 |
9. Анализа Дрею (САЩ) | 66.40 | 66.40 | 9.60 |
10.Ейми Шихан (САЩ) | 40.60 | 15.00 | 40.60 |
11.Анжели Ванлаанен (САЩ) | 29.60 | 13.80 | 29.60 |
12.Анаис Карадьо (Фра) | не стартира на финала |
Дами Ски Крос Петък 21.02
Крайно класиране | Цвят | Старт |
1. Мариел Томпсън (Кан) | Синьо | 3 |
2. Келси Серва (Кан) | Червено | 2 |
3. Анна Холмлунд (Шве) | Жълто | 4 |
4. Офели Давид (Фра) | Зелено | 2 |
Финал B | ||
5. Сандра Наеслунд (Шве) | Червено | 2 |
6. Катрин Офнер (Авт) | Синьо | 1 |
7. Катя Крема (Авл) | Зелено | 3 |
8. Фани Смит (Швй) | Жълто | 4 |
9. Анна Вьорнер (Гер) | ||
10.Катрин Мюлер (Швй) | ||
11.Юлия Ливинская (Рус) | ||
12.Джени Оуенс (Авл) |