Ето класирането по медали след 13-ия ден на Олимпийсксите игри в Рио де Жанейро:


1.     САЩ     35     33     32     100
2.     Великобритания     22     21     13     56
3.     Китай     20     16     22     58
4.     Германия     13     8     11     32
5.     Русия     12     15     17     44
6.     Япония     12     6     18     36
7.     Франция     8     12     14     34
8.     Италия     8     10     6     24
9.     Холандия     8     4     4     16
10.     Австралия     7     10     10     27
11.     Южна Корея     7     3     8     18
12.     Унгария     7     3     4     14
13.     Бразилия     5     5     5     15
14.     Испания     5     2     3     10
15.     Хърватия     5     2     0     7
16.     Ямайка     5     0     2     7
17.     Нова Зеландия     4     8     3     15
18.     Кения     4     4     0     8
19.     Канада     4     3     11     18
20.     Казахстан     3     5     7     15
21.     Куба     3     2     4     9
22.     Аржентина     3     1     0     4
23.     Украйна     2     4     2     8
24.     Северна Корея     2     3     2     7
25.     Полша     2     2     4     8
26.     Белгия     2     2     2     6
26.     Тайланд     2     2     2     6
28.     Колумбия     2     2     1     5
29.     Узбекистан     2     1     5     8
30.     Гърция     2     1     2     5
30.     Швейцария     2     1     2     5
32.     Иран     2     0     3     5
33.     Дания     1     6     6     13
34.     ЮАР     1     6     2     9
35.     Швеция     1     4     3     8
36.     Беларус     1     3     2     6
37.     Армения     1     3     0     4
38.     Словения     1     2     1     4
38.     Сърбия     1     2     1     4
40.     Индонезия     1     2     0     3
41.     Чехия     1     1     6     8
42.     Грузия     1     1     3     5
42.     Етиопия     1     1     3     5
44.     Румъния     1     1     2     4
45.     Бруней     1     1     0     2
45.     Виетнам     1     1     0     2
45.     Словакия     1     1     0     2
48.     Тайван     1     0     2     3
49.     Независими олимпийски спортисти     1     0     1     2
50.     Бахами     1     0     0     1
50.     Йордания     1     0     0     1
50.     Косово     1     0     0     1
50.     Пуерто Рико     1     0     0     1
50.     Сингапур     1     0     0     1
50.     Фиджи     1     0     0     1
56.     Азербайджан     0     4     6     10
57.     Турция     0     2     2     4
58.     Малайзия     0     2     1     3
59.     Ирландия     0     2     0     2
60.     Литва     0     1     3     4
61.     Монголия     0     1     1     2
62.     Алжир     0     1     0     1
62.     Венецуела     0     1     0     1
62.     Гренада     0     1     0     1
62.     Катар     0     1     0     1
62.     Филипини     0     1     0     1
67.     Египет     0     0     3     3
67.     Норвегия     0     0     3     3
69.     Израел     0     0     2     2
69.     Тунис     0     0     2     2
71.     Австрия     0     0     1     1
71.     БЪЛГАРИЯ     0     0     1     1
71.     Доминиканска република     0     0     1     1
71.     Естония     0     0     1     1
71.     Индия     0     0     1     1
71.     Киргизстан     0     0     1     1
71.     Мароко     0     0     1     1
71.     Мексико     0     0     1     1
71.     Молдова     0     0     1     1
71.     ОАЕ     0     0     1     1
71.     Португалия     0     0     1     1
71.     Финландия     0     0     1     1