Класиране по медали след петия състезателен ден на Олимпийските игри в Пекин:

злато сребро бронз общо

1. Германия 5 3 0 8

2. Норвегия 4 2 4 10

3. Швеция 4 1 2 7

4. Нидерландия 3 3 1 7

5. Китай 3 2 0 5

6. Австрия 2 4 4 10

7. Италия 2 4 1 7

8. Руски олимпийски комитет 2 3 6 11

9. Словения 2 1 2 5

10. САЩ 1 5 1 7

11. Франция 1 5 0 6

12. Канада 1 2 5 8

13. Япония 1 1 2 4

14. Швейцария 1 0 3 4

15. Австралия 1 0 1 2

Република Корея 1 0 1 2

17. Нова Зеландия 1 0 0 1

Словакия 1 0 0 1

Чехия 1 0 0 1

20. Беларус 0 1 0 1

21. Унгария 0 0 2 2

22. Финландия 0 0 1 1

Полша 0 0 1 1

Единствено Зографски излиза от българите в Пекин утре

Единствено Зографски излиза от българите в Пекин утре

Ето кои медали ще бъдат раздадени