Хандбал А РХГ дами - сезон 2012/2013 Първенство и Купа на България
Шампион Етър Велико Търново
Финал - до 3 победи
27.05 18:00 Етър В. Търново 28-20 Бъки Габрово 18-9
28.05 18:00 Етър В. Търново 30-19 Бъки Габрово 16-10
01.06 18:00 Бъки Габрово 18-20 Етър В. Търново 7-9
3-то-4-то място - 2 победи - серията беше отменена
26.05 18:00 Шумен'98 - Поморие
01.06 18:00 Поморие - Шумен'98
Плей-Офи - до 2 победи
21.04 15:00 Етър В. Търново 35-14 Поморие 20-4
30.04 15:00 Поморие 17-33 Етър В. Търново 8-19
21.04 15:00 Бъки Габрово 22-20 Шумен '98 13-8
01.05 15:00 Шумен '98 26-28 Етър В. Търново 17-11
Класиране | т | п | р | з | гз | гп |
1. Етър В.Търново | 24 | 12 | 0 | 0 | 435: | 244 |
2. Бъки Габрово | 18 | 9 | 0 | 3 | 388: | 286 |
3. Шумен'98 | 14 | 6 | 2 | 4 | 302: | 291 |
4. Поморие | 10 | 5 | 0 | 7 | 296: | 356 |
5. Васил Левски Нови Пазар | 9 | 4 | 1 | 7 | 327: | 352 |
6. Нове-99 Свищов | 5 | 2 | 1 | 9 | 336: | 442 |
7. Т&С Шугар Плевен | 4 | 2 | 0 | 10 | 282: | 395 |
-
Отбор | Етър | Шуме | Бъки | Помо | Т&С | Васи | Нове |
Етър В.Търново | ---- | 28:12 | 33:23 | 43:17 | 54:22 | 31:20 | 47:16 |
Шумен'98 | 17:28 | ---- | 17:15 | 29:17 | 33:20 | 21:21 | 40:30 |
Бъки Габрово | 25:26 | 25:20 | ---- | 34:20 | 43:20 | 36:22 | 48:25 |
Поморие | 20:33 | 26:23 | 23:33 | ---- | 27:14 | 28:25 | 30:27 |
Т&С Шугар Плевен | 23:35 | 22:24 | 29:33 | 30:26 | ---- | 23:21 | 27:30 |
Васил Левски Нови Пазар | 23:32 | 24:31 | 26:31 | 40:28 | 36:28 | ---- | 35:32 |
Нове-99 Свищов | 26:45 | 35:35 | 25:42 | 26:34 | 33:25 | 31:34 | ---- |
Програма и резултати
дата | час | отбор 1 | резулт | отбор 2 | 1П |
Кръг 8 | |||||
02.02 | 14:00 | Нове-99 Свищов | 26-45 | Етър В.Търново | 16-12 |
02.02 | 14:00 | Поморие | 23-33 | Бъки Габрово | 9-17 |
02.02 | 14:00 | Шумен'98 | 21-21 | Васил Левски Нови Пазар | 12-9 |
Кръг 9 | |||||
09.02 | 14:00 | Бъки Габрово | 48-25 | Нове-99 Свищов | 24-10 |
09.02 | 14:00 | Васил Левски Нови Паз | 40-28 | Поморие | 17-11 |
09.02 | 14:00 | Т&С Шугър Плевен | 22-24 | Шумен'98 | 13-13 |
Кръг 10 | |||||
08.02 | 17:00 | Етър В.Търново | 33-23 | Бъки Габрово | 15-9 |
16.02 | 12:00 | Поморие | 27-14 | Т&С Шугър Плевен | 14-9 |
16.02 | 14:00 | Нове-99 Свищов | 31-34 | Васил Левски Нови Пазар | 15-15 |
Кръг 11 | |||||
24.02 | 14:00 | Шумен'98 | 29-17 | Поморие | 14-7 |
23.02 | 14:00 | Васил Левски Нови Пазар | 23-32 | Етър В.Търново | 11-18 |
31.03 | 18:30 | Нове-99 Свищов | 33-25 | Т&С Шугар Плевен | 18-12 |
Кръг 12 | |||||
02.03 | 14:00 | Етър В.Търново | 54-22 | Т&С Шугар Плевен | 27-9 |
02.03 | 17:00 | Бъки Габрово | 36-22 | Васил Левски Нови Пазар | 36-22 |
14.04 | 14:00 | Нове-99 Свищов | 35-35 | Шумен'98 | 20-17 |
Кръг 13 | |||||
24.02 | 14:00 | Шумен'98 | 17-28 | Бъки Габрово | 11-12 |
16.03 | 14:00 | Поморие | 30-27 | Нове-99 Свищов | 17-11 |
16.03 | 16:00 | Т&С Шугър Плевен | 29-33 | Етър В.Търново | 10-17 |
Кръг 14 | |||||
13.04 | 15:00 | Васил Левски Нови Пазар | 36-28 | Т&С Шугар Плевен | 15-14 |
13.04 | 15:00 | Бъки Габрово | 25-20 | Шумен'98 | 15-10 |
13.04 | 15:00 | Етър В.Търново | 43-18 | Поморие | 25-9 |
Първи полусезон
дата | час | отбор 1 | резулт | отбор 2 | 1П |
Кръг 1 | |||||
06.10 | 16:00 | Бъки Габрово | 43-20 | Т&С Шугар Плевен | 16-11 |
07.10 | 16:00 | Нове-99 Свищов | 26-34 | Поморие | 12-13 |
08.10 | 17:30 | Етър В.Търново | 28-12 | Шумен'98 | 14-6 |
Кръг 2 | |||||
13.10 | 15:00 | Бъки Габрово | 34-20 | Поморие | 19-10 |
13.10 | 15:00 | Васил Левски Нови Паз | 24-31 | Шумен'98 | 11-17 |
22.10 | 18:00 | Етър В.Търново | 47-16 | Нове-99 Свищов | 22-10 |
Кръг 3 | |||||
27.10 | 15:00 | Шумен'98 | 33-20 | Т&С Шугар Плевен | 16-10 |
27.10 | 15:00 | Поморие | 28-25 | Васил Левски Нови Пазар | 14-13 |
27.10 | 15:00 | Нове-99 Свищов | 25-42 | Бъки Габрово | 16-17 |
Кръг 4 | |||||
03.11 | 15:00 | Бъки Габрово | 25-26 | Етър В.Търново | 12-14 |
03.11 | 15:00 | Васил Левски Нови Пазар | 35-32 | Нове-99 Свищов | 16-17 |
04.11 | 15:00 | Т&С Шугар Плевен | 30-26 | Поморие | 14-14 |
Кръг 5 | |||||
10.11 | 14:00 | Поморие | 26-23 | Шумен'98 | 16-10 |
11.11 | 14:00 | Т&С Шугар Плевен | 27-30 | Нове-99 Свищов | 15-13 |
12.11 | 18:00 | Етър В.Търново | 31-20 | Васил Левски Нови Пазар | 18-6 |
Кръг 6 | |||||
17.11 | 14:00 | Шумен'98 | 40-30 | Нове-99 Свищов | 22-10 |
17.11 | 14:00 | Васил Левски Нови Пазар | 26-31 | Бъки Габрово | 9-13 |
18.11 | 14:00 | Т&С Шугар Плевен | 23-35 | Етър В.Търново | 9-20 |
Кръг 7 | |||||
18.11 | 14:00 | Шумен'98 | 17-15 | Бъки Габрово | 10-8 |
24.11 | 14:00 | Поморие | 20-33 | Етър В.Търново | 10-12 |
25.11 | 14:00 | Т&С Шугар Плевен | 23-21 | Васил Левски Нови Пазар | 13-7 |
Купа на България 2013 - Носител Бъки Габрово
Финален турнир 30-31.03 Март
Финал | ||||||
31.03 | 13:00 | Шумен | Бъки Габрово | 24-20 | Етър'64 Велико Търново | 12-9 |
Двубой за 3-то място | ||||||
31.03 | 11:00 | Шумен | Васил Левски Нови Пазар | 28-26 | Шумен'98 | 11-11 |
Полуфинали | ||||||
30.03 | 15:00 | Шумен | Етър'64 Велико Търново | 37-16 | Васил Левски Нови Пазар | 22-8 |
30.03 | 17:00 | Шумен | Бъки Габрово | 21-20 | Шумен'98 | 11-8 |
Четвъртфинали | ||||||
09.03 | 14:00 | Свищов | Нове-99 Свищов | 22-43 | Етър'64 Велико Търново | 8-23 |
09.03 | 14:00 | Плевен | Т&С Шугър Плевен | 34-42 | Васил Левски Нови Пазар | 16-18 |
09.03 | 12:00 | София | Ники Спорт Сливница | 18-46 | Шумен'98 | 10-24 |
09.03 | 14:00 | Габрово | Панагюрище | 25-42 | Бъки Габрово | 8-24 |
Осминафинали | ||||||
15.12 | 14:00 | Хасково | Хасково | 32-35 | Т&С Шугър Плевен | 17-18 |
16.12 | 14:00 | Нови Пазар | Васил Левски Нови Пазар | 31-27 | Поморие | 13-10 |