Резултати от срещите в НХЛ, играни в четвъртък, 10 януари:
Бостън Брюинс - Вашингтон Кепиталс 2-4 (0-1, 1-1, 1-2)
Калъмбъс Блу Джакетс - Нешвил Предейтърс 4-3пр. (1-0, 0-0, 2-3, 1-0пр.)
Ню Джърси Девилс - Торонто Мейпъл Лийфс 2-4 (1-2, 1-1, 1-1)
Ню Йорк Рейнджърс - Ню Йорк Айлъндърс 3-4 (1-2, 1-1, 1-1)
Филаделфия Флайърс - Далас Старс 2-1 (0-0, 2-0, 0-1)
Тампа Бей Лайтинг - Каролина Хурикейнс 3-1 (0-0, 0-1, 3-0)
Минесота Уайлд - Уинипег Джетс 3-2 (1-0, 2-1, 0-1)
Сейнт Луис Блус - Монреал Канейдиънс 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)
Едмънтън Ойлърс - Флорида Пантърс 4-3д. (1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0)
Ванкувър Канакс - Аризона Койотс 3-4пр. (0-0, 2-2, 1-1, 0-1пр.)
Лос Анджелис Кингс - Отава Сенатърс 1-4 (0-0, 1-2, 0-2)
Класирания, Източна конференция:
1. (1.) Тампа Бей Лайтинг 70 точки / 44 мача
2. (4.) Торонто Мейпъл Лийфс 58 точки / 43 мача
3. (5.) Вашингтон Кепиталс 58 точки / 43 мача
4. (9.) Питсбърг Пингуинс 54 точки / 43 мача
5. (10.) Бостън Брюинс 54 точки / 44 мача
6. (11.) Калъмбъс Блу Джакетс 53 точки / 43 мача
7. (12.) Ню Йорк Айлъндърс 52 точки / 42 мача
8. (13.) Бъфъло Сейбърс 52 точки / 43 мача
9. (14.) Монреал Канейдиънс 51 точки / 45 мача
10.(19.) Каролина Хурикейнс 45 точки / 43 мача
11.(22.) Флорида Пантърс 42 точки / 41 мача
12.(24.) Ню Йорк Рейнджърс 41 точки / 43 мача
13.(27.) Ню Джърси Девилс 39 точки / 43 мача
14.(28.) Отава Сенатърс 39 точки / 45 мача
15.(29.) Детройт Ред Уингс 39 точки / 45 мача
16.(30.) Филаделфия Флайърс 38 точки / 44 мача
Западна конференция:
1. (2.) Калгари Флеймс 60 точки / 45 мача
2. (3.) Сан Хосе Шаркс 59 точки / 46 мача
3. (6.) Нешвил Предейтърс 58 точки / 46 мача
4. (7.) Вегас Голдън Найтс 58 точки / 47 мача
5. (7.) Уинипег Джетс 56 точки / 43 мача
6. (15.) Далас Старс 50 точки / 45 мача
7. (16.) Колорадо Аваланч 48 точки / 44 мача
8. (17.) Минесота Уайлд 47 точки / 43 мача
9. (18.) Анахайм Дъкс 46 точки / 44 мача
10.(20.) Едмънтън Ойлърс 45 точки / 44 мача
11.(21.) Ванкувър Канакс 46 точки / 45 мача
12.(23.) Аризона Койотс 41 точки / 43 мача
13.(25.) Сейнт Луис Блус 40 точки / 42 мача
14.(26.) Чикаго Блекхоукс 40 точки / 46 мача
15.(31.) Лос Анджелис Кингс 37 точки / 45 мача