Тук ще може да проследите резултатите от лекоатлетическата надпреавра на олимпйските игри в Лондон.
Мъже 100м
финал 05.08 23:50, полуфинали 05.08 21:45, четвъртфинали 04.08 14:30, серии 04.08 12:00
Финал 23:50 | време | номер | |
1. Юсаин Болт | Яма | 9.63с | 2170 |
2. Йохан Блейк | Яма | 9.75с | 2169 |
3. Джъстин Гатлин | САЩ | 9.79с | 3216 |
4. Тайсън Гей | САЩ | 9.80с | 3217 |
5. Райън Бейли | САЩ | 9.88с | 3205 |
6. Чуранди Мартина | Хол | 9.94с | 2547 |
7. Ричард Томпсън | Три | 9.98с | 3051 |
8. Асафа Пауъл | Яма | 11.99с | 2184 |
Мъже 200м
финал 08.08 22:55, полуфинали 07.08 22:10, серии 06.08 13:50
Финал 22:55 | време | номер | |
1. Юсаин Болт | Яма | 19.32с | 2170 |
2. Йохан Блейк | Яма | 19.44с | 2169 |
3. Уорън Уеир | Яма | 19.84м | 2191 |
4. Уолъс Спирмън | САЩ | 19.90м | 3253 |
5. Чуранди Мартина | Хол | 20.00с | 2547 |
6. Кристоф Льометр | Фра | 20.19с | 1759 |
7. Алекс Киньонес | Екв | 20.57с | 1576 |
8. Анасо Джободуана | ЮАР | 20.69с | 2783 |
Мъже 400м
финал 06.08 23:30, полуфинали 05.08 22:40, серии 04.08 12:35
Финал | време | номер | |
1. Кирани Джеймс | Грн | 43.94с | 1564 |
2. Лугелин Сантос | Дом | 44.46с | 1564 |
3. Лалонд Гордън | Три | 44.52с | 3044 |
4. Крис Браун | Бах | 44.79с | 1100 |
5. Кевин Борлее | Бел | 44.81с | 1133 |
6. Джонатан Борлее | Бел | 44.83с | 1132 |
7. Деметриус Пиндер | Бах | 44.98с | 1108 |
8. Стивън Соломон | Авл | 45.14с | 1060 |
Мъже 800м
Финал 08.08 22:00, полуфинали 07.08 22:15, серии 06.08 22:05
Финал 22:00 | време | номер | |
1. Давид Рудиша | Кен | 1:40.91 | 2319 |
2. Найжел Амос | Бот | 1:41.73 | 1211 |
3. Тимоти Китум | Кен | 1:42.53 | 2306 |
4. Дуейн Саломон | САЩ | 1:42.82 | 3252 |
5. Ник Саймъндс | САЩ | 1:42.95 | 3254 |
6. Мохамед Аман | Ети | 1:43.20 | 1678 |
7. Абубакер Каки | Суд | 1:43.32 | 2967 |
8. Ендрю Осаджи | Вбр | 1:43.77 | 1827 |
Мъже 1,500м
финал 07.08 23:00, полуфинали, 05.08 21:55, серии 03.08
Финал 23:15 | време | номер | |
1. Тоуфик Маклуфи | Алж | 3:34.08 | 1008 |
2. Леонел Мазано | САЩ | 3:34.79 | 3234 |
3. Абалаати Игуидер | Мар | 3:25.13 | 2456 |
4. Матю Центровиц | САЩ | 3:35.17 | 3210 |
5. Хенрик Ингербиргстен | Нор | 3:35.43 | 2596 |
6. Меконен Гебремедхин | Ети | 3:35.44 | 1687 |
7. Силас Киплагат | Кен | 3:36.19 | 2299 |
8. Илхам Тануи Озбилен | Тур | 3:36.72 | 3078 |
Мъже 5,000м
финал 11.08 21:30, серии 08.08 12:45
Финал 21:30 | време | номер | |
1. Мохамед Фарах | Вбр | 13:41.66 | 1808 |
2. Дежен Гебремескел | Ети | 13:41.98 | 1688 |
3. Томас Лонгосиуа | Кен | 13:42.36 | 2310 |
4. Бернард Лагат | САЩ | 13:42.99 | 3231 |
5. Изая Киплангат Коеч | Кен | 13:43.83 | 2307 |
6. Абдалаати Игидер | Мар | 13:44.19 | 2456 |
7. Гален Руп | САЩ | 13:45.04 | 3250 |
8. Хуан Луис Бариос | Мек | 13:45.30 | 2495 |
Мъже 10,000м
финал 04.08 23:15
Финал 23:15 | време | номер | |
1. Мохамед Фарах | Вбр | 27:30.42 | 1808 |
2. Гален Руп | САЩ | 27:30.90 | 3250 |
3. Тарику Бекеле | Ети | 27:31.43 | 1680 |
4. Кенениса Бекеле | Ети | 27:32.44 | 1679 |
5. Бедан Мучири | Кен | 27:32.94 | 2313 |
6. Зерсенай Тадесе | Ери | 27:33.51 | 1599 |
7. Теклемариам Медхинб | Ери | 27:36.34 | 1697 |
8. Гебрегзиабхер Гебремариам | Вбр | 27:36.34 | 1686 |
Мъже Маратон
финал 12.08 13:00
Мъже 110м с препятствия
финал 08.08 23:15, полуфинали 08.08 21:15, серии 07.08 12:10
Финал 23:00 | време | номер | |
1. Ариес Мерит | САЩ | 12.92с | 3236 |
2. Джейсън Ричардсън | САЩ | 13.04с | 1477 |
3. Хансъл Парчмънт | Яма | 13.12с | 2182 |
4. Лоурънс Кларк | Вбр | 13.39с | 1804 |
5. Райън Брайтуей | Бар | 13.23с | 1125 |
6. Орландо Ортега | Куб | 13.43с | 1804 |
8. Лехан Фури | ЮАР | 13.13с | 2781 |
-. Дарън Роблес | Куб | Дискв. | 1478 |
Мъже 400м с препятствия
финал 06.08 22:45, полуфинали 04.08 21:00, серии 03.08 13:15
Финал | време | номер | |
1. Феликс Санчес | Дом | 47.63с | 1563 |
2. Майкъл Тинсли | САЩ | 47.91с | 3258 |
3. Хавиер Кулсон | Пур | 48.10с | 2743 |
4. Дейвид Грийн | Вбр | 48.24с | 1812 |
5. Анджело Тейлър | САЩ | 48.25с | 3255 |
6. Джехуе Гордън | Три | 48.86с | 3043 |
7. Лефорд Грийн | Яма | 49.12с | 2176 |
8. Керън Клемент | САЩ | 49.15с | 3212 |
Мъже 3,000м стипелчейз
финал 05.08 23:25 , серии 03.08 15:00
Финал 23:25 | време | номер | |
1. Езекиел Кембой | Кен | 8:18.56 | 2297 |
2. Махедин Мехиси | Фра | 8:19.08 | 1762 |
3. Абел Кипроп Мутай | Кен | 8:19.73 | 2314 |
4. Роба Гари | Ети | 8:20.00 | 1685 |
5. Бирмин Кипруто | Кен | 8:23.03 | 2303 |
6. Еван Джагър | САЩ | 8:23.87 | 3223 |
7. Хамид Езине | Мар | 8:24.90 | 2455 |
8. Доналд Кабрал | САЩ | 8:25.91 | 3208 |
Мъже овчарски скок
финал 10.08 21:00, квалификации 08.08 12:00
Финал 21:00 | височ | номер | |
1. Рено Лавелени | Фра | 5.97м | 1758 |
2. Бьорн Ото | Гер | 5.91м | 1917 |
3. Рафаел Хьолздепе | Гер | 5.91м | 1904 |
4. Дмитри Стародубцев | Рус | 5.75м | 2833 |
5. Стивън Люис | Вбр | 5.75м | 1817 |
5. Евгений Лукяненко | Рус | 5.75м | 2817 |
7. Константинос Филипидис | Гър | 5.65м | 1980 |
8. Ян Кудличка | Чех | 5.65м | 1518 |
Мъже скок на дължина
финал 04.08 21:55, квалификации 03.08 21:50
Финал 21:55 | време | вятър | номер | |
1. Грег Ръдърфорд | Вбр | 8.31м | -0.4 | 1832 |
2. Митчел Уот | Авл | 8.16м | -0.2 | 2336 |
3. Уил Клей | САЩ | 8.12м | -0.2 | 3211 |
4. Михел Торнеус | Шве | 8.11м | -0.7 | 3002 |
5. Себастиан Байер | Гер | 8.10м | +0.4 | 1892 |
6. Кристофър Томлинсън | Вбр | 8.07м | +0.2 | 1839 |
7. Мауро Винисиус да Силва | Бра | 8.01м | -0.1 | 1219 |
8. Годфри Кхотсо Мокоена | ЮАР | 7.93м | -2.3 | 2785 |
Мъже скок на височина
финал 07.08 21:00, квалификации 05.08 21:05
Финал 21:00 | време | номер | |
1. Иван Ухов | Рус | 2.38м | 2838 |
2. Ерик Кайнард | САЩ | 2.33м | 3230 |
3. Робърт Грабарц | Вбр | 2.29м | 1810 |
3. Дерек Дроуин | Кан | 2.29м | 1286 |
3. Мутаз Еса Баршим | Кат | 2.29м | 2755 |
6. Джейни Нието | САЩ | 2.29м | 3242 |
7. Бохдан Бондаренко | Укр | 2.29м | 3124 |
8. Майкъл Мейсън | Кан | 2.29м | 1295 |
Виктор Нинов
Мъже троен скок
финал 09.08 21:20, квалификации 07.08 12:45
Финал 21:20 | дист. | номер | |
1. Кристиан Тайлор | САЩ | 17.81м | 3256 |
2. Вил Клайе | САЩ | 17.62м | 3211 |
3. Фабрицио Донато | Ита | 17.48м | 2132 |
4. Даниеле Греко | Ита | 17.34м | 2134 |
5. Лееван Сандс | Бах | 17.19м | 1109 |
6. Бенжамен Кампаоре | Фра | 17.08м | 1747 |
7. Тосин Оке | Нгр | 16.95м | 2573 |
8. Алексис Копело | Куб | 16.92м | 1467 |
Мъже хвърляне на диск
финал 07.08 21:45, квалификации 06.08 12:00
Финал 21:45 | време | номер | |
1. Роберт Хартинг | Гер | 68.27м | 1902 |
2. Ехсан Хадади | Ирн | 68.18м | 2083 |
3. Герд Кантер | Ест | 68.03м | 1664 |
4. Вирджилиус Алекна | Лит | 67.38м | 2424 |
5. Пиотр Малаховски | Пол | 67.19м | 2660 |
6. Мартин Виериг | Гер | 65.85м | 1928 |
7. Йенифер Касаняс | Исп | 65.56м | 1614 |
8. Викас Говда | Инд | 64.79м | 2063 |
Мъже хвърляне на чук
финал 05.08 22:20, квалификации 03.08 13:20
Финал 22:20 | Дист. | номер | |
1. Кристиан Парс | Унг | 80.59м | 2048 |
2. Примож Козмус | Сло | 79.36м | 2930 |
3. Кожи Мурофоши | Япн | 78.71м | 2229 |
4. Олексий Сокирский | Укр | 78.25м | 3150 |
5. Кирил Иконников | Рус | 77.86м | 2808 |
6. Лукаш Мелих | Чех | 77.17м | 1520 |
7. Сзимон Циолковски | Пол | 77.10м | 2678 |
8. Никола Визони | Ита | 76.07м | 3224 |
Мъже хвърляне на копие
финал 11.08 21:20, квалификации 08.08 21:05
Финал 21:20 | дист. | номер | |
1. Кешорн Уолкът | Три | 84.58м | 3052 |
2. Олександр Пиатнится | Укр | 84.51м | 3143 |
3. Анти Руусканен | Фин | 84.12м | 1727 |
4. Витезлав Весели | Чех | 83.34м | 1525 |
5. Теро Питкамаки | Фин | 82.80м | 1726 |
6. Андреас Торкилдсен | Нор | 82.63м | 2599 |
7. Спиридон Лебесис | Гър | 81.91м | 1982 |
8. Тино Хабер | Гер | 81.21м | 1901 |
Мъже тласкане на гюлле
финал 03.08 22:30, квалификации 12:00
Финал 22:30 | дължина | номер | |
1. Томаш Майецки | Пол | 21.89м | 2659 |
2. Давид Щорл | Гер | 21.86м | 1924 |
3. Рийзе Хофа | САЩ | 21.23м | 3221 |
4. Крисчън Кантуел | САЩ | 21.19м | 3209 |
5. Дилан Армстронг | Кан | 20.93м | 1280 |
6. Херман Лауро | Арж | 20.84м | 1023 |
7. Асмир Колашинац | Срб | 20.71м | 2951 |
8. Павел Лижин | Блр | 20.69м | 1163 |
Георги Иванов
Мъже 20км Спортно ходене
финал 04.08 19:00
Финал 19:00 | време | жк | Номер | |
1. Динг Чен | Кир | 1:18:46 | 1 | 1344 |
2. Ерик Барондо | Гва | 1:18:57 | 2 | 2013 |
3. Жен Ванг | Кит | 1:19:25 | 1362 | |
4. Зелин Кай | Кит | 1:19:44 | 1 | 1342 |
5. Мигел Лопес | Исп | 1:19:49 | 1623 | |
6. Едер Санчес | Мек | 1:19:52 | 2 | 2506 |
7. Джаред Талент | Авл | 1:20:02 | 1064 | |
8. Бертран Мулине | Фра | 1:20.12 | 1764 |
Мъже 50км Спортно ходене
финал 10.08 11:00
Финал 11:00 | време | номер | |
1. Сергей Кирдяпкин | Рус | 3:55:59 | 2810 |
2. Джаред Талент | Авл | 3:36:53 | 1064 |
3. Си Тианфенг | Кит | 3:37:16 | 1359 |
4. Робърт Хефернан | Ирл | 3:37:54 | 2094 |
5. Игор Ерохин | Рус | 3:57:54 | 2807 |
6. Сергей Бакулин | Рус | 3:38:55 | 2801 |
7. Ли Жианбо | Кит | 3:39:01 | 1351 |
8. Матей Тот | Свк | 3:41:24 | 2991 |
Мъже щафета 4х100м
финал 10.08 23:00, серии 09.08 21:45
Финал 23:00 | време | |
1. Ямайка | 36.84с | СР |
Неста Картър, Майкъл Фрейтър, Йохан Блейк, Юсеин Болт | ||
2. Съединени Щати | 37.04с | НР |
Трел Кимънс, Джъстин Гатлин, Тайсън Гей, Райън Бейли | ||
3. Тринидад и Тобаго | 38.12с | |
Кестън Бледмън, Марк Бърнс, Емануел Календър, Ричард Томпсън | ||
4. Франция | 38.16с | |
5. Япония | 38.35с | |
6. Холандия | 38.39с | |
7. Австралия | 38.43с | |
-. Канада | дисквал. |
Мъже щафета 4х400м
финал 11.08 13:35, серии 10.08 23:20
Финал 23:20 | време | |
1. Бахами | 2:56.72 | НР |
Крис Браун, Деметриус Пиндер, Мичел Матю, Рамон Милър | ||
2. Съединени Щати | 2:57.05 | СБ |
Бришом Нелум, Джошуа Манс, Тони Макуей, Анжело Тейлър | ||
3. Тринидад и Тобаго | 2:59.40 | НР |
Лалонд Гордън, Джарин Соломон, Аде Алейне-Форте, Деон Лендоре | ||
4. Великобритания | 2:39.53 | СБ |
5. Русия | 3:00.09 | |
6. Белгия | 3:01.83 | |
7. Венецуела | 3:02.18 | |
8. Южна Африка | 3:03.46 | |
Шон де Джагър, Вилем де Беер, Луис ван Зийл, Оскар Писториус |
Мъже десетобой
08.08 5 дисциплини - 100м 12:10, скок на дължина 13:10, тласкане на гюлле 14:50, скок на височина 20:00, 400м 23:30
09.08 5 дисциплини - 110м с препятствия 11:00, хвърляне на диск 11:55, овчарски скок 14:55, хвърляне на копие 20:30, 1500м 23:20
Финал 23:20 | точки | номер | |
1. Аштън Итън | САЩ | 8869 | 3214 |
2. Трей Харди | САЩ | 8671 | 3220 |
3. Леонел Суарес | Куб | 8523 | 1482 |
4. Ханс ван Алфен | Бел | 8447 | 1140 |
5. Демиан Уорнър | Кан | 8442 | 1301 |
6. Рико Фреймут | Гер | 8320 | 1898 |
7. Олексий Касянов | Укр | 8283 | 3132 |
8. Сергей Свиридов | Рус | 8219 | 2834 |
Дами 100м
финал 04.08 23:55, полуфинали 04.08 21:35, четвъртфинали 21:05, серии 03.08 12:40
Финал 23:55 | време | номер | |
1. Шели-Ан Фрейзър-Прайс | Яма | 10.75с | 2197 |
2. Кармелита Джетър | САЩ | 10.78с | 3299 |
3. Вероника Кямпбел-Браун | Яма | 10.81с | 2194 |
4. Таина Мадисън | САЩ | 10.85с | 3306 |
5. Алисън Филикс | САЩ | 10.89с | 3287 |
6. Кели-Ан Баптист | Три | 10.94с | 3055 |
7. Мюрей Ахоуре | КдИ | 11.00с | 1402 |
8. Блесинг Окагбаре | Нгр | 11.01с | 2584 |
Ивет Лалова
Инна Евтимова има покрит норматив но беше наказана за употреба на допинг
Дами 200м
финал 08.08 23:00, полуфинали 07.08 22:25, серии 06.08 21:20
Финал 23:00 | време | номер | K | |
1. Алисън Филикс | САЩ | 21.88с | 3287 | 7 |
2. Шели-Ан Фрейзър-Прайс | Яма | 22.09с | 2197 | 4 |
3. Кармелита Джетър | САЩ | 22.14с | 3299 | 9 |
4. Вероника Кямпбел-Браун | Куб | 22.38с | 2194 | 5 |
5. Саня Ричардс-Рос | САЩ | 22.39с | 3313 | 6 |
6. Мюриел Ахуре | Кои | 22.57с | 1402 | 8 |
7. Мириам Сумаре | Фра | 22.63с | 1791 | 2 |
8. Семой Хакет | Три | 23.87с | 3058 | 3 |
Ивет Лалова
Дами 400м
финал 05.08 23:10, полуфинали 04.08 22:05, серии 03.08 14:00
Финал 23:10 | време | номер | |
1. Саня Ричардс-Рос | САЩ | 49.55с | 3313 |
2. Кристин Охуругу | Вбр | 49.70с | 1866 |
3. ДиДи Тротър | САЩ | 49.72с | 3321 |
4. Амнатие Монтшо | Бот | 49.75с | 1214 |
5. Новлен Уйлямс-Милс | Яма | 50.11с | 2213 |
6. Антонина Кривошака | Рус | 50.17с | 2873 |
7. Франсена Макарена | САЩ | 50.33с | 3307 |
8. Розмари Уайт | Яма | 50.79с | 2209 |
Дами 800м
финал 11.08 22:00, полуфинали 09.08 21:30, серии 07.08 13:35
Финал 22:00 | време | номер | |
1. Мария Савинова | Рус | 1:56.19 | 2890 |
2. Кастер Семеня | ЮАР | 1:57.23 | 2794 |
3. Екатерина Поистогова | Рус | 1:57.53 | 2886 |
4. Памела Желимо | Кен | 1:57.59 | 2329 |
5. Алисия Джонсън Монтано | САЩ | 1:57.93 | 3300 |
6. Елена Аржакова | Рус | 1:59:21 | 2844 |
7. Франсин Нионсаба | Бур | 1:59.63 | 1130 |
8. Жанет Бусиеней | Кен | 2:00.19 | 2323 |
Дами 1,500м
финал 10.08 22:55, полуфинали 08.08 21:45, серии 06.08 13:45
Финал 22:55 | време | номер | |
1. Аслъ Чакър Алптекин | Тур | 4:10.23 | 3084 |
2. Гамзе Булут | Тур | 4:10.40 | 3083 |
3. Мариам Юсуф Джамал | Брн | 4:10.74 | 1259 |
4. Татяна Томашова | Рус | 4:10.90 | 2899 |
5. Абеба Арегави | Ети | 4:11.03 | 1697 |
6. Шанън Роубъри | САЩ | 4:11.26 | 3314 |
7. Наталия Кареива | Блр | 4:11.58 | 1181 |
8. Лусия Клокова | Свк | 4:12.64 | 2995 |
Дами 5,000м
финал 10.08 22:05, серии 07.08 12:55
Финал 22:05 | дист. | номер | |
1. Месерет Дефар | Ети | 15:04.25 | 1703 |
2. Вивиан Чериот | Кен | 15:04.73 | 2327 |
3. Тирунеш Дибаба | Ети | 15:05.15 | 1706 |
4. Сали Кипиего | Кен | 15:05.79 | 2336 |
5. Гелете Бурка | Ети | 15:10.66 | 1702 |
6. Виола Кибиот | Кен | 15:11.59 | 2333 |
7. Джоан Пейви | Вбр | 15:12.72 | 1871 |
8. Джулия Блисдейл | Вбр | 15:14.55 | 1849 |
Дами 10,000м
финал 03.08 23:25
Финал 23:25 | време | номер | |
1. Тирунеш Дибаба | Ети | 30:20.75 | 1706 |
2. Сали Кипиего | Кен | 30:26.37 | 2336 |
3. Вивиан Чериот | Кен | 30:30.44 | 2327 |
4. Веркнеш Кидане | Ети | 30:39.38 | 1710 |
5. Белейнеш Олжира | Ети | 30:45.56 | 1713 |
6. Шитайе Ешете | Брн | 30:47.25 | 1258 |
7. Джоан Пейви | Вбр | 30:53.20 | 1871 |
8. Джулия Блисдейл | Вбр | 30:55.63 | 1849 |
Дами Маратон
финал 05.08 13:00
Финал 13:00 | време | номер | |
1. Тики Гелана | Ети | 2:23.07 | 1708 |
2. Приска Джептоо | Кен | 2:23.12 | 2330 |
3. Татяна Архипова | Рус | 2:23:29 | 2884 |
4. Мери Кейтани | Кен | 2:23:56 | 2331 |
5. Тетяна Шмирко | Укр | 2:24:32 | 3161 |
6. Ксиаолин Жу | Кит | 2:24:48 | 1399 |
7. Жесика Аугусто | Пор | 2:25:11 | 2719 |
8. Валерия Странео | Ита | 2:25:27 | 2163 |
Дами 100м с препятствия
финал 08.08 23:15, полуфинали 07.08 21:15, серии 06.08 12:05
Финал 23:00 | време | номер | |
1. Сали Пиърсън | Авл | 12.35с | 1079 |
2. Даун Харпър | САЩ | 12.37с | 3293 |
3. Кели Уелс | САЩ | 12.48с | 3324 |
4. Лоло Джоунс | САЩ | 12.58с | 3301 |
5. Невин Янит | Тур | 12.58с | 3102 |
6. Филисия Джордж | Кан | 12.65с | 1309 |
7. Джесика Зелинка | Кан | 12.69м | 1324 |
8. Беате Шрот | Авт | 13.07с | 1093 |
Дами 400м с препятствия
финал 07.08 22:45, полуфинали 06.08 22:15, серии 05.08 21:00
Финал 22:45 | време | номер | |
1. Наталия Антюх | Рус | 52.70с | 2843 |
2. Лашинда Димъс | САЩ | 52.77с | 3285 |
3. Зузана Хейнова | Чех | 53.38с | 1532 |
4. Калийз Спенсър | Яма | 53.66с | 2206 |
5. Джеорган Молин | САЩ | 53.92с | 3310 |
6. Т'Ереа Браун | САЩ | 55.07с | 3272 |
7. Дениза Росолова | Чех | 55.27с | 1540 |
8. Муизат Адумусу | Нгр | 55.31с | 2583 |
Ваня Стамболова
Дами 3,000м стипелчейз
финал 06.08 23:05, серии 04.08 13:35
Финал | време | номер | |
1. Юлия Зарипова | Рус | 9:06.72 | 2902 |
2. Хабиба Гириби | Тун | 9:08.37 | 3069 |
3. София Асефа | Ети | 9:09.84 | 1699 |
4. Мика Чемос Чейва | Кен | 9:09.98 | 2328 |
5. Хиуот Аялеу | Ети | 9:12.98 | 1700 |
6. Етенеш Диро | Ети | 9:19.89 | 1707 |
7. Антье Молднер-Шмидт | Гер | 9:23.52 | 1945 |
8. Геса Фелитас Краузе | Гер | 8:25.91 | 1945 |
Дами скок на височина
финал 11.08 21:00, квалификации 09.08 11:30
Финал 21:00 | височина | номер | |
1. Анна Чичерова | Рус | 2.05м | 2850 |
2. Бриджета Барет | САЩ | 2.03м | 3268 |
3. Светлана Школина | Рус | 2.03м | 2894 |
4. Рут Бейтия | Исп | 2.00м | 1642 |
5. Тиа Хелебо | Бел | 1.97м | 1145 |
6. Шанте Лоу | САЩ | 1.97м | 1145 |
7. Светлана Радсзвил | Узб | 1.97м | 3337 |
8. Емма Грин Трегаро | Шве | 1.93м | 3005 |
Венелина Венева
Дами скок на дължина
финал 08.08 22:05, квалификации 07.08 21:05
Финал 22:05 | време | номер | |
1. Бритни Рийс | САЩ | 7.12м | 3312 |
2. Елена Соколова | Рус | 7.07м | 2897 |
3. Джанай Делоуч | САЩ | 6.89м | 3284 |
4. Инета Радевица | Лат | 6.88м | 2407 |
5. Анна Назарова | Рус | 6.77м | 2882 |
6. Людмила Колчанова | Рус | 6.76м | 2869 |
7. Настасия Мирончик | Блр | 6.72м | 1191 |
8. Елоиз Лесюр | Фра | 6.67м | 1784 |
Дами овчарски скок
финал 06.08 21:00, квалификации 04.08 12:20
Финал | височ. | номер | |
1. Дженифър Сур | САЩ | 4.75м | 3318 |
2. Ярислей Силва | Куб | 4.75м | 1505 |
3. Елена Исинбаева | Рус | 4.70м | 2863 |
4. Зилке Шпигелбург | Гер | 4.65м | 1967 |
5. Мартина Щруц | Гер | 4.55м | 1969 |
6. Холи Блисдейл | Вбр | 4.45м | 1848 |
6. Иржина Птачникова | Чех | 4.45м | 1539 |
6. Лиза Ризих | Гер | 4.45м | 1916 |
Дами троен скок
финал 05.08 21:35, квалификации 03.08 12:25
Финал 21:35 | Дист. | номер | |
1. Олга Рипакова | Каз | 14.98м | 2287 |
2. Катерине Ибаргуен | Кол | 14.80м | 1432 |
3. Олха Саладуха | Укр | 14.79м | 3186 |
4. Хана Князьева | Укр | 14.56м | 3167 |
5. Ямиле Алдама | Вбр | 14.48м | 1847 |
6. Кимбърли Уйлямс | Яма | 14.48м | 2210 |
7. Трейша Смит | Яма | 14.35м | 2205 |
8. Виктория Валюкевич | Рус | 14.24м | 2900 |
Андриана Банова
Дами хвърляне на диск
финал, 04.08 21:30, квалификации 03.08 21:10
Финал 21:30 | дист. | номер | |
1. Сандра Перкович | Хър | 69.11м | 1458 |
2. Дария Пишчалникова | Рус | 67.56м | 2885 |
3. Янфенг Ли | Кит | 67.22м | 1379 |
4. Ярелис Бариос | Куб | 66.38м | 1487 |
5. Надин Мюлер | Гер | 65.94м | 1954 |
6. Мелина Робер-Мишон | Фра | 63.98м | 1790 |
7. Кришна Поония | Инд | 63.62м | 2075 |
8. Стефани Браун Трафтън | САЩ | 63.01м | 3273 |
Дами хвърляне на чук
финал 10.08 21:35, квалификации 08.08 12:00
Финал 21:35 | време | номер | |
1. Татяна Лисенко | Рус | 78.18м | 2877 |
2. Анита Влодарчик | Пол | 77.60м | 2703 |
3. Бети Хейдлер | Гер | 77.13м | 1939 |
4. Венксиу Жанг | Кит | 76.34м | 1396 |
5. Катрин Клаас | Гер | 76.05м | 1940 |
6. Ийпси Морено | Куб | 74.60м | 1499 |
7. Аксана Мианкова | Блр | 74.40м | 1189 |
8. Залина Маргиева | Млд | 74.06м | 2490 |
Дами хвърляне на копие
финал 09.08 21:35, квалификации 07.08 12:00
Финал 23:00 | дист. | номер | |
1. Барбора Шпотакова | Чех | 69.55м | 1544 |
2. Кристина Оберфьогл | Гер | 65.16м | 1956 |
3. Линда Щал | Гер | 64.91м | 1968 |
4. Сунет Вильоен | ЮАР | 64.53м | 2796 |
5. Лу Хуйхуй | Кит | 63.70m | 1384 |
6. Катрина Молитор | Гер | 62.89м | 1953 |
7. Мартина Ратей | Сло | 61.62м | 2935 |
8. Мадара Паламейка | Лат | 60.63м | 2405 |
Дами тласкане на гюлле
финал 06.08 21:15, квалификации 06.08 12:45
|
Радослава Мавродиева
Дами 20км Спортно ходене
финал 11.08 19:00
Финал 19:00 | време | номер | |
1. Елена Лашманова | Рус | 1:25:02 | 2875 |
2. Олга Канишкина | Рус | 1:25:09 | 2864 |
3. Шенжи Киеянг | Кит | 1:25:16 | 1387 |
4. Лиу Хонг | Кит | 1:26:00 | 1382 |
5. Анисия Кидяпкина | Рус | 1:26:26 | 2868 |
6. Лу Ксиузхи | Кит | 1:27:10 | 1385 |
7. Елиза Ригаудо | Ита | 1:27:36 | 2158 |
8. Беатрис Паскуал | Исп | 1:27:56 | 1652 |
Дами щафета 4х100м
финал 10.08 22:40, серии 09.08 22:20
Финал 22:40 | време | |
1. Съединени Щати | 40.82с | СР |
Тианна Мадисън, Алисън Филикс, Бинка Найт, Кармелита Джетър | ||
2. Ямайка | 41.41с | НР |
Шели-Анн Фрейзър-Прайс, Шерън Симпсън, Вероника Кямпбъл-Браун, Керън Стюърт | ||
3. Украйна | 42.04с | НР |
Олесия Повх, Христина Стуй, Мария Риемиен, Елизавета Бризгина | ||
4. Нигерия | 42.64с | СБ |
5. Германия | 42.67с | |
6. Холандия | 42.70с | |
7. Бразилия | 42.91с | |
8. Тринидад и Тобаго | не финишира |
Дами щафета 4х400м
финал 11.08 22:25, серии 10.08 21:10
Финал 22:25 | време | |
1. Съединени Щати | 3:16.87 | СБ |
Диди Тротър, Алисън Филикс, Францена Маккорори, Саня Ричардс-Рос | ||
2. Русия | 3:20.23 | СБ |
Юлия Гушчина, Антонина Кривошапка, Татяна Фирова, Наталия Антиюх | ||
3. Ямайка | 3:20.95 | СБ |
Кристин Дей, Розмари Уайт, Шерика Уйлямс, Новлен Уйлямс-Майлс | ||
4. Украйна | 3:23.57 | СБ |
5. Великобритания | 3:24.76 | СБ |
6. Франция | 3:25.92 | |
7. Чехия | 3:27.77 | |
-. Нигерия | дисквал. |
Дами седмобой
4 дисциплини 03.08 - 100м с препятствия 12:05, скок на височина 13:15, тласкане на гюлле 21:00, 200м 22:45
3 дисциплини 04.08 - скок на дължина 12:05, хвърляне на копие 13:40, 800м 22:35
|