Фаворитите спечелиха. Франция при мъжете и Норвегия при дамите.
Мъже
дата | час | отбор 1 | рез. | отбор 2 | 1П |
Финал | |||||
12.08 | 17:00 | Франция | 22-21 | Швеция | 10-8 |
Среща за бронзовия медал | |||||
12.08 | 13:00 | Хърватия | 33-26 | Унгария | 19-14 |
Полуфинали | |||||
10.08 | 19:00 | Швеция | 27-26 | Унгария | 15-12 |
10.08 | 22:30 | Франция | 25-22 | Хърватия | 12-10 |
Четвъртфинали | |||||
08.08 | 13:00 | Унгария | 34-33 | Исландия | 16-12 |
08.08 | 16:30 | Франция | 23-22 | Испания | 9-12 |
08.08 | 20:00 | Швеция | 24-22 | Дания | 11-9 |
08.08 | 23:30 | Хърватия | 25-23 | Тунис | 11-12 |
Срещата Унгария - Исландия завърши в редовното време 27-27.
Предварителна групова фаза
Група A | т | п | р | з | гзf | гп |
1. Исландия | 10 | 5 | 0 | 0 | 167: | 132 |
2. Франция | 8 | 4 | 0 | 1 | 159: | 110 |
3. Швеция | 6 | 3 | 0 | 1 | 156: | 115 |
4. Тунис | 4 | 2 | 0 | 3 | 121: | 125 |
5. Аржентина | 2 | 1 | 0 | 4 | 113: | 138 |
6. Великобритания | 0 | 0 | 0 | 4 | 96: | 192 |
Класирани за четвъртфиналите: Исландия, Франция, Швеция и Тунис.
дата | час | тим 1 | резулт. | тим 2 | 1П |
29.07 | 11:30 | Исландия | 31-25 | Аржентина | 15-14 |
29.07 | 16:30 | Швеция | 28-21 | Тунис | 16-11 |
29.07 | 21:30 | Франция | 44-15 | Великобритания | 21-7 |
31.07 | 11:30 | Исландия | 32-22 | Тунис | 19-8 |
31.07 | 16:30 | Швеция | 41-19 | Великобритания | 24-10 |
31.07 | 23:15 | Франция | 32-20 | Аржентина | 17-9 |
02.08 | 13:15 | Франция | 25-19 | Тунис | 12-11 |
02.08 | 18:15 | Аржентина | 32-21 | Великобритания | 16-11 |
02.08 | 23:15 | Исландия | 33-32 | Швеция | 17-13 |
04.08 | 11:30 | Тунис | 34-17 | Великобритания | 14-8 |
04.08 | 16:30 | Швеция | 29-13 | Аржентина | 17-5 |
04.08 | 21:30 | Исландия | 30-29 | Франция | 16-15 |
06.08 | 13:15 | Тунис | 25-23 | Аржентина | 12-12 |
06.08 | 13:15 | Исландия | 41-24 | Великобритания | 18-15 |
06.08 | 21:15 | Франция | 29-26 | Швеция | 18-12 |
Група B:
Група B | p | w | d | l | gf | ga |
1. Хърватия | 10 | 5 | 0 | 0 | 150: | 109 |
2. Дания | 8 | 4 | 0 | 1 | 124: | 129 |
3. Испания | 6 | 3 | 0 | 2 | 140: | 126 |
4. Унгария | 4 | 2 | 0 | 3 | 114: | 128 |
5. Сърбия | 2 | 1 | 0 | 4 | 120: | 131 |
6. Южна Корея | 0 | 0 | 0 | 4 | 115: | 140 |
Класирани за четвъртфиналите: Хърватия, Испания, Дания и Унгария.
дата | час | тим 1 | резулт. | тим 2 | 1П |
29.07 | 13:15 | Хърватия | 31-21 | Южна Корея | 17-13 |
29.07 | 18:15 | Испания | 26-21 | Сърбия | 10-14 |
29.07 | 23:15 | Дания | 27-25 | Унгария | 13-10 |
31.07 | 13:15 | Унгария | 22-19 | Южна Корея | 7-9 |
31.07 | 18:15 | Хърватия | 31-23 | Сърбия | 13-9 |
31.07 | 21:30 | Дания | 24-23 | Испания | 13-12 |
02.08 | 11:30 | Испания | 33-29 | Южна Корея | 16-14 |
02.08 | 16:30 | Хърватия | 26-19 | Унгария | 11-9 |
02.08 | 21:30 | Дания | 26-25 | Сърбия | 13-11 |
04.08 | 13:15 | Сърбия | 28-22 | Южна Корея | 12-10 |
04.08 | 18:15 | Хърватия | 32-21 | Дания | 14-9 |
04.08 | 23:15 | Испания | 33-22 | Унгария | 16-13 |
06.08 | 11:30 | Унгария | 26-23 | Сърбия | 9-11 |
06.08 | 16:30 | Дания | 26-24 | Южна Корея | 13-14 |
06.08 | 21:30 | Хърватия | 30-25 | Испания | 11-10 |
Датите на срещите са: четвъртфинали 08.08, полуфинали 10.08, финал 12.08
Коефициенти за залагане
1. Франция 2.88, 2. Дания 4.00, 3. Хърватия 5.00, 4. Испания 5.00, 5. Исландия 17.00, 6. Сърбия 17.00, 7. Швеция 26.00, 8. Унгария 34.00, 9. Южна Корея 101.00, 10.Тунис 151.00, 11.Аржентина 251.00, 12.Великобритания 1001.00
Дами
дата | час | отбор 1 | рез. | отбор 2 | 1П |
Финал | |||||
11.08 | 22:30 | Норвегия | 26-23 | Черна гора | 13-10 |
Среща за бронзовия медал | |||||
11.08 | 19:00 | Испания | 31-29 | Южна Корея | 13-12 |
Полуфинали | |||||
09.08 | 19:00 | Норвегия | 31-25 | Южна Корея | 18-15 |
09.08 | 21:30 | Черна гора | 27-26 | Испания | 13-13 |
Четвъртфинали | |||||
07.08 | 12:00 | Норвегия | 21-19 | Бразилия | 9-13 |
07.08 | 15:30 | Испания | 25-22 | Хърватия | 13-12 |
07.08 | 19:00 | Южна Корея | 24-23 | Русия | 14-11 |
07.08 | 22:30 | Черна гора | 23-22 | Франция | 13-13 |
Предварителна групова фаза
Група А | т | п | р | з | гз | гп |
1. Бразилия | 8 | 4 | 0 | 1 | 137: | 122 |
2. Хърватия | 8 | 4 | 0 | 1 | 145: | 115 |
3. Русия | 7 | 3 | 1 | 1 | 151: | 125 |
4. Черна гора | 5 | 2 | 1 | 2 | 137: | 123 |
5. Ангола | 2 | 1 | 0 | 3 | 132: | 142 |
6. Великобритания | 0 | 0 | 0 | 4 | 91: | 166 |
Класирани за четвъртфиналите: Бразилия, Хърватия, Черна гора и Русия.
дата | час | тим 1 | резулт. | тим 2 | 2П |
28.07 | 11:30 | Русия | 30-27 | Ангола | 16-11 |
28.07 | 16:30 | Хърватия | 23-24 | Бразилия | 10-9 |
28.07 | 21:30 | Черна гора | 31-19 | Великобритания | 18-12 |
30.07 | 11:30 | Хърватия | 28-23 | Ангола | 13-11 |
30.07 | 16:30 | Русия | 37-16 | Великобритания | 17-8 |
30.07 | 21:30 | Черна гора | 25-27 | Бразилия | 17-15 |
01.08 | 13:15 | Черна гора | 30-25 | Ангола | 13-14 |
01.08 | 21:30 | Бразилия | 30-17 | Великобритания | 17-9 |
01.08 | 23:15 | Хърватия | 30-28 | Русия | 15-15 |
03.08 | 11:30 | Ангола | 31-25 | Великобритания | 14-10 |
03.08 | 16:30 | Хърватия | 27-26 | Черна гора | 12-12 |
03.08 | 18:15 | Русия | 31-27 | Бразилия | 15-14 |
05.08 | 13:15 | Бразилия | 29-26 | Ангола | 14-9 |
05.08 | 16:30 | Русия | 25-25 | Черна гора | 16-15 |
05.08 | 18:15 | Хърватия | 37-14 | Великобритания | 17-6 |
Група B | т | п | р | з | гз | гп |
1. Франция | 9 | 4 | 1 | 0 | 125: | 103 |
2. Южна Корея | 7 | 3 | 1 | 1 | 136: | 130 |
3. Испания | 7 | 3 | 1 | 1 | 119: | 115 |
4. Норвегия | 5 | 2 | 1 | 2 | 118: | 120 |
5. Дания | 2 | 1 | 0 | 4 | 113: | 121 |
6. Швеция | 0 | 0 | 0 | 5 | 108: | 131 |
Класирани за четвътрфиналите: Франция, Южна Корея, Испания и Норвегия.
дата | час | тим 1 | резулт. | тим 2 | 1П |
28.07 | 13:15 | Испания | 27-31 | Южна Корея | 12-16 |
28.07 | 18:15 | Дания | 21-18 | Швеция | 8-10 |
28.07 | 23:15 | Франция | 24-23 | Норвегия | 17-12 |
30.07 | 13:15 | Южна Корея | 25-24 | Дания | 11-10 |
30.07 | 18:15 | Испания | 18-18 | Франция | 7-10 |
30.07 | 23:15 | Норвегия | 24-21 | Швеция | 14-9 |
01.08 | 11:30 | Норвегия | 27-27 | Южна Корея | 13-15 |
01.08 | 16:30 | Франция | 29-17 | Швеция | 16-11 |
01.08 | 21:30 | Испания | 24-21 | Дания | 14-9 |
03.08 | 13:15 | Франция | 24-21 | Южна Корея | 10-12 |
03.08 | 21:30 | Испания | 25-24 | Швеция | 11-10 |
03.08 | 23:15 | Норвегия | 24-23 | Дания | 12-11 |
05.08 | 11:30 | Южна Корея | 32-28 | Швеция | 16-13 |
05.08 | 21:30 | Испания | 25-20 | Норвегия | 11-11 |
05.08 | 23:15 | Франция | 30-24 | Дания | 17-10 |
Коефициенти за залагане
1. Норвегия 2.75, 2. Русия 4.00, 3. Франция 4.50, 4. Черна гора 7.00, 5. Дания 17.00, 6. Испания 21.00, 7. Швеция 26.00, 8. Бразилия 34.00, 9. Южна Корея 34.00, 10.Хърватия 51.00, 11.Ангола 201.00, 12.Великобритания 751.00
За победа се присъждат 2 точки, за равен 1. При равни точки се вземат впредвид преките двубои и след това головата разлика.