България спечели първи медал от домакинското Световно първенство, което се провежда в София. Той е благодарение на Катрин Тасева, Невяна Владинова и Боряна Калейн. Трите си гарантираха второто място в отборното класиране при индивидуалното, събирайки актив от 150.975 точки.
Източник: LAP.bg
Както вече информирахме, днес нашите момичета играха на лента. Там Боряна Калейн заслужи оценка от 18.025 точки, а Катрин Тасева - 16.650.
Източник: LAP.bg
На първо място са представителките на Русия - Дина Аверина, Арина Аверина и Александра Солдатова. Те събраха актив от 161.325 и ще се окичат със златото в отборното класиране.
На третото място са италианките Александра Аджурджукулезе, Милена Балдасари и Алесия Русо - 147.550 точки.
Държава | Име | Обръч | Топка | Бухалки | Лента | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Русия | Арина Аверина | 20.200 | 20.050 | 19.750 | 13.800 | 161.325 |
Дина Аверина | 20.150 | 20.150 | 20.500 | |||
Александра Солдатова | 20.125 | 20.250 | 19.900 | |||
60.475 | 60.450 | 20.500 | 19.900 | |||
2. България | Боряна Калейн | 19.050 | 17.700 | 18.025 | 150.975 | |
Катрин Тасева | 18.850 | 19.400 | 19.200 | 16.550 | ||
Невяна Владинова | 18.700 | 19.000 | 18.750 | |||
56.600 | 38.400 | 37.950 | 18.025 | |||
3. Италия | Александра Аджиурджиук | 18.300 | 19.300 | 17.950 | 17.600 | 147.550 |
Милена Балдасари | 18.800 | 19.250 | 18.550 | 17.800 | ||
Алесия Русо | 16.900 | 15.950 | ||||
37.100 | 38.550 | 36.500 | 35.400 | |||
4. Израел | Линой Ашрам | 19.950 | 17.000 | 17.400 | 18.550 | 147.200 |
Юлиана Телегина | 18.150 | 17.200 | ||||
Никол Зеликман | 19.250 | 18.950 | 17.450 | 17.500 | ||
57.350 | 18.950 | 34.850 | 36.050 |
CarpeDiem
на 13.09.2018 в 21:08:00 #1