34-годишният нападател, който игра за Астън Вила, Сарагоса, Парма и Еспаньол беше без клуб, след като напусна Осасуна през юни.
Милошевич се отказа от националния тим след Мондиал 2006, като играчът с най-много мачове за „плавите" - 101 мача.
Автор:
Веселин Русинов
11.03.2008 16:10:30
Източник: Ройтерс
34-годишният нападател, който игра за Астън Вила, Сарагоса, Парма и Еспаньол беше без клуб, след като напусна Осасуна през юни.
Милошевич се отказа от националния тим след Мондиал 2006, като играчът с най-много мачове за „плавите" - 101 мача.
ПСВ Айндховен | 4:0 | Жирона |
Слован Братислава | 1:4 | Динамо Загреб |
Спортинг Лисабон | 4:1 | Манчестър Сити |
Селтик | 3:1 | РБ Лайпциг |
Борусия (Д) | 1:0 | Щурм Грац |
Реал Мадрид | 1:3 | Милан |
Ливърпул | 4:0 | Байер (Леверкузен) |
Лил | 1:1 | Ювентус |
Болоня | 0:1 | Монако |
Брюж | 1:0 | Астън Вила |
Шахтьор | 2:1 | Йънг Бойс |
Интер | 1:0 | Арсенал |
Цървена Звезда | 2:5 | Барселона |
Пари Сен Жермен | 1:2 | Атлетико Мадрид |
Щутгарт | 0:2 | Аталанта |
Фейенорд | 1:3 | ФК Залцбург |
Спарта Прага | 1:2 | Брест |
Байерн Мюнхен | 1:0 | Бенфика |
Викингур Рейкявик | 2:0 | Борац Баня Лука |
Легия | 4:0 | Динамо Минск |
ХИК Хелзинки | 0:2 | Олимпия Любляна |
Пафос | 1:0 | ФК Астана |
Петрокуб Хинчести | 0:3 | Рапид Виена |
Шамрок Роувърс | 2:1 | ТНС |
Бачка Топола | 4:1 | Лугано |
Гент | 1:0 | Омония |
Ягелония | 3:0 | Молде |
Ларн | 1:2 | Санкт Гален |
Витория Гимараеш | 2:1 | Млада Болеслав |
Хартс | 0:3 | Хайденхайм |
Копенхаген | 2:2 | Истанбул Башакшехир |
Юргорденс ИФ | 2:1 | Панатинайкос |
ЛАСК | 0:0 | Серкъл Брюж |
Реал Бетис | 2:1 | ФК Целие |
АПОЕЛ Никозия | 2:1 | Фиорентина |
Челси | 8:0 | ФК Ноах |
Молде |
19:45
28 ное |
АПОЕЛ Никозия |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Ливърпул | 4 | 10:1 | 12 |
2. | Интер | 4 | 6:0 | 10 |
3. | Брест | 4 | 9:3 | 10 |
4. | Монако | 4 | 10:4 | 10 |
5. | Спортинг Лисабон | 4 | 9:2 | 10 |
6. | Барселона | 4 | 15:5 | 9 |
7. | Астън Вила | 4 | 6:1 | 9 |
8. | Борусия (Д) | 4 | 13:6 | 9 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Хайденхайм | 3 | 6:1 | 9 |
2. | Рапид Виена | 3 | 6:1 | 9 |
3. | Ягелония | 3 | 7:1 | 9 |
4. | Легия | 3 | 8:0 | 9 |
5. | Витория Гимараеш | 3 | 7:3 | 9 |
6. | Челси | 3 | 16:3 | 9 |
7. | Шамрок Роувърс | 3 | 7:3 | 7 |
8. | Олимпия Любляна | 3 | 5:2 | 6 |
Виж подробно класиране |
По Темата
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.