Броят квоти, които всяка федерация има се определя съгласно представянето на нейните отбори през периода 2006-2011 г.
В таблицата са посочени класиралите се до момента отбори и от кой кръг ще започнат своето участие. Федерациите са подредени съгласно официалната ранглиста за периода 2006-2011г.
Носителят на купата на съответната страна стартира последен в Лига Европа. Когато шампиона е и носител на купата, тогава последен стартира най-добре класиралия се отбор в първенството.
1QR - 1-ви квалификационен кръг
2QR - 2-ри квалификационен кръг
3QR - 3-ти квалификационен кръг
4QR - 4-ти квалифукационен кръг
PO - Плейофи
GP - Групова фаза
Списък на отборите класирали се за Европейските футболни турнири сезон 2012/2013
Федерация | коеф. | Шампионска лига | Лига Европа - Първенство | Лига Европа - Купа | |||
1. Англия | 85.785 | Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед , Арсенал | GP | Тотнъм | GP | Ливърпул ФА Къп финалист | 3QR |
Челси 1-ви ШЛ 2012 купа | GP | Нюкясъл | 4QR | Карлинг къп Ливърпул през ФА Къп | |||
2. Испания | 82.329 | Реал Мадрид , Барселона, Валенсия | GP | Атлетико Мадрид 1-ви Лига Европа 2012 | GP | Копа дел Рей Атлетик Билбао | 3QR |
Малага | PO | Леванте | 4QR | ||||
3. Германия | 69.436 | Борусия Дортмунд, Байерн, Шалке 04 | GP | Байер Леверкузен | GP | и двата финалиста за ДФБ купа се класират за ШЛ. | |
Щутгарт | 4QR | ||||||
Борусия Мьонх. | PO | Хановер | 3QR | ||||
4.Италия | 60.552 | Ювентус , Милан | GP | Лацио | 4QR | Копа Италия Наполи | GP |
Удинезе | PO | Интер | 3QR | ||||
5. Франция | 53.678 | Монпелие , Париж Сен Жермен | GP | Бордо | 4QR | Куп дьо Франс Олимпик Лион | GP |
Лил | PO | Марсилия - Купа на лигата | 3QR | ||||
6.Португалия | 51.596 | Порто , Бенфика | GP | Спортинг | 4QR | АкадемикаТаса де Португал | GP |
Брага | PO | Маритимо | 3QR | ||||
7. Русия | 44.707 | Зенит | GP | ЦСКА Москва | 4QR | Рубин Казан Купа на Русия | 4QR |
Динамо Москва | 3QR | ||||||
Спартак Москва | PO | Анжи Махачкала | 2QR | ||||
8. Украйна | 43.883 | Шахтьор Донецк купа | GP | Металист Харкив | 4QR | Металург Донецк | 2QR |
Днипро | 4QR | ||||||
Динамо Киев | 3QR | Арсенал Киев | 3QR | ||||
9. Холандия | 40.129 | Аякс Амстердам | GP | АЗ Алкмаар | 4QR | ПСВ Айндховен КНВБ Купа | 4QR |
Хееренвен | 3QR | ||||||
Фейенорд | 3QR | Витес | 2QR | ||||
10.Турция | 35.050 | Галатасарай | GP | Трабзонспор | 4QR | Бурса без лицвнз | 3QR |
Фенербахче купа | 3QR | Ескишехирспор, Истанбул ББ 2QR**** | 3QR | ||||
11.Гърция | 34.166 | Олимпиакос купа | GP | ПАОК Солун | 3QR | Атромитос | 4QR |
Панатинайкос | 3QR | Астерас Триполис****** | 2QR | ||||
12.Дания | 30.550 | Нордсяланд | GP | Мидютланд | 4QR | Хорсенс | 3QR |
ФК Кобенхавн купа | 3QR | АГФ Аархус | 2QR | ||||
13.Белгия | 27.000 | Андерлехт | 3QR | Расинг Генк | 3QR | Локерен | 4QR |
Брюж | АА Гент | 2QR | |||||
14.Румъния | 25.824 | ЧФР Клуж | 3QR | Стяуа Букурещ | 3QR | Динамо Букурещ | 4QR |
Васлуи | Рапид Букурещ | 2QR | |||||
15.Шотландия | 25.141 | Селтик | 3QR | Дънди Юнайтед | 3QR | Хартс | 4QR |
Модъруел* | Сейнт Джонстън | 2QR | |||||
16.Швейцария | 24.900 | Базел купа | 2QR | Йънг Бойс | 2QR | Люцерн | 4QR |
Сервет | 2QR | ||||||
17.Израел | 22.000 | Ирони Кирият-Шмона | 2QR | Бней Йехуда, Макаби Нетания | 2QR | Апоел Тел-Авив | 4QR |
18.Чехия | 20.850 | Слован Либерец | 2QR | Спарта Прага | 2QR | Млада Болеслав******* | 3QR |
Виктория Пилзен | 2QR | ||||||
19.Австрия | 20.700 | ФК Залцбург купа | 2QR | Рапид Виена | 3QR | СВ Рийд | 2QR |
Адмира Вакер | 2QR | ||||||
20.Кипър | 18.124 | АЕЛ Лимасол | 2QR | АПОЕЛ | 2QR | Омония | 3QR |
Анортозис | 2QR | ||||||
21.България | 17.875 | Лудогорец купа | 2QR | ЦСКА | 2QR | Локомотив Пловдив | 2QR |
Левски | 2QR | ||||||
22.Хърватско | 16.124 | Динамо Загреб купа | 2QR | Хайдук | 2QR | Осиек | 1QR |
Славен Копривница | 2QR | ||||||
23.Беларус | 16.083 | БАТЕ Борисов | 2QR | Шахтьор Солигорск | 2QR | Нафтан Новополотск | 2QR |
Гомел | 1QR | ||||||
24.Полша | 15.916 | Шльонск | 2QR | Рух Хожув | 2QR | Легия | 2QR |
Лех Познан | 1QR | ||||||
25.Словакия | 14.499 | МСК Жилина | 2QR | Спартак Търнава | 2QR | ФК Сеница | 1QR |
Слован Братислава | 2QR | ||||||
26.Норвегия | 14.375 | Мьолде | 2QR | Трьомсо, Розенборг-1QR | 2QR | Аалесунд | 2QR |
27.Сърбия | 14.250 | Партизан | 2QR | Войводина, Ягодина-1QR | 2QR | Цървена Звезда | 2QR |
28.Швеция | 14.375 | Хелзингборг купа | 2QR | АИК | 2QR | Калмар | 1QR |
Елфсборг | 1QR | ||||||
29.Босна Херцеговина | 9.124 | Железничар Сараево купа | 2QR | Борац Баня Лука | 2QR | Широки Брийег | 1QR |
Сараево | 1QR | ||||||
30.Финландия | 8.966 | ХИК Хелзинки купа | 2QR | Интер Турку | 2QR | КУПС Куопио | 1QR |
ЙЙК Йиваскила | 1QR | ||||||
31.Ирландия | 8.708 | Шамрок Роувърс | 2QR | Сейнт Патрикс Атлетик, Бохемианс Дъблин** | 1QR | Слиго Роувърс | 2QR |
32.Унгария | 8.500 | Дебрецен купа | 2QR | Фехервар, MTK Будапеща-1QR**** | 2QR | МТК Будапеща | 1QR |
33.Молдова | 7.749 | Шериф Тираспол | 2QR | Дачия, Зимбру | 1QR | Милсами Орхей | 2QR |
34.Литва | 7.708 | Екранас Панавежис | 2QR | Судува Мариямполе, ФК Шиауляй | 1QR | Жалгирис Вилнюс | 2QR |
35.Латвия | 7.415 | ФК Вентспилс | 2QR | Лиепаяс Металургс, Даугава Даугавпилс | 1QR | Сконто Рига | 2QR |
36.Грузия | 6.957 | ФК Зестафони | 2QR | Олимпи Рустави, Торпедо Кутаиси | 1QR | Дила Гори | 2QR |
37.Азербайджан | 6.165 | Нефтчи Баку | 2QR | Хазар Ленкоран, Интер Баку | 1QR | ФК Баку | 1QR |
38.Словения | 6.124 | Марибор купа | 2QR | Олимпия Любляна, Мура 05 | 1QR | Целье | 1QR |
39.Македония | 5.207 | Вардар Скопие | 2QR | Шкендия Тетово, Металург Скопие | 1QR | Ренова Дзепцище | 1QR |
40.Исландия | 4.957 | КР Рейкявик купа | 2QR | ФХ Хафнарфьордур, ИБВ Вестманея | 1QR | Тхор Акурейри | 1QR |
41.Казахстан | 4.374 | Шахтьор Караганда | 2QR | Жетису, Актобе | 1QR | Ордабаси | 1QR |
42.Лихтенщайно | 4.000 | Няма собствено първенство*** | УСВ Ешен/Маурен | 1QR | |||
43.Черна гора | 3.875 | Будучност | 2QR | Рудар Плевля, Зета Голубовци | 1QR | Челик Никшич | 1QR |
44.Албания | 3.874 | Скендербей | 2QR | Теута Дурес, Флямуртари | 1QR | СК Тирана | 1QR |
45.Естония | 3.791 | Флора Талин | 2QR | Калию, Транс Нарва | 1QR | Левадия Талин | 1QR |
46.Уелс | 2.799 | Дъ Ню Сейнтс купа | 2QR | Бангор Сити, Фланетли | 1QR | Сефн Друидс | 1QR |
47.Армения | 2.583 | Улисес | 2QR | Гандзасар, Пиуник | 1QR | Ширак Гиумри | 1QR |
48.Малта | 2.416 | Валета ФК | 1QR | Биркиркара, Флориана | 1QR | Хибернианс Паола | 1QR |
49.Северна Ирландия | 2.249 | Линфийлд купа | 1QR | Портадаун,Клифтонвил | 1QR | Крусейдърс | 1QR |
50.Фарьое | 1.416 | Б36 Торсхавн | 1QR | Викингур, НСИ Рунавик | 1QR | ЕБ/Стреймур | 1QR |
51.Люксембург | 1.374 | Ф91 Дюделанж купа | 1QR | Гревенмахер, Диферданж 03 | 1QR | Жьонес Еш | 1QR |
52.Андора | 1.000 | ФК Лузитанос | 1QR | УЕ Санта Колома | 1QR | ФК Санта Колома | 1QR |
53.Сан Марино | 0.916 | Тре Пене | 2QR | Либертас | 1QR | Ла Фиорита | 1QR |
Легенда - в колоната за шампионската лига подчертаните отбори са шампиони. Също са подчертани носителите на национални купи участници в Лига Европа. Когато шампиона е и носител на купата, това е отбелязано до името на шампиона. Със жълто са оцветени шампионатите, които се провеждат по схемата пролет-есен.
Спечелването на Шампионската Лига от Челси прехвърли Тотнъм в Лига Европа. След прецедента през 2005г, когато Ливърпул беше добавен, като 5-ти представител на Англия в Шампионската лига, УЕФА взе решение една страна да няма право на повече от 4 представителя.
*Глазгоу Рейнджърс не може да получи лиценз и е заменен от Модъруел за Шампионската лига.
**Дери Сити не получи лиценз от УЕФА, защото преди по-малко от три години е бил ликвидиран. Правилото е, че фалирал отбор няма право да участва в Евро турнирите в рамките на следващите три години. Бохемианс Дъблин замества Дери Сити.
***Лихтенщайн - няма собствено първенство, отборите участват в първенството на Швейцария.
****На 30-ти Май, 2012г УЕФА отстрани Бешикташ и Бурсаспор от участие.
***** ЕТО Гьор не получи лиценз за участие.
****** АЕК Атина не получи лиценз и е заменен от Астерас Триполис.
****** Носителят на купата на Чехия, Сигма Оломоуц е изваден от УЕФА. заместен е от Млада Болеслав.
В Лига Европа ще бъдат добавени 3 отбора от класацията за Феър Плей. Към 31.12.2011 класирането е 1. Норвегия, 2. Финландия, 3. Холандия, 4. Исландия, 5. Испания, 6. Швеция, 42.България.
Норвегия - Стабаек, Финландия - МиПа-47, Холандия - Твенте. Тези отбори започват от първи квалификационен кръг независимо от коефициентите на съответните федерации.
Забележка: Линковете водят до класиранията на съответните първенства.