Резултати от срещите в НБА, играни в понеделник, 10 декември:
Ню Йорк Никс - Шарлот Хорнетс 107-119 (24-27, 23-34, 31-38, 29-20)
Индиана Пейсърс - Вашингтон Уизардс 109-101 (29-33, 30-17, 28-25, 22-26)
Филаделфия 76 - Детройт Пистънс 116-102 (38-29, 18-18, 31-29, 29-26)
Бостън Селтикс - Ню Орлеанс Пеликанс 113-100 (28-21, 31-32, 24-19, 30-28)
Чикаго Булс - Сакраменто Кингс 89-108 (33-26, 23-19, 18-36, 15-27)
Милуоки Бъкс - Кливланд Кавалиърс 108-92 (31-18, 28-23, 25-25, 24-26)
Оклахома Сити Тъндър - Юта Джаз 122-113 (30-22, 27-24, 42-29, 23-38)
Далас Маверикс - Орландо Меджик 101-76 (24-19, 28-21, 23-13, 26-23)
Денвър Нъгетс - Мемефис Гризлис 105-99 (26-22, 29-28, 29-33, 21-16)
Финикс Сънс - Лос Анджелис Клипърс 119-123пр. (29-21, 27-37, 30-30, 25-23, 8-12пр.)
Голдън Стейт Уориърс - Минесоте Тимбъруулвс 116-108 (30-24, 33-33, 28-20, 25-31)
Лос Анджелис Лейкърс - Маями Хийт 108-105 (27-23, 28-35, 29-25, 24-22)
Класирания, Източна конференция:
1. (1.) Торонто Раптърс 21 победи / 7 загуби
2. (2.) Милуоки Бъкс 18 / 8
3. (5.) Филафелфия 76 19 / 9
4. (9.) Индиана Пейсърс 17 / 10
5. (10.) Бостън Селтикс 16 / 10
6. (15.) Детройт Пистънс 13 / 12
7. (16.) Шарлот Хорнетс 13 / 13
8. (21.) Орландо Меджик 12 / 15
Западна конференция:
1. (3.) Оклахома Сити Тъндър 17 победи / 8 загуби
2. (4.) Голдън Стейт Уориърс 19 / 9
3. (6.) Денвър Нъгетс 18 / 9
4. (7.) Лос Анджелис Клипърс 17 / 9
5. (8.) Лос Анджелис Лейкърс 17 / 10
6. (11.) Портланд Трейл Блейзърс 15 / 11
7. (12.) Мемфис Гризлис 15 / 11
8. (13.) Далас Маверикс 14 / 11