Когато в България някой си купи кола, най-често го питат "На колко години е". Пазарът на нови автомобили у нас е едва между 20 и 25 хиляди годишно, а всички останали сделки са за по-стари возила.
Дойде ли моментът за смяна на автомобила обаче, купувачите попадат в море от предложения. Всяка автокъща продава стотици коли с различна марка, модел, възраст и изминати километри. Как да се ориентирате кой е най-добрият избор?
В България не се води статистика за качеството на употребяваните автомобили, но в меката на автопроизводителите Германия се следи всеки модел и поведението му на пътя през годините на употреба.
Така германската организация за проверка техническото състояние на автомобилите TÜV публикува тазгодишния си доклад за състоянието на всички модели. Анализът стъпва на база 9 милиона технически прегледа.
Питате се кои са най-зле представилите се? Ето отговорът:
До 3-годишна възраст | Точки |
---|---|
134. Kia Sportage | 11,5 |
133. Kia Sorento | 11,2 |
132. Chevrolet Captiva | 11,0 |
131. Chevrolet Spark | 10,6 |
130. Fiat Punto | 10,5 |
129. Dacia Logan | 9,8 |
128. Ford Ka | 9,4 |
126. Fiat 500 | 9,2 |
126. Dacia Duster | 9,2 |
125. Renault Kangoo | 9,0 |
124. Ford Mondeo | 8,3 |
До 5-годишна възраст | Точки |
---|---|
124. Dacia Logan | 22,6 |
123. Renault Kangoo | 18,5 |
122. Fiat Panda | 18,4 |
121. Dacia Sandero | 18,1 |
120. Chevrolet Cruze | 17,8 |
119. VW Fox | 15,4 |
118. Chevrolet Spark | 15,3 |
116. Fiat 500 | 15,0 |
116. Chevrolet Captiva | 15,0 |
115. Fiat Punto | 14,9 |
114. Ford Ka |
До 7-годишна възраст | Точки |
---|---|
117. Chevrolet Matiz | 31,6 |
116. Chevrolet Captiva | 29,4 |
115. Renault Kangoo | 27,3 |
114. Dacia Logan | 25,1 |
112. VW Fox | 23,8 |
112. Renault Twingo | 23,8 |
111. Citroen C4 | 23,7 |
110. Hyundai Tucson | 22,3 |
109. VW Sharan | 21,8 |
108. Fiat Panda | 21,6 |
107. Kia Rio | 21,1 |
До 9-годишна възраст | Точки |
---|---|
106. Renault Laguna | 35,3 |
105. Citroen C5 | 31,9 |
104. Dacia Logan | 31,5 |
102. VW Sharan | 30,1 |
102. Renault Megane | 30,1 |
101. Chevrolet Matiz | 30,0 |
100. Renault Kangoo | 29,9 |
99. Chevrolet Captiva | 29,5 |
98. Alfa Romeo 147 | 29,3 |
97. Ford Ka | 29,0 |
96. Peugeot 307 |
До 11-годишна възраст | Точки |
---|---|
86. Mercedes Benz M-Klasse | 42,0 |
85. Kia Sorento | 38,4 |
84. Renault Laguna | 38,1 |
83. Alfa Romeo 147 | 37,8 |
82. Chevrolet Matiz | 36,5 |
81. Renault Kangoo | 36,0 |
80. Ford Galaxy | 35,6 |
79. VW Sharan | 35,4 |
78. Renault Megane | 34,9 |
77. Ford Ka | 34,6 |
76. Renault Scenic | 33,6 |
radoslav-iliev
на 28.12.2016 в 12:48:16 #2Здравейте, колкото повече точки, толкова по-зле, означава процент дадени дефекти.
dinka-stoyanova
на 09.11.2016 в 09:18:16 #1От статията не се разбира тия точки за какво са критерий и дали колите с по-високи или с по-ниски резултати са по-добри. Мисля, че трябва да се направят уточнения, за да бъде полезна, в този си вид е неразбираема. Благодаря