13-то световно първенство по лека атлетика Даегу 2011
Резултати мъже
100м
Финал Неделя 28.08 | време | |
1. Йохан Блейк | ЯМА | 9.93 |
2. Уолтър Дикс | САЩ | 10.08 |
3. Ким Колинс | КОЛ | 10.09 |
4. Кристоф Льометр | ФРА | 10.19 |
5. Даниел Бейли | АНТ | 10.26 |
6. Жими Вико | ФРА | 10.27 |
7. Неста Картър | ЯМА | 10.95 |
8. Юсеин Болт | ЯМА | дискв. |
400м
Финал Вторник 29.08 | време | |
1.Кирани Джеймс | ГРН | 44.60 |
2. ЛаШон Мерит | САЩ | 44.63 |
3. Кевин Борлее | БЕЛ | 44.90 |
4. Джермейн Гонзалес | ЯМА | 44.99 |
5. Джонатан Борлее | БЕЛ | 45.07 |
6. Ронел Бартоломю | ГРН | 45.45 |
7. Табари Хенри | АВО | 45.55 |
8. Феми Огуноде | КАТ | 45.55 |
800м
Финал Вторник 30.08 | време | |
1. Дейвид Рудиша | КЕН | 1:43.91 |
2. Абубакер Каки | СУД | 1:44.41 |
3. Юри Борзаковски | РУС | 1:44.49 |
4. Марчин Левандовски | ПОЛ | 1:44.80 |
5. Ник Симондс | САЩ | 1:45.12 |
6. Адам Кжчот | ПОЛ | 1:45.25 |
7. Алфред Йего | КЕН | 1:45.83 |
8. Мохамед Аман | ЕТИ | 1:45.93 |
10,000м
Финал Неделя 28.08 | време | |
1. Ибрахим Джейлан | ЕТИ | 27:13.81 |
2. Мохамед Фарах | ВБР | 27:14.07 |
3. Имане Мерга | ЕТИ | 27:19.14 |
4. Зарсанай Тадесе | ЕРИ | 27:22.57 |
5.Мартин Матхатхи | КЕН | 27:23.87 |
6. Питър Кируй | КЕН | 27:25.63 |
7. Гален Руп | САЩ | 27:26.84 |
8. Силеши Сихине | ЕТИ | 27:34.11 |
110м с препятствия
Финал Понеделник 29.08 | време | |
1. Джейсън Ричардсън | САЩ | 13.16 |
2. Ксианг Лиу | КИТ | 13.27 |
3. Ендрю Търнър | ВБР | 13.44 |
4. Дейвид Оливър | САЩ | 13.44 |
5. Уйлям Шарман | ВБР | 13.67 |
5. Ериъс Мерит | САЩ | 13.67 |
-. Дуайт Томас | ЯМА | НФ |
-. Дайрън Роблес | КУБ | ДСК |
Дайрън Роблес (Куб) финишира първи с време 13.14, но е дисквалифициран за сблъсък с Ксианг Лу (Кит)
400м с препятствия
Финал четвъртък 01.09 | време | |
1. Дейвид Грийн | ВБР | 48.26 |
2. Хавиер Кулсон | ПУР | 48.44 |
3. Луис Якобус ван Зил | ЮАР | 48.80 |
4. Феликс Санчес | ДОМ | 48.87 |
5. Корнел Фредерикс | ЮАР | 49.12 |
6. Бершон Джаксън | САЩ | 49.24 |
7. Анжело Тейлър | САЩ | 49.31 |
8. Александр Деревягин | РУС | 49.32 |
3000м с препятствия
Финал четвъртък 01.09 | време | |
1. Езекиел Кембой | КЕН | 8:14.85 |
2. Бримин Кипруто | КЕН | 8:16.05 |
3. Махиедин Бенабад | ФРА | 8:16.09 |
4. Боуабделах Тахри | ФРА | 8:17.56 |
5. Роба Гари | ЕТИ | 8:18.37 |
6. Джейкъб Араптани | УГА | 8:18.67 |
7. Ричард Матеелонг | КЕН | 8:19.31 |
8. Йон Лучианов | МДА | 8:19.69 |
Скок на височина
Финал четвъртък 01.09 | височина | |
1. Джес Уйлямс | САЩ | 2.35м |
2. Алексей Дмитрик | РУС | 2.35м |
3. Тревор Бари | БАХ | 2.32м |
4. Ярослав Баба | ЧЕХ | 2.32м |
5. Димитриос Хондрокоакис | ГЪР | 2.32м |
5. Иван Ухов | РУС | 2.32м |
7. Мутаз Баршим | КАТ | 2.32м |
8. Александр Шустов | РУС | 2.29м |
Квалификации - Понеделник 29.08 - норматив 2.31м - 33 участника
18.Виктор Нинов (Бъл) 2.28м - отпада
Овчарски скок
Финал Понеделник 29.08 | височина | |
1. Павел Войчеховски | ПОЛ | 5.90м |
2. Лазаро Борхес | КУБ | 5.90м |
3. Рено Лавелени | ФРА | 5.85м |
4. Лукаш Михалски | ПОЛ | 5.85м |
5. Мелте Мор | ГЕР | 5.85м |
6. Костадинос Филипидис | ГЪР | 5.75м |
7. Матеуш Диденков | ПОЛ | 5.75м |
8. Фабио Гомеш да Силва | БРА | 5.65м |
Скок на дължинаФинал Петък 02.09 дължина 1. Дуайт Филипс САЩ 8.45м 2. Майкъл Уот АВЛ 8.33м 3. Нгонидзаше Макуша ЗИМ 829м 4. Яхия Берабах МАР 8.23м 5. Луво Маньонга ЮАР 8.21м 6. Александр Менков РУС 8.19м 7. Кристиан Рейф ГЕР 8.19м 8. Себастиян Байер ГЕР 8.17м
Тласкане на гюлле
Финал Петък 02.09 | дължина | |
1.Давид Щорл | ГЕР | 21.78м |
2. Дилан Армстронг | КАН | 21.64м |
3. Андрей Михневич | БЛР | 21.37м |
4. Крисчиан Кантуел | САЩ | 21.36м |
5. Рийз Хофа | САЩ | 20.99м |
6. Марко Фортеш | ПОР | 20.83м |
7. Райън Уайтинг | САЩ | 20.75м |
8. Адам Нелсън | САЩ | 20.29м |
Хвърляне на диск
Финал Вторник 30.08 | време | |
1.Роберт Хартинг | ГЕР | 68.97м |
2. Герд Кантер | ЕСТ | 66.95м |
3. Ехсан Хадади | ИРН | 66.08м |
4. Маарт Израел | ЕСТ | 65.20м |
5. Бен Харадин | АВЛ | 64.77м |
6. Виржилиус Алекна | ЛИТ | 64.09м |
7. Викас Говда | ИНД | 64.05м |
8. Хорхе Фернандес | КУБ | 63.54м |
Хвърляне на чук
Финал Понеделник 29.08 | дължина | |
1. Кожи Мурофуши | ЯПН | 81.24м |
2. Кристиан Парс | УНГ | 81.18м |
3. Примош Козмус | СЛО | 79.39м |
4. Маркус Есер | ГЕР | 79.12м |
5. Павел Кривицки | БЛР | 78.53м |
6. Кирил Иконников | РУС | 78.37м |
7. Сзимон Циолковски | ПОЛ | 77.64м |
8. Никола Визони | ИТА | 77.04м |
Десетобой
Финал Неделя 28.08 | точки | |
1. Трей Харди | САЩ | 8607 |
2. Аштън Ийтън | САЩ | 8505 |
3. Леоенел Суарес | КУБ | 8501 |
4. Алексей Дроздов | РУС | 8313 |
5. Еелко Синтниколаас | ХОЛ | 8298 |
6. Михаил Дудаш | СРБ | 8256 |
7. Паскал Бехренбрух | ГЕР | 8211 |
8. Ян Феликс Кнобел | ГЕР | 8200 |
20км спортно ходене
Финал Неделя 28.08 | време | |
1. Валерий Борчин | РУС | 1:19:56 |
2. Владимир Канайкин | РУС | 1:20:27 |
3. Луис Фернандо Лопес | КОЛ | 1:20:38 |
4. Жен Ванг | КИТ | 1:20:54 |
5. Станислав Емелянов | РУС | 1:21:11 |
6. Хюнсуб Ким | КОР | 1:21:17 |
7. Руслан Дмитренко | УКР | 1:21:31 |
8. Юсуке Сузуки | ЯПН | 1:21:39 |
Щафета 4х400м
Финал Петък 02.09 | време | |
1.Съединени щати | САЩ | 2:59.31 |
2. Южна Африка | ЮАР | 2:59.87 |
3. Ямайка | ЯМА | 3:00.10 |
4. Русия | РУС | 3:00.22 |
5. Белгия | БЕЛ | 3:00.41 |
6. Кения | КЕН | 3:01.15 |
7. Великобритания | ВБР | 3:01.16 |
8. Германия | ГЕР | 3:10.37 |
__