13-то световно първенство по лека атлетика Даегу 2011
Резултати дами
100м
Финал Понеделник 29.08 | време | |
1. Кармелита Джетър | САЩ | 10.90 |
2. Вероника Кембъл-Браун | ЯМА | 10.97 |
3. Кели-Ан Баптист | ТРИ | 10.98 |
4. Шели-Ан Фрейзър | ЯМА | 10.99 |
5. Блесинг Окагбаре | НГР | 11.12 |
6. Керън Стюарт | ЯМА | 11.15 |
7. Ивет Лалова | БЪЛ | 11.27 |
8. Маршвет Майерс | САЩ | 11.33 |
Полуфинали - Понеделник 29.08 - 24 участнички
Полуфинал 3 3. Ивет Лалова (Бъл) - 11.23 - 6-то време - продължава
Серии - Неделя 28.08 - 56 участнички
Серия 3 1. Ивет Лалова (Бъл) 11.10 - най-добро време от всички серии - продължава
Серия 5 4. Инна Ефтимова (Бъл) 11.36 - 23-то време от всички серии - отпада
200м
Финал Петък 02.09 | време | |
1. Вероника Кямбъл-Браун | ЯМА | 22.22 |
2. Кармелита Джетър | САЩ | 22.37 |
3. Алисън Филикс | САЩ | 22.42 |
4. Шалонда Соломон | САЩ | 22.61 |
5. Керън Стюарт | ЯМА | 22.70 |
6. Деби-Фергюсън МакКензи | БАХ | 22.96 |
7. Христина Стуй | УКР | 23.02 |
8. Шерън Симпсън | ЯМА | 23.17 |
Полуфинал - Четвъртък 01.09 - 24 участнички
Серия 3 3. Ивет Лалова (Бъл) 23.03 - 13-та от всички серии - отпада
Серии - Четвъртък 01.09 - 38 участнички
Серия 5 2. Ивет Лалова (Бъл) 22.62 - 2-ро време от всички серии - продължава
400м
Финал Понеделник 29.08 | време | |
1.Амантле Мончу | БОТ | 49.56 |
2. Алисън Филикс | САЩ | 49.59 |
3. Анастасия Капачинская | РУС | 50.24 |
4. Францена МкКорори | САЩ | 50.45 |
5. Антонина Кривошапка | РУС | 50.66 |
6. Шерика Уйлямс | ЯМА | 50.79 |
7. Саня Ричардс-Рос | САЩ | 51.32 |
8. Новлене Уйлямс-Милс | ЯМА | 52.89 |
1500м
Финал четвъртък 01.09 | време | |
1. Дженифър Симпсън | САЩ | 4:05.40 |
2. Хана Ингланд | ВБР | 4:05.68 |
3. Наталия Родригес | ИСП | 4:05.87 |
4. Бтисам Лахуд | МАР | 4:06.18 |
5. Калкидан Гезахегне | ЕТИ | 4:06.42 |
6. Ингвил Бовим | НОР | 4:06.85 |
7. Мими Белете | ЕТИ | 4:06.42 |
8. Тугба Каракая | ТУР | 4:08.14 |
5000м
Финал Петък 02.09 | дължина | |
1. Вивиан Чериот | КЕН | 14:55.36 |
2. Силвия Кибей | КЕН | 14:56.21 |
3. Месерет Дефар | ЕТИ | 14:56.94 |
4. Сентайеху Ежигу | ЕТИ | 14:59.99 |
5. Мерси Чероно | КЕН | 15:00.23 |
6. Линет Чепкеуемой | КЕН | 15:01.01 |
7. Лорън Флешман | САЩ | 15:09.25 |
8. Тежиту Даба | БХР | 15:14.62 |
10,000м
Финал Събота 27.08 | време | |
1. Вивиан Чериот | КЕН | 30:48.98 |
2. Сали Кипиего | КЕН | 30:50.04 |
3. Линет Масай | КЕН | 30:53.59 |
4. Присках Чероно | КЕН | 30:56.43 |
5. Меселех Мелкаму | ЕТИ | 30:56.55 |
6. Шитайе Ешете | БАХ | 31:21.57 |
7. Шалан Фланаган | САЩ | 31:25.57 |
8. Ана Дулсе Фелиш | ПОР | 31:37.03 |
Маратон
Финал Събота 27.08 | време | |
1. Една Киплагат | КЕН | 2:28:43 |
2. Присках Жептоо | КЕН | 2:29:00 |
3. Шарън Чероп | КЕН | 2:29:14 |
4. Безунеш Бекеле | ЕТИ | 2:29:21 |
5. Юкико Акаба | ЯПН | 2:29:35 |
6. Ксиаолин Жу | КИТ | 2:29:58 |
7. Изабелах Андерсон | ШВЕ | 2:30:13 |
8. Жиали Ванг | КИТ | 2:30:25 |
400м с препятствия
Финал четвъртък 01.09 | време | |
1. Лашинда Димъс | САЩ | 52.47 |
2. Мелани Уолкър | ЯМА | 52.73 |
3. Наталия Антиюх | РУС | 53.85 |
4. Калийз Спенсър | ЯМА | 54.01 |
5. Анастасия Рабчениюк | УКР | 54.18 |
6. Ваня Стамболова | БЪЛ | 54.23 |
7. Зузана Хейнова | ЧЕХ | 54.23 |
8. Елена Чуракова | РУС | 55.17 |
Полуфинали - Вторник 30.08 - 24 участнички
Полуфинал 1 - 1. Ваня Стамболова (Бъл) 54.72 - 3-то време - продължава
Серии - Понеделник 29.08 - 38 участнички
Серия 4 - 1. Ваня Стамболова (Бъл) 55.29 - 8-мо време продължава
Стамболова 54.72 - 3то време продължава
3000м с препятствия
Финал Вторник 30.08 | време | |
1.Юлия Зарипова | РУС | 9:07.03 |
2. Хабиба Гхриби | ТУН | 9:11.97 |
3. Милка Чемос Чейва | КЕН | 9:17.16 |
4. Мерси Уанжику Нжороге | КЕН | 9:17.88 |
5. Лидия Чебет Ротич | КЕН | 9:25.74 |
6. София Асефа | ЕТИ | 9:28.24 |
7. Биназ Услу | ТУР | 9:31.06 |
8. Ханан Ухадуи | МАР | 9:32.36 |
Скок на височина
Квалификации - четвъртък 01.09 - норматив 1.95 - 29 участнички
21.Венелина Венева-Матеева 1.89м - отпада
Овчарски скок
Финал Вторник 30.08 | височина | |
1.Фабиана Мурер | БРА | 4.85м |
2. Мартина Щруц | ГЕР | 4.80м |
3. Светлана Феофанова | РУС | 4.75м |
4. Дженифър Зур | САЩ | 4.70м |
5. Ярислей Силва | КУБ | 4.70м |
6. Елена Исинбаева | РУС | 4.65м |
7. Иржина Птачникова | ЧЕХ | 4.65м |
8. Николета Кириакопоулу | ГЪР | 4.65м |
Скок на дължина
Финал Неделя 28.08 | дължина | |
1. Бритни Рийс | САЩ | 6.82м |
2. Олга Кучеренко | РУС | 6.77м |
3. Инета Радевица | ЛАТ | 6.76м |
4. Настася Мирончук-Иванова | БЛР | 6.74м |
5. Каролина Клюфт | ШВЕ | 6.56м |
6. Джанай Делоуч | САЩ | 6.56м |
7. Дария Клишина | РУС | 6.50м |
8. Карин Мей Мелис | ТУР | 6.44м |
Троен скок
Финал четвъртък 01.09 | дължина | |
1. Олха Саладуха | УКР | 14.94м |
2. Олга Рипакова | КАЗ | 14.89м |
3. Катерине Ибаргаен | КОЛ | 14.84м |
4. Мабел Гай | КУБ | 14.67м |
5. Ямиле Алдама | ВБР | 14.50м |
6. Ярхерис Савинье | КУБ | 14.43м |
7. Анна Куропаткина | РУС | 14.23м |
8. Бая Рахоули | АЛЖ | 14.12м |
Квалификации - Понеделник 29.08 - норматив 14.45м - 34 участнички
26.Андриана Банова (Бъл) 13.66м - отпада
Тласкане на гюлле
Финал Понеделник 29.08 | дължина | |
1. Валери Адамс | НЗЛ | 21.24 |
2. Надежда Остапчук | БЛР | 20.05 |
3. Джилиан Камарена-Уйлямс | САЩ | 20.02 |
4. Лижиао Гонг | КИТ | 19.97 |
5. Йевгения Колодко | РУС | 19.78 |
6. Линг Ли | КИТ | 19.71 |
7. Анна Авдеева | РУС | 19.54 |
8. Надин Клейнерт | ГЕР | 19.26 |
Квалификации - Неделя 28.08
Квалификацинен норматив - 18.65м
25.Радослава Мавродиева (Бъл) 15.76м - от 25 участнички
Хвърляне на диск
Финал Неделя 28.08 | дистанция | |
1. Янфенг Ли | КИТ | 66.52м |
2. Надине Мюлер | ГЕР | 65.97м |
3. Ярелис Бариос | КУБ | 65.73м |
4. Занета Гланц | ПОЛ | 63.91м |
5. Стефани Браун Трафтън | САЩ | 63.85м |
6. Жиан Тан | КИТ | 62.96м |
7. Драгана Томашевич | СРБ | 62.48м |
8. Николета Грасу | РУМ | 62.08м |
Хърляне на копие
Финал Петък 02.09 | време | |
1. Мария Абакумова | РУС | 71.99м |
2. Барбора Шпотакова | ЧЕХ | 71.58м |
3. Сунет Вильоен | ЮАР | 68.38м |
4. Кристина Обергфьол | ГЕР | 65.24м |
5. Катрина Молитор | ГЕР | 64.32м |
6. Кимбърли Микъл | АВЛ | 61.96м |
7. Мартина Ратей | СЛО | 61.65м |
8. Ярмила Климешова | ЧЕХ | 59.27м |
Седмобой
Финал Вторник 30.08 | точки | |
1.Татяна Чернова | РУС | 6880 |
2. Джесика Енис | ВБР | 6751 |
3. Дженифер Оезер | ГЕР | 6572 |
4. Каролина Тиминска | ПОЛ | 6544 |
5. Наталия Добринска | УКР | 6539 |
6. Лили Шварцкопф | ГЕР | 6321 |
7. Антоанет Нана Джиму | ФРА | 6309 |
8. Аустра Скуйте | ЛИТ | 6297 |
20км спортно ходене
Финал сряда 31.08 | време | |
1. Олга Канискина | РУС | 1:29.42 |
2. Хонг Лиу | КИТ | 1:30.00 |
3. Анисия Кирдяпкина | РУС | 1:30.13 |
4. Елиза Ригаудо | ИТА | 1:30.44 |
5. Шанжи Киеянг | КИТ | 1:31.14 |
6. Сусана Фейтор | ПОР | 1:31.26 |
7. Ана Кабесиня | ПОР | 1:31.36 |
8. Кристина Салтанович | ЛИТ | 1:31.40 |