Локомотив (Пд) | 1:2 | Берое |
Ботев (Вр) | 2:3 | Черно море |
ЦСКА | 2:2 | ФК ЦСКА 1948 |
Локомотив (Сф) | 1:2 | Септември |
Крумовград 1925 | 0:2 | Левски |
Лудогорец | 3:0 | Ботев (Пд) |
Хебър (Пазарджик) | 0:2 | Арда |
Спартак (Варна) | 0:2 | Славия |
Струмска слава | 1:3 | Пирин |
Янтра | 1:1 | Марек |
Монтана | 1:0 | Локомотив (ГО) |
Несебър | 1:1 | Дунав |
Спартак (Плевен) | 1:0 | ФК Ловеч |
ЦСКА II |
14:00
08 дек |
Добруджа |
Фратрия | 2:0 | Спортист Своге |
Миньор (Пк) |
12:15
09 дек |
Етър |
Беласица |
14:00
09 дек |
Ботев (Пд) II |
Лудогорец II |
14:00
09 дек |
ФК ЦСКА 1948 II |
Евертън |
14:30
07 дек |
Ливърпул |
Астън Вила | 1:0 | Саутхемптън |
Брентфорд | 4:2 | Нюкасъл |
Кристъл Палас | 2:2 | Манчестър Сити |
Манчестър Юнайтед | 2:3 | Нотингам Форест |
Фулъм | 1:1 | Арсенал |
Ипсуич Таун | 1:2 | АФК Борнемут |
Лестър | 2:2 | Брайтън |
Тотнъм Хотспър | 3:4 | Челси |
Уест Хем |
22:00
09 дек |
Уулвърхемптън |
Селта Виго | 2:0 | Майорка |
Лас Палмас | 2:1 | Валядолид |
Реал Бетис | 2:2 | Барселона |
Валенсия | 0:1 | Райо Валекано |
Жирона | 0:3 | Реал Мадрид |
Леганес | 0:3 | Реал Сосиедад |
Атлетик Билбао | 2:0 | Виляреал |
Осасуна | 2:2 | Депортиво Алавес |
Атлетико Мадрид | 3:3 | Севиля |
Хетафе |
22:00
09 дек |
Еспаньол |
Интер | 3:1 | Парма |
Аталанта | 2:1 | Милан |
Дженоа | 0:0 | Торино |
Ювентус | 2:2 | Болоня |
Рома | 4:1 | Лече |
Фиорентина | 1:3 | Каляри |
Верона | 1:4 | Емполи |
Венеция | 2:2 | Комо |
Наполи | 0:1 | Лацио |
Монца |
21:45
09 дек |
Удинезе |
Щутгарт | 3:2 | Унион Берлин |
Байер (Леверкузен) | 2:1 | Санкт Паули |
Байерн Мюнхен | 4:2 | Хайденхайм |
Айнтрахт Франкфурт | 2:2 | Аугсбург |
Бохум | 0:1 | Вердер |
Холщайн Кил | 0:2 | РБ Лайпциг |
Борусия (М) | 1:1 | Борусия (Д) |
Волфсбург | 4:3 | Майнц 05 |
Хофенхайм | 1:1 | Фрайбург |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец | 18 | 39:4 | 50 |
2. | Левски | 19 | 35:14 | 40 |
3. | Черно море | 19 | 30:11 | 40 |
4. | Ботев (Пд) | 18 | 20:10 | 40 |
5. | Спартак (Варна) | 18 | 24:20 | 31 |
6. | Арда | 18 | 23:22 | 31 |
7. | Берое | 19 | 23:16 | 30 |
8. | ЦСКА | 19 | 25:21 | 26 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Пирин | 21 | 35:19 | 46 |
2. | Монтана | 21 | 28:8 | 45 |
3. | Добруджа | 20 | 39:9 | 42 |
4. | Марек | 21 | 29:16 | 38 |
5. | Дунав | 21 | 31:25 | 34 |
6. | Янтра | 21 | 29:20 | 33 |
7. | Етър | 20 | 31:26 | 32 |
8. | Спартак (Плевен) | 21 | 23:27 | 32 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Ливърпул | 14 | 29:11 | 35 |
2. | Челси | 15 | 35:18 | 31 |
3. | Арсенал | 15 | 29:15 | 29 |
4. | Манчестър Сити | 15 | 27:21 | 27 |
5. | Астън Вила | 15 | 23:23 | 25 |
6. | Нотингам Форест | 15 | 19:18 | 25 |
7. | АФК Борнемут | 15 | 23:20 | 24 |
8. | Брайтън | 15 | 25:22 | 24 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Барселона | 17 | 50:19 | 38 |
2. | Реал Мадрид | 16 | 34:13 | 36 |
3. | Атлетико Мадрид | 16 | 29:11 | 33 |
4. | Атлетик Билбао | 17 | 26:15 | 32 |
5. | Виляреал | 15 | 27:25 | 26 |
6. | Осасуна | 17 | 23:26 | 25 |
7. | Майорка | 17 | 16:20 | 24 |
8. | Реал Сосиедад | 16 | 16:11 | 24 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Аталанта | 15 | 38:17 | 34 |
2. | Наполи | 15 | 21:10 | 32 |
3. | Лацио | 15 | 30:17 | 31 |
4. | Интер | 13 | 30:11 | 30 |
5. | Фиорентина | 14 | 28:13 | 28 |
6. | Ювентус | 13 | 19:5 | 25 |
7. | Болоня | 14 | 20:18 | 22 |
8. | Емполи | 15 | 15:16 | 19 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Байерн Мюнхен | 13 | 41:10 | 33 |
2. | Айнтрахт Франкфурт | 13 | 33:18 | 27 |
3. | Байер (Леверкузен) | 13 | 30:20 | 26 |
4. | РБ Лайпциг | 13 | 21:14 | 24 |
5. | Волфсбург | 13 | 29:22 | 21 |
6. | Борусия (Д) | 13 | 24:20 | 21 |
7. | Фрайбург | 13 | 17:17 | 21 |
8. | Щутгарт | 13 | 26:23 | 20 |
Виж подробно класиране |
Ще се класира ли ЦСКА напред за Купата на България?
Да, ЦСКА ще острани Спартак 62.4%
Не, ЦСКА ще отпадне във Варна 25.6%
Не мога да преценя 5.1%
Не ме вълнува 6.8%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.