Статии свързани с Ухан Три Таунс
-
Левски все още не може да завърши изходящ трансфер
преди 10 месеца
ЛевскиЗаради проблеми с документите
преди 10 месеца
ЛевскиЗаради проблеми с документите
Астън Вила | 2:1 | Манчестър Сити |
Брентфорд | 0:2 | Нотингам Форест |
Ипсуич Таун | 0:4 | Нюкасъл |
Уест Хем | 1:1 | Брайтън |
Кристъл Палас | 1:5 | Арсенал |
Евертън | 0:0 | Челси |
Фулъм | 0:0 | Саутхемптън |
Лестър | 0:3 | Уулвърхемптън |
Манчестър Юнайтед | 0:3 | АФК Борнемут |
Тотнъм Хотспър | 3:6 | Ливърпул |
Жирона | 3:0 | Валядолид |
Хетафе | 0:1 | Майорка |
Селта Виго | 0:2 | Реал Сосиедад |
Осасуна | 1:2 | Атлетик Билбао |
Барселона | 1:2 | Атлетико Мадрид |
Валенсия | 2:2 | Депортиво Алавес |
Реал Мадрид | 4:2 | Севиля |
Леганес | 2:5 | Виляреал |
Лас Палмас | 1:0 | Еспаньол |
Реал Бетис | 1:1 | Райо Валекано |
Верона | 0:1 | Милан |
Торино | 0:2 | Болоня |
Дженоа | 1:2 | Наполи |
Лече | 1:2 | Лацио |
Рома | 5:0 | Парма |
Венеция | 2:1 | Каляри |
Аталанта | 3:2 | Емполи |
Монца | 1:2 | Ювентус |
Фиорентина | 1:2 | Удинезе |
Интер | 2:0 | Комо |
Байерн Мюнхен | 5:1 | РБ Лайпциг |
Щутгарт | 0:1 | Санкт Паули |
Айнтрахт Франкфурт | 1:3 | Майнц 05 |
Хофенхайм | 1:2 | Борусия (М) |
Вердер | 4:1 | Унион Берлин |
Холщайн Кил | 5:1 | Аугсбург |
Байер (Леверкузен) | 5:1 | Фрайбург |
Бохум | 2:0 | Хайденхайм |
Волфсбург | 1:3 | Борусия (Д) |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Ливърпул | 16 | 37:16 | 39 |
2. | Челси | 17 | 37:19 | 35 |
3. | Арсенал | 17 | 34:16 | 33 |
4. | Нотингам Форест | 17 | 23:19 | 31 |
5. | АФК Борнемут | 17 | 27:21 | 28 |
6. | Астън Вила | 17 | 26:26 | 28 |
7. | Манчестър Сити | 17 | 29:25 | 27 |
8. | Нюкасъл | 17 | 27:21 | 26 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Реал Мадрид | 18 | 41:18 | 40 |
2. | Атлетико Мадрид | 18 | 32:12 | 39 |
3. | Барселона | 19 | 51:22 | 38 |
4. | Атлетик Билбао | 19 | 29:17 | 36 |
5. | Майорка | 19 | 19:21 | 30 |
6. | Виляреал | 18 | 34:30 | 30 |
7. | Реал Сосиедад | 18 | 18:11 | 28 |
8. | Осасуна | 19 | 24:28 | 26 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Аталанта | 17 | 42:19 | 40 |
2. | Наполи | 17 | 26:12 | 38 |
3. | Интер | 15 | 38:11 | 36 |
4. | Лацио | 17 | 32:24 | 34 |
5. | Ювентус | 16 | 24:9 | 30 |
6. | Болоня | 16 | 23:18 | 28 |
7. | Фиорентина | 16 | 29:16 | 28 |
8. | Удинезе | 16 | 21:25 | 23 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Байерн Мюнхен | 15 | 47:13 | 36 |
2. | Байер (Леверкузен) | 15 | 37:21 | 32 |
3. | РБ Лайпциг | 15 | 24:20 | 27 |
4. | Айнтрахт Франкфурт | 15 | 35:23 | 27 |
5. | Вердер | 15 | 26:25 | 25 |
6. | Борусия (Д) | 15 | 28:22 | 25 |
7. | Майнц 05 | 15 | 28:20 | 25 |
8. | Фрайбург | 15 | 21:24 | 24 |
Виж подробно класиране |
Трябваше ли Левски да се раздели със Станислав Генчев?
Да, той се провали начело на отбора 27.3%
Не, той се представи добре и постигна резултати 36.7%
Не мога да преценя 6.6%
Не ме вълнува 29.4%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.