Статии свързани с ръсел мартин
-
Шотландски национал напусна Норич след 278 мача за клуба
преди 6 години
АнглияРъсел Мартин ще трябва да си търси нов отбор
преди 6 години
АнглияРъсел Мартин ще трябва да си търси нов отбор
Спартак (Варна) | 4:0 | Хебър (Пазарджик) |
Арда | 4:2 | Локомотив (Пд) |
Ботев (Пд) | 3:1 | Ботев (Вр) |
Левски | 2:0 | Локомотив (Сф) |
Берое | 2:0 | Септември |
ФК ЦСКА 1948 | 0:4 | Черно море |
ЦСКА | 2:2 | Лудогорец |
Славия | 0:1 | Крумовград 1925 |
Пирин | 0:0 | Добруджа |
Спортист Своге | 0:0 | ФК Ловеч |
Фратрия | 0:4 | Дунав |
Спартак (Плевен) | 2:2 | Локомотив (ГО) |
Несебър | 0:2 | Марек |
Янтра | 0:0 | Струмска слава |
Миньор (Пк) | 1:0 | Беласица |
Монтана | 2:0 | Ботев (Пд) II |
ЦСКА II | 4:0 | ФК ЦСКА 1948 II |
Лудогорец II | 0:2 | Етър |
Лестър | 1:2 | Челси |
АФК Борнемут | 1:2 | Брайтън |
Арсенал | 3:0 | Нотингам Форест |
Астън Вила | 2:2 | Кристъл Палас |
Евертън | 0:0 | Брентфорд |
Фулъм | 1:4 | Уулвърхемптън |
Манчестър Сити | 0:4 | Тотнъм Хотспър |
Саутхемптън | 2:3 | Ливърпул |
Ипсуич Таун | 1:1 | Манчестър Юнайтед |
Нюкасъл | 0:2 | Уест Хем |
Хетафе | 2:0 | Валядолид |
Валенсия | 4:2 | Реал Бетис |
Атлетико Мадрид | 2:1 | Депортиво Алавес |
Лас Палмас | 2:3 | Майорка |
Жирона | 4:1 | Еспаньол |
Селта Виго | 2:2 | Барселона |
Осасуна | 2:2 | Виляреал |
Севиля | 1:0 | Райо Валекано |
Леганес | 0:3 | Реал Мадрид |
Атлетик Билбао | 1:0 | Реал Сосиедад |
Байерн Мюнхен | 3:0 | Аугсбург |
Байер (Леверкузен) | 5:2 | Хайденхайм |
Щутгарт | 2:0 | Бохум |
Борусия (Д) | 4:0 | Фрайбург |
Хофенхайм | 4:3 | РБ Лайпциг |
Волфсбург | 1:0 | Унион Берлин |
Айнтрахт Франкфурт | 1:0 | Вердер |
Холщайн Кил | 0:3 | Майнц 05 |
Борусия (М) | 2:0 | Санкт Паули |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец | 15 | 30:4 | 41 |
2. | Ботев (Пд) | 15 | 18:7 | 34 |
3. | Левски | 16 | 29:13 | 31 |
4. | Черно море | 16 | 21:8 | 31 |
5. | Спартак (Варна) | 16 | 22:16 | 30 |
6. | Арда | 16 | 23:18 | 30 |
7. | Берое | 16 | 15:12 | 24 |
8. | ЦСКА | 16 | 19:18 | 19 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Монтана | 18 | 26:6 | 41 |
2. | Пирин | 18 | 29:16 | 39 |
3. | Добруджа | 18 | 33:9 | 36 |
4. | Марек | 18 | 23:12 | 31 |
5. | Етър | 18 | 31:26 | 30 |
6. | Дунав | 18 | 26:22 | 29 |
7. | Спартак (Плевен) | 18 | 21:22 | 29 |
8. | Янтра | 18 | 25:17 | 28 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Ливърпул | 12 | 24:8 | 31 |
2. | Манчестър Сити | 12 | 22:17 | 23 |
3. | Челси | 12 | 23:14 | 22 |
4. | Брайтън | 12 | 21:16 | 22 |
5. | Арсенал | 12 | 21:12 | 22 |
6. | Нотингам Форест | 12 | 15:13 | 19 |
7. | Астън Вила | 12 | 19:19 | 19 |
8. | Тотнъм Хотспър | 12 | 27:13 | 19 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Барселона | 14 | 42:14 | 34 |
2. | Реал Мадрид | 13 | 28:11 | 30 |
3. | Атлетико Мадрид | 14 | 21:8 | 29 |
4. | Виляреал | 13 | 25:21 | 25 |
5. | Атлетик Билбао | 14 | 20:13 | 23 |
6. | Осасуна | 14 | 19:22 | 22 |
7. | Майорка | 14 | 13:12 | 21 |
8. | Реал Бетис | 14 | 16:16 | 20 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Байерн Мюнхен | 11 | 36:7 | 29 |
2. | Айнтрахт Франкфурт | 11 | 27:16 | 23 |
3. | РБ Лайпциг | 11 | 18:9 | 21 |
4. | Байер (Леверкузен) | 11 | 26:18 | 20 |
5. | Борусия (Д) | 11 | 22:18 | 19 |
6. | Фрайбург | 11 | 13:15 | 17 |
7. | Борусия (М) | 11 | 17:14 | 17 |
8. | Щутгарт | 11 | 21:19 | 16 |
Виж подробно класиране |
Връща ли се Левски в борбата за титлата след равенството между ЦСКА и Лудогорец?
Не, Лудогорец отново ще бъде шампион 69.3%
Да, интригата е налице 11.7%
Не ме вълнува 18.1%
Не мога да преценя 0.9%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.