Статии свързани с найнголан
-
Алегри води свое протеже на "Сан Сиро"
преди 13 години
МиланНайнголан стана поредният играч на Каляри, който е жел...
преди 13 години
МиланНайнголан стана поредният играч на Каляри, който е жел...
Хърватия |
21:45
08 сеп |
Полша |
Португалия |
21:45
08 сеп |
Шотландия |
Франция |
21:45
09 сеп |
Белгия |
Израел |
21:45
09 сеп |
Италия |
Унгария |
21:45
10 сеп |
Босна и Херцеговина |
Нидерландия |
21:45
10 сеп |
Германия |
Дания |
19:00
08 сеп |
Сърбия |
Швейцария |
21:45
08 сеп |
Испания |
Албания |
21:45
10 сеп |
Грузия |
Чехия |
21:45
10 сеп |
Украйна |
Ирландия |
21:45
10 сеп |
Гърция |
Англия |
21:45
10 сеп |
Финландия |
Норвегия |
21:45
09 сеп |
Австрия |
Словения |
21:45
09 сеп |
Казахстан |
Черна гора |
21:45
09 сеп |
Уелс |
Турция |
21:45
09 сеп |
Исландия |
Швеция |
21:45
08 сеп |
Естония |
Кипър |
19:00
09 сеп |
Косово |
Румъния |
21:45
09 сеп |
Литва |
Люксембург |
16:00
08 сеп |
Беларус |
България |
19:00
08 сеп |
Северна Ирландия |
Латвия |
19:00
10 сеп |
Фарьое |
Северна Македония |
21:45
10 сеп |
Армения |
Гибралтар |
19:00
08 сеп |
Лихтенщайн |
Андора |
21:45
10 сеп |
Малта |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Полша | 1 | 3:2 | 3 |
2. | Португалия | 1 | 2:1 | 3 |
3. | Хърватия | 1 | 1:2 | 0 |
4. | Шотландия | 1 | 2:3 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Италия | 1 | 3:1 | 3 |
2. | Белгия | 1 | 3:1 | 3 |
3. | Франция | 1 | 1:3 | 0 |
4. | Израел | 1 | 1:3 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Германия | 1 | 5:0 | 3 |
2. | Нидерландия | 1 | 5:2 | 3 |
3. | Босна и Херцеговина | 1 | 2:5 | 0 |
4. | Унгария | 1 | 0:5 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Дания | 1 | 2:0 | 3 |
2. | Испания | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Сърбия | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Швейцария | 1 | 0:2 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Албания | 1 | 2:1 | 3 |
2. | Грузия | 1 | 4:1 | 3 |
3. | Украйна | 1 | 1:2 | 0 |
4. | Чехия | 1 | 1:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Англия | 1 | 2:0 | 3 |
2. | Гърция | 1 | 3:0 | 3 |
3. | Финландия | 1 | 0:3 | 0 |
4. | Ирландия | 1 | 0:2 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Словения | 1 | 1:1 | 1 |
2. | Казахстан | 1 | 0:0 | 1 |
3. | Норвегия | 1 | 0:0 | 1 |
4. | Австрия | 1 | 1:1 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Исландия | 1 | 2:0 | 3 |
2. | Уелс | 1 | 0:0 | 1 |
3. | Турция | 1 | 0:0 | 1 |
4. | Черна гора | 1 | 0:2 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Швеция | 1 | 3:1 | 3 |
2. | Словакия | 1 | 1:0 | 3 |
3. | Азербайджан | 1 | 1:3 | 0 |
4. | Естония | 1 | 0:1 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Румъния | 1 | 3:0 | 3 |
2. | Кипър | 1 | 1:0 | 3 |
3. | Литва | 1 | 0:1 | 0 |
4. | Косово | 1 | 0:3 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | България | 1 | 0:0 | 1 |
2. | Беларус | 1 | 0:0 | 1 |
3. | Люксембург | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Северна Ирландия | 0 | 0:0 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Армения | 1 | 4:1 | 3 |
2. | Фарьое | 1 | 1:1 | 1 |
3. | Северна Македония | 1 | 1:1 | 1 |
4. | Латвия | 1 | 1:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Сан Марино | 1 | 1:0 | 3 |
2. | Лихтенщайн | 1 | 0:1 | 0 |
3. | Гибралтар | 0 | 0:0 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Молдова | 1 | 2:0 | 3 |
2. | Малта | 1 | 0:2 | 0 |
3. | Андора | 0 | 0:0 | 0 |
Виж подробно класиране |
Какво очаквате от откриващите мачове на България в турнира Лига на нациите?
Победи над Беларус и Северна Ирландия! 21.3%
Загуби и от двата предстоящи съперника. 8.9%
Равенства. 21.3%
Очаквам 4 точки от тези два мача. 26.5%
Най-много …точица. 11.6%
Не се интересувам от националния отбор. 10.3%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.