Хърватия | 1:0 | Полша |
Португалия | 2:1 | Шотландия |
Франция | 2:0 | Белгия |
Израел | 1:2 | Италия |
Унгария |
21:45
10 сеп |
Босна и Херцеговина |
Нидерландия |
21:45
10 сеп |
Германия |
Дания | 2:0 | Сърбия |
Швейцария | 1:4 | Испания |
Албания |
21:45
10 сеп |
Грузия |
Чехия |
21:45
10 сеп |
Украйна |
Ирландия |
21:45
10 сеп |
Гърция |
Англия |
21:45
10 сеп |
Финландия |
Норвегия | 2:1 | Австрия |
Словения | 3:0 | Казахстан |
Черна гора | 1:2 | Уелс |
Турция | 3:1 | Исландия |
Словакия | 2:0 | Азербайджан |
Швеция | 3:0 | Естония |
Кипър | 0:4 | Косово |
Румъния | 3:1 | Литва |
Люксембург | 0:1 | Беларус |
България | 1:0 | Северна Ирландия |
Латвия |
19:00
10 сеп |
Фарьое |
Северна Македония |
21:45
10 сеп |
Армения |
Гибралтар | 2:2 | Лихтенщайн |
Андора |
21:45
10 сеп |
Малта |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 2 | 4:2 | 6 |
2. | Полша | 2 | 3:3 | 3 |
3. | Хърватия | 2 | 2:2 | 3 |
4. | Шотландия | 2 | 3:5 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Италия | 2 | 5:2 | 6 |
2. | Франция | 2 | 3:3 | 3 |
3. | Белгия | 2 | 3:3 | 3 |
4. | Израел | 2 | 2:5 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Германия | 1 | 5:0 | 3 |
2. | Нидерландия | 1 | 5:2 | 3 |
3. | Босна и Херцеговина | 1 | 2:5 | 0 |
4. | Унгария | 1 | 0:5 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Дания | 2 | 4:0 | 6 |
2. | Испания | 1 | 4:1 | 3 |
3. | Сърбия | 1 | 0:2 | 0 |
4. | Швейцария | 2 | 1:6 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Албания | 1 | 2:1 | 3 |
2. | Грузия | 1 | 4:1 | 3 |
3. | Украйна | 1 | 1:2 | 0 |
4. | Чехия | 1 | 1:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Англия | 1 | 2:0 | 3 |
2. | Гърция | 1 | 3:0 | 3 |
3. | Финландия | 1 | 0:3 | 0 |
4. | Ирландия | 1 | 0:2 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Словения | 2 | 4:1 | 4 |
2. | Норвегия | 2 | 2:1 | 4 |
3. | Казахстан | 2 | 0:3 | 1 |
4. | Австрия | 2 | 2:3 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Уелс | 2 | 2:1 | 4 |
2. | Турция | 2 | 3:1 | 4 |
3. | Исландия | 2 | 3:3 | 3 |
4. | Черна гора | 2 | 1:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Швеция | 2 | 6:1 | 6 |
2. | Словакия | 2 | 3:0 | 6 |
3. | Азербайджан | 2 | 1:5 | 0 |
4. | Естония | 2 | 0:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Румъния | 2 | 6:1 | 6 |
2. | Кипър | 2 | 1:4 | 3 |
3. | Косово | 2 | 4:3 | 3 |
4. | Литва | 2 | 1:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | България | 2 | 1:0 | 4 |
2. | Беларус | 2 | 1:0 | 4 |
3. | Люксембург | 1 | 0:1 | 0 |
4. | Северна Ирландия | 1 | 0:1 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Армения | 1 | 4:1 | 3 |
2. | Фарьое | 1 | 1:1 | 1 |
3. | Северна Македония | 1 | 1:1 | 1 |
4. | Латвия | 1 | 1:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Сан Марино | 1 | 1:0 | 3 |
2. | Лихтенщайн | 2 | 2:3 | 1 |
3. | Гибралтар | 1 | 2:2 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Молдова | 1 | 2:0 | 3 |
2. | Малта | 1 | 0:2 | 0 |
3. | Андора | 0 | 0:0 | 0 |
Виж подробно класиране |
Кой заслужава да спечели "Златната топка"?
Килиан Мбапе 8.2%
Винисуис Жуниор 6.8%
Ерлинг Халанд 34.2%
Родриго 12.3%
Джуд Белингам 8.2%
Даниел Карвахал 9.6%
Друг футболист. 20.5%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.