преди 18 години
ВолейболНай-добрият реализатор срещу "фараоните" чака първо мя...
преди 18 години
Волейбол"Съперникът ще е под напрежение, ще се възползваме" тв...
Полша |
21:45
18 ное |
Шотландия |
Хърватия |
21:45
18 ное |
Португалия |
Израел |
21:45
17 ное |
Белгия |
Италия | 1:3 | Франция |
Унгария |
21:45
19 ное |
Германия |
Босна и Херцеговина |
21:45
19 ное |
Нидерландия |
Сърбия |
21:45
18 ное |
Дания |
Испания |
21:45
18 ное |
Швейцария |
Албания |
21:45
19 ное |
Украйна |
Чехия |
21:45
19 ное |
Грузия |
Финландия | 0:2 | Гърция |
Англия | 5:0 | Ирландия |
Норвегия | 5:0 | Казахстан |
Австрия | 1:1 | Словения |
Черна гора |
21:45
19 ное |
Турция |
Уелс |
21:45
19 ное |
Исландия |
Словакия |
21:45
19 ное |
Естония |
Швеция |
21:45
19 ное |
Азербайджан |
Косово |
21:45
18 ное |
Литва |
Румъния |
21:45
18 ное |
Кипър |
Люксембург |
21:45
18 ное |
Северна Ирландия |
България |
21:45
18 ное |
Беларус |
Северна Македония | 1:0 | Фарьое |
Латвия | 1:2 | Армения |
Лихтенщайн |
21:45
18 ное |
Сан Марино |
Малта |
21:45
19 ное |
Андора |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 5 | 12:4 | 13 |
2. | Хърватия | 5 | 7:7 | 7 |
3. | Полша | 5 | 8:14 | 4 |
4. | Шотландия | 5 | 5:7 | 4 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Италия | 6 | 12:6 | 13 |
2. | Франция | 6 | 10:5 | 13 |
3. | Белгия | 5 | 6:8 | 4 |
4. | Израел | 5 | 4:13 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Германия | 5 | 17:3 | 13 |
2. | Нидерландия | 5 | 12:6 | 8 |
3. | Унгария | 5 | 3:10 | 5 |
4. | Босна и Херцеговина | 5 | 3:16 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Испания | 5 | 10:2 | 13 |
2. | Дания | 5 | 7:5 | 7 |
3. | Сърбия | 5 | 3:6 | 5 |
4. | Швейцария | 5 | 4:11 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Чехия | 4 | 7:7 | 7 |
2. | Грузия | 5 | 6:4 | 7 |
3. | Албания | 4 | 3:4 | 6 |
4. | Украйна | 5 | 6:7 | 5 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Англия | 6 | 16:3 | 15 |
2. | Гърция | 6 | 11:4 | 15 |
3. | Ирландия | 6 | 3:12 | 6 |
4. | Финландия | 6 | 2:13 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Норвегия | 6 | 15:7 | 13 |
2. | Австрия | 6 | 14:5 | 11 |
3. | Словения | 6 | 7:9 | 8 |
4. | Казахстан | 6 | 0:15 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Турция | 5 | 8:3 | 11 |
2. | Уелс | 5 | 5:3 | 9 |
3. | Исландия | 5 | 9:9 | 7 |
4. | Черна гора | 5 | 1:8 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Швеция | 5 | 13:4 | 13 |
2. | Словакия | 5 | 9:5 | 10 |
3. | Естония | 5 | 3:8 | 4 |
4. | Азербайджан | 5 | 3:11 | 1 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Румъния | 5 | 11:2 | 13 |
2. | Косово | 5 | 9:4 | 10 |
3. | Кипър | 5 | 3:11 | 6 |
4. | Литва | 5 | 4:10 | 0 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Северна Ирландия | 5 | 9:1 | 10 |
2. | България | 5 | 2:5 | 8 |
3. | Беларус | 5 | 2:3 | 6 |
4. | Люксембург | 5 | 1:5 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Северна Македония | 6 | 10:1 | 16 |
2. | Армения | 6 | 8:9 | 7 |
3. | Фарьое | 6 | 5:6 | 6 |
4. | Латвия | 6 | 4:11 | 4 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Гибралтар | 4 | 4:3 | 6 |
2. | Сан Марино | 3 | 2:2 | 4 |
3. | Лихтенщайн | 3 | 2:3 | 2 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Молдова | 4 | 5:1 | 9 |
2. | Малта | 3 | 2:2 | 6 |
3. | Андора | 3 | 0:4 | 0 |
Виж подробно класиране |
Трябва ли Александър Томаш да продължи да води ЦСКА?
Да, нужно е повече време и пълно доверие в него. 59.8%
Не, няма качествата за такъв отбор. 25.8%
Не мога да преценя. 3.3%
Не ме вълнува. 11.1%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.