ФК ЦСКА 1948 | 2:0 | Септември |
Черно море | 4:0 | Локомотив (Сф) |
ЦСКА | 3:1 | Спартак (Варна) |
Берое | 5:1 | Ботев (Вр) |
Арда | 0:4 | Лудогорец |
Левски | 2:1 | Локомотив (Пд) |
Славия | 3:2 | Хебър (Пазарджик) |
Ботев (Пд) | 1:0 | Крумовград 1925 |
Добруджа |
14:00
04 дек |
Фратрия |
ФК Ловеч | 1:2 | ЦСКА II |
ФК ЦСКА 1948 II | 3:3 | Несебър |
Ботев (Пд) II | 0:1 | Миньор (Пк) |
Струмска слава | 0:1 | Беласица |
Пирин | 1:0 | Спортист Своге |
Етър | 0:0 | Янтра |
Марек |
12:15
05 дек |
Монтана |
Локомотив (ГО) |
17:00
05 дек |
Лудогорец II |
Дунав |
17:30
05 дек |
Спартак (Плевен) |
Ипсуич Таун | 0:1 | Кристъл Палас |
Лестър | 3:1 | Уест Хем |
Евертън | 4:0 | Уулвърхемптън |
Манчестър Сити | 3:0 | Нотингам Форест |
Нюкасъл | 3:3 | Ливърпул |
Саутхемптън | 1:5 | Челси |
Арсенал |
22:15
04 дек |
Манчестър Юнайтед |
Астън Вила |
22:15
04 дек |
Брентфорд |
Фулъм |
21:30
05 дек |
Брайтън |
АФК Борнемут |
22:15
05 дек |
Тотнъм Хотспър |
Селта Виго |
22:00
06 дек |
Майорка |
Лас Палмас |
15:00
07 дек |
Валядолид |
Реал Бетис |
17:15
07 дек |
Барселона |
Валенсия |
19:30
07 дек |
Райо Валекано |
Жирона |
22:00
07 дек |
Реал Мадрид |
Леганес |
15:00
08 дек |
Реал Сосиедад |
Атлетик Билбао |
17:15
08 дек |
Виляреал |
Осасуна |
19:30
08 дек |
Депортиво Алавес |
Атлетико Мадрид |
22:00
08 дек |
Севиля |
Хетафе |
22:00
09 дек |
Еспаньол |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец | 17 | 36:4 | 47 |
2. | Левски | 18 | 33:14 | 37 |
3. | Черно море | 18 | 27:9 | 37 |
4. | Ботев (Пд) | 16 | 19:7 | 37 |
5. | Спартак (Варна) | 18 | 24:20 | 31 |
6. | Арда | 18 | 23:22 | 31 |
7. | Берое | 18 | 21:15 | 27 |
8. | ЦСКА | 18 | 23:19 | 25 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Пирин | 20 | 32:18 | 43 |
2. | Монтана | 19 | 26:6 | 42 |
3. | Добруджа | 19 | 37:9 | 39 |
4. | Марек | 19 | 26:14 | 34 |
5. | Янтра | 20 | 28:19 | 32 |
6. | Етър | 20 | 31:26 | 32 |
7. | Беласица | 20 | 25:20 | 31 |
8. | Дунав | 19 | 27:23 | 30 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Ливърпул | 14 | 29:11 | 35 |
2. | Челси | 14 | 31:15 | 28 |
3. | Манчестър Сити | 14 | 25:19 | 26 |
4. | Арсенал | 13 | 26:14 | 25 |
5. | Брайтън | 13 | 22:17 | 23 |
6. | Нотингам Форест | 14 | 16:16 | 22 |
7. | Нюкасъл | 14 | 17:17 | 20 |
8. | Брентфорд | 13 | 26:23 | 20 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Барселона | 16 | 48:17 | 37 |
2. | Реал Мадрид | 15 | 31:13 | 33 |
3. | Атлетико Мадрид | 15 | 26:8 | 32 |
4. | Атлетик Билбао | 16 | 24:15 | 29 |
5. | Виляреал | 14 | 27:23 | 26 |
6. | Майорка | 16 | 16:18 | 24 |
7. | Осасуна | 16 | 21:24 | 24 |
8. | Реал Сосиедад | 15 | 13:11 | 21 |
Виж подробно класиране |
Кой ще победи в битката Пулев - Чар?
Кубрат Пулев 49.1%
Махмуд Чар 21.4%
Не мога да преценя 7.8%
Не ме вълнува 21.7%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.