Статии свързани с 9 май
-
Бундеслигата може да бъде подновена в Деня на Европа
преди 4 години
ГерманияПремиерите на Бавария и Северен Рейн-Вестфалия имат до...
преди 4 години
ГерманияПремиерите на Бавария и Северен Рейн-Вестфалия имат до...
Ботев (Вр) | 3:2 | Славия |
Локомотив (Сф) | 0:2 | Арда |
Локомотив (Пд) | 2:2 | ЦСКА |
Крумовград 1925 | 0:1 | Спартак (Варна) |
ФК ЦСКА 1948 | 1:1 | Берое |
Лудогорец | 3:0 | Хебър (Пазарджик) |
Черно море | 2:1 | Левски |
Септември | 1:0 | Ботев (Пд) |
Нюкасъл | 1:0 | Арсенал |
АФК Борнемут | 2:1 | Манчестър Сити |
Ливърпул | 2:1 | Брайтън |
Нотингам Форест | 3:0 | Уест Хем |
Саутхемптън | 1:0 | Евертън |
Уулвърхемптън | 2:2 | Кристъл Палас |
Тотнъм Хотспър | 4:1 | Астън Вила |
Манчестър Юнайтед | 1:1 | Челси |
Фулъм |
22:00
04 ное |
Брентфорд |
Депортиво Алавес | 1:0 | Майорка |
Осасуна | 1:0 | Валядолид |
Жирона | 4:3 | Леганес |
Виляреал |
19:30
02 ное |
Райо Валекано |
Валенсия |
22:00
02 ное |
Реал Мадрид |
Атлетико Мадрид | 2:0 | Лас Палмас |
Барселона | 3:1 | Еспаньол |
Севиля | 0:2 | Реал Сосиедад |
Атлетик Билбао | 1:1 | Реал Бетис |
Селта Виго |
22:00
04 ное |
Хетафе |
Болоня | 1:0 | Лече |
Удинезе | 0:2 | Ювентус |
Монца | 0:1 | Милан |
Наполи | 0:3 | Аталанта |
Торино | 0:1 | Фиорентина |
Верона | 3:2 | Рома |
Интер | 1:0 | Венеция |
Емполи |
19:30
04 ное |
Комо |
Парма |
19:30
04 ное |
Дженоа |
Лацио |
21:45
04 ное |
Каляри |
Байер (Леверкузен) | 0:0 | Щутгарт |
Байерн Мюнхен | 3:0 | Унион Берлин |
Айнтрахт Франкфурт | 7:2 | Бохум |
Хофенхайм | 0:2 | Санкт Паули |
Волфсбург | 1:1 | Аугсбург |
Холщайн Кил | 1:0 | Хайденхайм |
Борусия (Д) | 2:1 | РБ Лайпциг |
Фрайбург | 0:0 | Майнц 05 |
Борусия (М) | 4:1 | Вердер |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец | 13 | 25:1 | 37 |
2. | Ботев (Пд) | 12 | 13:5 | 28 |
3. | Левски | 14 | 25:10 | 28 |
4. | Спартак (Варна) | 14 | 17:13 | 27 |
5. | Черно море | 14 | 16:8 | 25 |
6. | Арда | 14 | 17:16 | 24 |
7. | Берое | 14 | 13:11 | 21 |
8. | ФК ЦСКА 1948 | 13 | 15:15 | 15 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Ливърпул | 10 | 19:6 | 25 |
2. | Манчестър Сити | 10 | 21:11 | 23 |
3. | Нотингам Форест | 10 | 14:7 | 19 |
4. | Челси | 10 | 20:12 | 18 |
5. | Арсенал | 10 | 17:11 | 18 |
6. | Астън Вила | 10 | 17:15 | 18 |
7. | Брайтън | 10 | 17:14 | 16 |
8. | Тотнъм Хотспър | 10 | 22:11 | 16 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Барселона | 12 | 40:11 | 33 |
2. | Реал Мадрид | 11 | 21:11 | 24 |
3. | Атлетико Мадрид | 12 | 18:7 | 23 |
4. | Виляреал | 11 | 20:19 | 21 |
5. | Осасуна | 12 | 17:16 | 21 |
6. | Реал Бетис | 12 | 12:10 | 19 |
7. | Атлетик Билбао | 12 | 18:12 | 19 |
8. | Майорка | 12 | 10:9 | 18 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Наполи | 11 | 18:8 | 25 |
2. | Интер | 10 | 21:9 | 23 |
3. | Фиорентина | 11 | 22:9 | 22 |
4. | Аталанта | 11 | 29:14 | 22 |
5. | Ювентус | 10 | 15:3 | 20 |
6. | Лацио | 10 | 22:13 | 19 |
7. | Удинезе | 10 | 14:15 | 16 |
8. | Болоня | 10 | 12:11 | 15 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Байерн Мюнхен | 9 | 32:7 | 23 |
2. | РБ Лайпциг | 9 | 15:5 | 20 |
3. | Айнтрахт Франкфурт | 9 | 23:14 | 17 |
4. | Фрайбург | 9 | 13:11 | 16 |
5. | Борусия (Д) | 9 | 17:15 | 16 |
6. | Байер (Леверкузен) | 9 | 20:15 | 16 |
7. | Унион Берлин | 9 | 9:8 | 15 |
8. | Щутгарт | 9 | 17:16 | 13 |
Виж подробно класиране |
Имаше ли дузпа за ЦСКА в мача срещу Левски?
Да, категорично имаше! 66.3%
Не, нямаше! 29.5%
Не мога да преценя... 4.3%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.