"Ролан Гарос": Амели Моресмо - Лора Гренвил 6:0, 7:5
31.05.2007 17:09:07
Източник: Eurosport 2
Автор:
topsport.bg31.05.2007 17:09:07
Спартак (Варна) | 1:1 | ФК ЦСКА 1948 |
Септември | 1:2 | Черно море |
Локомотив (Сф) | 2:1 | Берое |
Ботев (Вр) | 0:2 | Левски |
Хебър (Пазарджик) | 0:1 | ЦСКА |
Локомотив (Пд) | 0:1 | Ботев (Пд) |
Крумовград 1925 | 0:0 | Арда |
Лудогорец | 2:0 | Славия |
Етър | 0:0 | Монтана |
Ботев (Пд) II | 2:3 | Янтра |
Беласица | 2:2 | Пирин |
Струмска слава | 0:0 | Миньор (Пк) |
Марек | 3:2 | Лудогорец II |
ФК ЦСКА 1948 II | 2:0 | Спартак (Плевен) |
ФК Ловеч | 0:2 | Фратрия |
Добруджа | 4:0 | Спортист Своге |
Локомотив (ГО) | 0:0 | Несебър |
Дунав | 1:1 | ЦСКА II |
Брайтън | 1:1 | Саутхемптън |
Брентфорд | 4:1 | Лестър |
Кристъл Палас | 1:1 | Нюкасъл |
Нотингам Форест | 1:0 | Ипсуич Таун |
Уулвърхемптън | 2:4 | АФК Борнемут |
Уест Хем | 2:5 | Арсенал |
Челси | 3:0 | Астън Вила |
Манчестър Юнайтед | 3:0 | Евертън |
Тотнъм Хотспър | 1:1 | Фулъм |
Ливърпул | 2:0 | Манчестър Сити |
Майорка | 2:1 | Валенсия |
Барселона | 1:2 | Лас Палмас |
Депортиво Алавес | 1:1 | Леганес |
Еспаньол | 3:1 | Селта Виго |
Валядолид | 0:5 | Атлетико Мадрид |
Виляреал | 2:2 | Жирона |
Реал Мадрид | 2:0 | Хетафе |
Райо Валекано | 1:2 | Атлетик Билбао |
Реал Сосиедад |
22:00
01 дек |
Реал Бетис |
Осасуна |
22:00
02 дек |
Севиля |
Каляри | 1:0 | Верона |
Комо | 1:1 | Монца |
Милан | 3:0 | Емполи |
Болоня | 3:0 | Венеция |
Удинезе | 0:2 | Дженоа |
Парма | 3:1 | Лацио |
Торино | 0:1 | Наполи |
Фиорентина |
19:00
01 дек |
Интер |
Лече |
21:45
01 дек |
Ювентус |
Рома |
21:45
02 дек |
Аталанта |
Санкт Паули | 3:1 | Холщайн Кил |
РБ Лайпциг | 1:5 | Волфсбург |
Вердер | 2:2 | Щутгарт |
Фрайбург | 3:1 | Борусия (М) |
Аугсбург | 1:0 | Бохум |
Унион Берлин | 1:2 | Байер (Леверкузен) |
Борусия (Д) | 1:1 | Байерн Мюнхен |
Майнц 05 | 2:0 | Хофенхайм |
Хайденхайм | 0:4 | Айнтрахт Франкфурт |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец | 16 | 32:4 | 44 |
2. | Ботев (Пд) | 16 | 19:7 | 37 |
3. | Левски | 17 | 31:13 | 34 |
4. | Черно море | 17 | 23:9 | 34 |
5. | Спартак (Варна) | 17 | 23:17 | 31 |
6. | Арда | 17 | 23:18 | 31 |
7. | Берое | 17 | 16:14 | 24 |
8. | ЦСКА | 17 | 20:18 | 22 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Монтана | 19 | 26:6 | 42 |
2. | Пирин | 19 | 31:18 | 40 |
3. | Добруджа | 19 | 37:9 | 39 |
4. | Марек | 19 | 26:14 | 34 |
5. | Янтра | 19 | 28:19 | 31 |
6. | Етър | 19 | 31:26 | 31 |
7. | Дунав | 19 | 27:23 | 30 |
8. | Спартак (Плевен) | 19 | 21:24 | 29 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Ливърпул | 13 | 26:8 | 34 |
2. | Челси | 13 | 26:14 | 25 |
3. | Арсенал | 13 | 26:14 | 25 |
4. | Манчестър Сити | 13 | 22:19 | 23 |
5. | Брайтън | 13 | 22:17 | 23 |
6. | Нотингам Форест | 13 | 16:13 | 22 |
7. | Брентфорд | 13 | 26:23 | 20 |
8. | Тотнъм Хотспър | 13 | 28:14 | 20 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Барселона | 15 | 43:16 | 34 |
2. | Реал Мадрид | 14 | 30:11 | 33 |
3. | Атлетико Мадрид | 15 | 26:8 | 32 |
4. | Атлетик Билбао | 15 | 22:14 | 26 |
5. | Виляреал | 14 | 27:23 | 26 |
6. | Майорка | 15 | 15:13 | 24 |
7. | Осасуна | 14 | 19:22 | 22 |
8. | Реал Бетис | 14 | 16:16 | 20 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Наполи | 14 | 21:9 | 32 |
2. | Фиорентина | 13 | 27:10 | 28 |
3. | Лацио | 14 | 29:17 | 28 |
4. | Аталанта | 13 | 34:16 | 28 |
5. | Интер | 12 | 27:10 | 27 |
6. | Ювентус | 12 | 17:3 | 24 |
7. | Болоня | 13 | 18:16 | 21 |
8. | Милан | 12 | 22:14 | 19 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Байерн Мюнхен | 12 | 37:8 | 30 |
2. | Айнтрахт Франкфурт | 12 | 31:16 | 26 |
3. | Байер (Леверкузен) | 12 | 28:19 | 23 |
4. | РБ Лайпциг | 12 | 19:14 | 21 |
5. | Фрайбург | 12 | 16:16 | 20 |
6. | Борусия (Д) | 12 | 23:19 | 20 |
7. | Майнц 05 | 12 | 20:14 | 19 |
8. | Волфсбург | 12 | 25:19 | 18 |
Виж подробно класиране |
По Темата
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.