Ларн | 1:0 | Гент |
Хайденхайм | 1:1 | Санкт Гален |
Панатинайкос | 4:0 | Динамо Минск |
Хартс | 2:2 | Петрокуб Хинчести |
Лугано | 2:2 | Пафос |
ФК Целие | 3:2 | ТНС |
Борац Баня Лука | 0:0 | Омония |
Ягелония | 0:0 | Олимпия Любляна |
Молде | 4:3 | Млада Болеслав |
Челси | 5:1 | Шамрок Роувърс |
АПОЕЛ Никозия | 1:1 | ФК Астана |
Юргорденс ИФ | 3:1 | Легия |
Серкъл Брюж | 1:1 | Истанбул Башакшехир |
ЛАСК | 1:1 | Викингур Рейкявик |
Реал Бетис | 1:0 | ХИК Хелзинки |
Витория Гимараеш | 1:1 | Фиорентина |
Рапид Виена | 3:0 | Копенхаген |
Бачка Топола | 4:3 | ФК Ноах |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Челси | 6 | 26:5 | 18 |
2. | Витория Гимараеш | 6 | 13:6 | 14 |
3. | Юргорденс ИФ | 6 | 11:7 | 13 |
4. | Лугано | 6 | 11:7 | 13 |
5. | Фиорентина | 6 | 18:7 | 13 |
6. | Рапид Виена | 6 | 11:5 | 13 |
7. | Легия | 6 | 13:5 | 12 |
8. | Серкъл Брюж | 6 | 14:7 | 11 |
Виж подробно класиране |
Трябваше ли Левски да се раздели със Станислав Генчев?
Да, той се провали начело на отбора 28.3%
Не, той се представи добре и постигна резултати 36.1%
Не мога да преценя 7.1%
Не ме вълнува 28.5%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.