Програма
Отбор | Черн | Левс | Боте | Монт | Черн | Беро | Пири | ЛкСф | Лите | ЦСКА | ЛкПд | Минь | Боте | Лудо | Етър | Слав |
Черноморец Б-С Бургас | ---- | 03.3 | 15.3 | 06.4 | 14.4 | 27.4 | 07.5 | 18.5 | 25.5 | 19.8 | 1.9 | 23.9 | 5.10 | 27.10 | 10.11 | 28.11 |
---- | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | 1:0 | 3;1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | |
Левски София | 11.8 | ---- | 19.8 | 17.3 | 31.08 | 07.4 | 22.9 | 13.4 | 5.10 | 27.4 | 27.10 | 06.5 | 10.11 | 18.5 | 28.11 | 25.5 |
1:0 | ---- | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 7:1 | 1:1 | |
Ботев Пловдив | 26.8 | 09.3 | ---- | 1.9 | 06.4 | 22.9 | 13.4 | 6.10 | 27.4 | 27.10 | 08.5 | 10.11 | 18.5 | 28.11 | 25.5 | 11.8 |
2:0 | 2:0 | ---- | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 5:0 | 0:1 | 3:0с | 3:0 | |
Монтана | 15.9 | 25.8 | 31.3 | ---- | 23.9 | 14.4 | 6.10 | 27.4 | 27.10 | 07.5 | 10.11 | 18.5 | 28.11 | 25.5 | 12.8 | 09.3 |
1:0 | 0:2 | 0:2 | ---- | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | |
Черно море Варна | 30.9 | 30.3 | 15.9 | 10.4 | ---- | 5.10 | 27.4 | 27.10 | 08.5 | 10.11 | 18.5 | 28.11 | 25.5 | 11.8 | 09.3 | 25.8 |
1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | ---- | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | |
Берое Ст. Загора | 17.10 | 16.9 | 10.4 | 30.9 | 21.4 | ---- | 27.10 | 07.5 | 10.11 | 19.5 | 28.11 | 25.5 | 11.8 | 10.3 | 26.8 | 30.3 |
0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | ---- | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | |
Пирин Гоце Делчев | 04.11 | 10.4 | 29.9 | 21.4 | 21.10 | 02.5 | ---- | 10.11 | 19.5 | 28.11 | 25.5 | 12.8 | 10.3 | 25.8 | 30.3 | 15.9 |
0:1 | 1:1 | 0:1 | 4:2 | 3:2 | 0:0 | ---- | 2:0 | 0:2 | 0:5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 0:3 | |
Локомотив София | 17.11 | 29.9 | 20.4 | 21.10 | 02.5 | 04.11 | 10.5 | ---- | 28.11 | 25.5 | 12.8 | 10.3 | 26.8 | 31.3 | 16.9 | 09.4 |
0:3 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | ---- | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | |
Литекс Ловеч | 8.12 | 20.4 | 20.10 | 03.5 | 04.11 | 11.5 | 18.11 | 22.5 | ---- | 11.8 | 09.3 | 25.8 | 30.3 | 16.9 | 10.4 | 29.9 |
1:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 5:0 | 1:2 | ---- | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 5:1 | 0:2 | 6:1 | 5:0 | |
ЦСКА София | 10.03 | 20.10 | 04.5 | 04.11 | 12.5 | 18.11 | 22.5 | 9.12 | 02.3 | ---- | 25.8 | 31.3 | 15.9 | 11.4 | 30.9 | 21.4 |
2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | ---- | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | |
Локомотив Пловдив | 31.3 | 02.5 | 04.11 | 13.5 | 17.11 | 22.5 | 9.12 | 02.3 | 19.8 | 16.3 | ---- | 16.9 | 10.4 | 29.9 | 20.4 | 21.10 |
2:0 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | ---- | 5:1 | 0:1 | 2:5 | 3:0 | 1:0 | |
Миньор Перник | 10.4 | 04.11 | 13.5 | 18.11 | 22.5 | 9.12 | 02.3 | 18.8 | 17.3 | 31.08 | 06.4 | ---- | 30.9 | 21.4 | 21.10 | 02.5 |
0:1 | 0:4 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | ---- | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:4 | |
Ботев Враца | 20.4 | 10.5 | 17.11 | 22.5 | 9.12 | 02.3 | 18.8 | 16.3 | 31.08 | 06.4 | 22.9 | 14.4 | ---- | 21.10 | 03.5 | 04.11 |
0:2 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 3:4 | 1:0 | 0:0 | ---- | 1:1 | 2:1 | 1:0 | |
Лудогорец Разград | 03.5 | 18.11 | 22.5 | 8.12 | 03.3 | 19.8 | 16.3 | 31.8 | 07.4 | 22.9 | 154 | 5.10 | 27.4 | ---- | 04.11 | 11.5 |
3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | ---- | 4:0 | 2:1 | |
Етър В.Търново | 13.5 | 22.5 | 8.12 | 02.3 | 18.8 | 16.3 | 1.9 | 06.4 | 23.9 | 14.4 | 6.10 | 27.4 | 27.10 | 07.5 | ---- | 17.11 |
0:3с | 0:3с | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:5 | ---- | 1:1 | |
Славия София | 22.5 | 8.12 | 01.3 | 18.8 | 16.3 | 1.9 | 06.4 | 23.9 | 14.4 | 6.10 | 27.4 | 27.10 | 07.5 | 10.11 | 18.5 | ---- |
3:0 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0с | ---- | |
Отбор | Черн | Левс | Боте | Монт | Черн | Беро | Пири | Локо | Лите | ЦСКА | Локо | Минь | Боте | Лудо | Етър | Слав |
легенда
Левски печели Софийското първенство.
Софийско класиране | т | п | р | з | гз | гп |
1. Левски София | 11 | 3 | 2 | 1 | 9: | 6 |
2. ЦСКА София | 10 | 3 | 1 | 2 | 8: | 6 |
3. Локомотив София | 8 | 2 | 2 | 2 | 6: | 7 |
4. Славия София | 4 | 1 | 1 | 4 | 5: | 9 |
--
Есенно класиране | т | п | р | з | гз | гп |
1. Лудогорец Разград | 38 | 12 | 2 | 1 | 32: | 7 |
2. Левски София | 37 | 12 | 1 | 2 | 36: | 10 |
3. Литекс Ловеч | 29 | 9 | 2 | 4 | 31: | 9 |
4. ЦСКА София | 29 | 8 | 5 | 2 | 24: | 7 |
5. Ботев Пловдив | 28 | 8 | 4 | 3 | 21: | 11 |
6. Черноморец Б-С Бургас | 27 | 8 | 3 | 4 | 17: | 10 |
7. Локомотив Пловдив | 24 | 6 | 6 | 3 | 21: | 17 |
8. Пирин Гоце Делчев | 18 | 6 | 0 | 9 | 13: | 29 |
9. Славия София | 16 | 4 | 4 | 7 | 15: | 20 |
10.Черно море Варна | 16 | 4 | 4 | 7 | 12: | 21 |
11.Ботев Враца | 15 | 4 | 3 | 8 | 7: | 22 |
12.Берое Ст. Загора | 14 | 4 | 2 | 9 | 19: | 29 |
13.Локомотив София | 12 | 2 | 6 | 7 | 12: | 20 |
14.Монтана | 12 | 3 | 3 | 9 | 16: | 24 |
15.Миньор Перник | 12 | 3 | 3 | 9 | 9: | 26 |
16.Етър В.Търново | 8 | 2 | 2 | 11 | 10: | 33 |
Есенно класиране | т | п | р | з | гз | гп |
1. Лудогорец Разград | 38 | 12 | 2 | 1 | 32: | 7 |
2. Левски София | 37 | 12 | 1 | 2 | 36: | 10 |
3. Литекс Ловеч | 29 | 9 | 2 | 4 | 31: | 9 |
4. ЦСКА София | 29 | 8 | 5 | 2 | 24: | 7 |
5. Ботев Пловдив | 28 | 8 | 4 | 3 | 21: | 11 |
6. Черноморец Б-С Бургас | 27 | 8 | 3 | 4 | 17: | 10 |
7. Локомотив Пловдив | 24 | 6 | 6 | 3 | 21: | 17 |
8. Пирин Гоце Делчев | 18 | 6 | 0 | 9 | 13: | 29 |
9. Славия София | 16 | 4 | 4 | 7 | 15: | 20 |
10.Черно море Варна | 16 | 4 | 4 | 7 | 12: | 21 |
11.Ботев Враца | 15 | 4 | 3 | 8 | 7: | 22 |
12.Берое Ст. Загора | 14 | 4 | 2 | 9 | 19: | 29 |
13.Локомотив София | 12 | 2 | 6 | 7 | 12: | 20 |
14.Монтана | 12 | 3 | 3 | 9 | 16: | 24 |
15.Миньор Перник | 12 | 3 | 3 | 9 | 9: | 26 |
16.Етър В.Търново | 8 | 2 | 2 | 11 | 10: | 33 |
---