Резултати от срещите в НХЛ, играни в четвъртък, 6 декември:
Флорида Пантърс - Колорадо Аваланч 2-5 (1-1, 1-1, 0-3)
Филаделфия Флайърс - Калъмбъс Блу Джакетс 3-4пр (1-2, 0-0, 2-1, 0-1пр)
Питсбърг Пингуинс - Ню Йорк Айлъндърс 6-2 (2-1, 3-0, 1-1)
Торонто Мейпъл Лийфс - Детройт Ред Уингс 4-5пр (1-3, 0-1, 3-0, 0-1пр)
Отава Сенатърс - Монреал Канейдиънс 2-5 (1-1, 1-2, 0-2)
Тампа Бей Лайтинг - Бостън Брюинс 3-2 (1-1, 0-0, 2-1)
Аризона Койотс - Вашингтон Кепиталс 2-4 (1-0, 1-2, 0-2)
Калгари Флеймс - Минесота Уайлд 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)
Ванкувър Канакс - Нешвил Предейтърс 5-3 (2-0, 2-1, 1-2)
Вегас Голдън Найтс - Чикаго Блекхоукс 4-3 (2-0, 0-2, 2-1)
Лос Анджилис Кингс - Ню Джърси Девилс 3-6 (1-1, 2-3, 0-2)

Русенецът Александър Георгиев затвори вратата на Рейнджърс за успеха срещу Айлъндърс

Русенецът Александър Георгиев затвори вратата на Рейнджърс за успеха срещу Айлъндърс

Роденият в България хокеист постигна първи "шътаут" в кариерата си в НХЛ

Класирания, Източна конференция:
1. (1.) Тампа Бей Лайтинг 45 точки / 30 мача
2. (2.) Торонто Мейпъл Лийфс 41 точки / 29 мача
3. (6.) Бъфъло Сейбърс  38 точки / 29 мача
4. (8.) Вашингтон Кепиталс 35 точки / 28 мача
5. (10.) Калъмбъс Блу Джакетс 34 точки / 28 мача
6. (13.) Монреал Канейдиънс 33 точки / 29 мача
7. (16.) Бостън Брюинс 32 точки / 28 мача
8. (18.) Детройт Ред Уингс 30 точки / 29 мача

Западна конференция:
1. (3.) Нешвил Предейтърс 39 точки / 29 мача
2. (4.) Колорадо Аваланч 39 точки / 29 мача
3. (5.) Калгари Флеймс 38 точки / 29 мача
4. (7.) Уинипег Джетс 36 точки / 27 мача
5. (9.) Анахайм Майти Дъкс 35 точки / 30 мача
6. (11.) Далас Старс 33 точки / 28 мача
7. (12.) Сан Хосе Шаркс 33 точки / 29 мача
8. (14.) Вегас Голдън Найтс 33 точки / 30 мача