Григор Димитров падна с една позиция в световната ранглиста по тенис. Българинът си размени мястото с Доминик Тийм, който от тази седмица е по номер 7 в класацията след титлата в Санкт Петербург. 

Това е и единствената промяна в топ 10. Лидер остава Рафаел Надал. 

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

1. (1) Рафаел Надал (Испания) 8760 точки

2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 6900 точки

3. (3) Новак Джокович (Сърбия) 6445 точки

4. (4) Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 5980 точки

5. (5) Александър Зверев (Германия) 4890 точки

6. (6) Марин Чилич (Хърватия) 4715 точки

7. (8) Доминик Тийм (Австрия) 3825 точки

8. (7) Григор Димитров (България) 3755 точки

9. (9) Кевин Андерсън (Южна Африка) 3595 точки

10. (10) Джон Иснър (САЩ) 3470 точки

българите:

281. (278) Димитър Кузманов 181 точки

402. (399) Александър Лазов 98 точки

610. (611) Александър Лазаров 45 точки

913. (908) Васко Младенов 16 точки

1122.(1118) Габриел Донев 7 точки

1417.(1414) Александър Донски 3 точки

1703.(1699) Мартин Димитров 1 точка

двойки:

1. (1) Майк Брайън (САЩ) 9395 точки

2. (2) Джак Сок (САЩ) 6880 точки

3. (3) Оливер Марах (Австрия) 6860 точки

4. (4) Мате Павич (Хърватия) 6660 точки

5. (5) Лукаш Кубот (Полша) 5790 точки

6. (6) Марсело Мело (Бразилия) 5790 точки

7. (7) Джон Пиърс (Австралия) 5765 точки

8. (8) Хенри Континен (Финландия) 5720 точки

9. (9) Роберт Фара (Колумбия) 5650 точки

10. (10) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 5650 точки

българите:

397. (391) Григор Димитров 135 точки

552. (552) Младенов 85 точки

641. (643) Кузманов 68 точки

643. (566) Лазов 68 точки

1070. (1071) Донски 22 точки

1185. (1190) Пламен Милушев 16 точки

1189. (1194) Донев 16 точки

1207. (1209) Лазаров 16 точки

1501. (1497) Златан Палазов 6 точки

Григор Димитров и Отбора на Европа спечелиха "Laver Cup"

Григор Димитров и Отбора на Европа спечелиха "Laver Cup"

Турнирът се проведе в Чикаго