
Борусия М
Състав
Класиране
Бундеслига
1 | Байерн Мюнхен |
2 | РБ Лайпциг |
3 | Унион Берлин |
4 | Борусия Дортмунд |
5 | Байер Леверкузен |
6 | Айнтрахт Франкфурт |
7 | Волфсбург |
8 | Фрайбург |
9 | Борусия М |
10 | Щутгарт |
11 | Аугсбург |
12 | Херта |
13 | Хофенхайм |
14 | Вердер |
15 | Арминия Биелефелд |
16 | Кьолн |
17 | Шалке 04 |
18 | Майнц 05 |
Класиране
Шампионска лига
1 | Реал Мадрид |
2 | Борусия М |
3 | Шахтьор |
4 | Интер |