Арда | 0:0 | Ботев (Вр) |
Ботев (Пд) |
17:30
08 ное |
Локомотив (Сф) |
Славия |
12:30
09 ное |
Локомотив (Пд) |
Берое |
15:00
09 ное |
Черно море |
Левски |
17:30
09 ное |
Септември |
Хебър (Пазарджик) |
12:30
10 ное |
ФК ЦСКА 1948 |
ЦСКА |
15:00
10 ное |
Крумовград 1925 |
Спартак (Варна) |
17:30
10 ное |
Лудогорец |
Пирин |
14:30
09 ное |
ФК Ловеч |
Добруджа |
14:30
09 ное |
Дунав |
Спортист Своге |
14:30
09 ное |
ФК ЦСКА 1948 II |
Фратария |
14:30
09 ное |
Локомотив (ГО) |
Несебър |
14:30
09 ное |
Ботев (Пд) II |
Янтра |
14:30
09 ное |
Миньор (Пк) |
Спартак (Плевен) |
14:30
10 ное |
Етър |
ЦСКА II |
14:30
11 ное |
Марек |
Лудогорец II |
14:30
11 ное |
Струмска слава |
Монтана |
17:30
11 ное |
Беласица |
Болоня | 1:0 | Лече |
Удинезе | 0:2 | Ювентус |
Монца | 0:1 | Милан |
Наполи | 0:3 | Аталанта |
Торино | 0:1 | Фиорентина |
Верона | 3:2 | Рома |
Интер | 1:0 | Венеция |
Емполи | 1:0 | Комо |
Парма | 0:1 | Дженоа |
Лацио | 2:1 | Каляри |
Байер (Леверкузен) | 0:0 | Щутгарт |
Байерн Мюнхен | 3:0 | Унион Берлин |
Айнтрахт Франкфурт | 7:2 | Бохум |
Хофенхайм | 0:2 | Санкт Паули |
Волфсбург | 1:1 | Аугсбург |
Холщайн Кил | 1:0 | Хайденхайм |
Борусия (Д) | 2:1 | РБ Лайпциг |
Фрайбург | 0:0 | Майнц 05 |
Борусия (М) | 4:1 | Вердер |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец | 13 | 25:1 | 37 |
2. | Ботев (Пд) | 13 | 13:6 | 28 |
3. | Левски | 14 | 25:10 | 28 |
4. | Спартак (Варна) | 14 | 17:13 | 27 |
5. | Черно море | 14 | 16:8 | 25 |
6. | Арда | 14 | 17:16 | 24 |
7. | Берое | 14 | 13:11 | 21 |
8. | ФК ЦСКА 1948 | 13 | 15:15 | 15 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Пирин | 15 | 26:14 | 34 |
2. | Монтана | 15 | 18:6 | 32 |
3. | Добруджа | 15 | 30:9 | 29 |
4. | Беласица | 15 | 20:9 | 27 |
5. | Лудогорец II | 15 | 26:19 | 25 |
6. | Спартак (Плевен) | 15 | 17:16 | 25 |
7. | Етър | 15 | 25:24 | 24 |
8. | Дунав | 15 | 20:19 | 23 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Ливърпул | 10 | 19:6 | 25 |
2. | Манчестър Сити | 10 | 21:11 | 23 |
3. | Нотингам Форест | 10 | 14:7 | 19 |
4. | Челси | 10 | 20:12 | 18 |
5. | Арсенал | 10 | 17:11 | 18 |
6. | Астън Вила | 10 | 17:15 | 18 |
7. | Брайтън | 10 | 17:14 | 16 |
8. | Тотнъм Хотспър | 10 | 22:11 | 16 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Барселона | 12 | 40:11 | 33 |
2. | Реал Мадрид | 11 | 21:11 | 24 |
3. | Атлетико Мадрид | 12 | 18:7 | 23 |
4. | Виляреал | 11 | 20:19 | 21 |
5. | Осасуна | 12 | 17:16 | 21 |
6. | Реал Бетис | 12 | 12:10 | 19 |
7. | Атлетик Билбао | 12 | 18:12 | 19 |
8. | Майорка | 12 | 10:9 | 18 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Наполи | 11 | 18:8 | 25 |
2. | Интер | 10 | 21:9 | 23 |
3. | Лацио | 11 | 24:14 | 22 |
4. | Фиорентина | 11 | 22:9 | 22 |
5. | Аталанта | 11 | 29:14 | 22 |
6. | Ювентус | 10 | 15:3 | 20 |
7. | Удинезе | 10 | 14:15 | 16 |
8. | Болоня | 10 | 12:11 | 15 |
Виж подробно класиране |
ОТБОР | М | Г | Т | |
---|---|---|---|---|
1. | Байерн Мюнхен | 9 | 32:7 | 23 |
2. | РБ Лайпциг | 9 | 15:5 | 20 |
3. | Айнтрахт Франкфурт | 9 | 23:14 | 17 |
4. | Фрайбург | 9 | 13:11 | 16 |
5. | Борусия (Д) | 9 | 17:15 | 16 |
6. | Байер (Леверкузен) | 9 | 20:15 | 16 |
7. | Унион Берлин | 9 | 9:8 | 15 |
8. | Щутгарт | 9 | 17:16 | 13 |
Виж подробно класиране |
Трябва ли Стойчо Младенов да се върне на ръководен пост в ЦСКА?
Категорично не! Той предаде ЦСКА! 58.0%
Да! Той е силна фигура и мястото му е в клуба! 22.0%
Не мога да преценя 6.2%
Не ме вълнува 13.8%
Абонирай се
© 1998 - 2024 WEB MEDIA GROUP. TOPSPORT.BG Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.